ПРОГНОЗ-ДВИЖЕНИЕ EXE

Прогноз-движение EXE

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Прогноз-движение EXE » Архив Баскетбол-Прогноза » Сборная Рунета vs Сборная Алдуды. 1 матч


Сборная Рунета vs Сборная Алдуды. 1 матч

Сообщений 1 страница 18 из 18

1

Программа:

1 02.мар Нью-Орлеан - : - Сан-Антонио
2 02.мар Чикаго - : - Атланта
3 02.мар Финикс - : - Денвер
4 04.мар Нью-Йорк - : - Детройт
5 05.мар Майами - : - Лейкерс
6 05.мар Финикс - : - Юта
7 06.мар Вашингтон - : - Милуоки
8 07.мар Майами - : - Атланта
9 07.мар Чикаго - : - Даллас
10 07.мар Орландо - : - Лейкерс
11 08.мар Сакраменто - : - Оклахома-Сити
12 10.мар Вашингтон - : - Хьюстон
13 10.мар Чикаго - : - Юта
14 11.мар Детройт - : - Юта
15 11.мар Сакраменто - : - Торонто
16 13.мар Майами - : - Чикаго
17 13.мар Нью-Орлеан - : - Денвер
18 13.мар Милуоки - : - Юта
19 13.мар Финикс - : - Лейкерс
20 13.мар Сакраменто - : - Портленд

Количество вероятностей:
50 (от 1 до 4).

0

2

ПРОГНОЗ СБОРНОЙ РУНЕТА:

0

3

ПРОГНОЗ СБОРНОЙ АЛДУДЫ:

0

4

СТАРТОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ:

0

5

1 день:

1 Нью-Орлеан - Сан-Антонио 92 - 106
2 Чикаго - Атланта 92 - 116
3 Финикс - Денвер 101 - 85

"Сборная Рунета I" - "Сборная Алдуды I" 24 - 15 (24:15; 0:0; 0:0; 0:0)
"Сборная Рунета II" - "Сборная Алдуды II" 18 - 27 (18:27; 0:0; 0:0; 0:0)

alester - Музаферов Роман 4 - 2 (4:2; 0:0; 0:0; 0:0)
Lancelot - Никиш Голосов  2 - 10 (2:10; 0:0; 0:0; 0:0)
delete - Гурман 7 - 16 (7:16; 0:0; 0:0; 0:0)
vadiqur - `SLe{M}` 14 - 12 (14:12; 0:0; 0:0; 0:0)

0

6

2 день:

1 Нью-Орлеан - Сан-Антонио 92 - 106
2 Чикаго - Атланта 92 - 116
3 Финикс - Денвер 101 - 85
4 Нью-Йорк - Детройт 128 - 104

"Сборная Рунета I" - "Сборная Алдуды I" 33 - 27 (33:27; 0:0; 0:0; 0:0)
"Сборная Рунета II" - "Сборная Алдуды II" 26 - 36 (26:36; 0:0; 0:0; 0:0)

alester - Музаферов Роман 13 - 2 (13:2; 0:0; 0:0; 0:0)
Lancelot - Никиш Голосов  6 - 12 (6:12; 0:0; 0:0; 0:0)
delete - Гурман 13 - 18 (13:18; 0:0; 0:0; 0:0)
vadiqur - `SLe{M}` 14 - 12 (14:12; 0:0; 0:0; 0:0)

0

7

3 день:

1 Нью-Орлеан - Сан-Антонио 92 - 106
2 Чикаго - Атланта 92 - 116
3 Финикс - Денвер 101 - 85
4 Нью-Йорк - Детройт 128 - 104
5 Майами - Лейкерс 114 - 111
6 Финикс - Юта 108 - 116

"Сборная Рунета I" - "Сборная Алдуды I" 38 - 30 (33:28; 5:2; 0:0; 0:0)
"Сборная Рунета II" - "Сборная Алдуды II" 28 - 45 (26:36; 2:9; 0:0; 0:0)

alester - Музаферов Роман 19 - 8 (13:2; 6:6; 0:0; 0:0)
Lancelot - Никиш Голосов  6 - 12 (6:12; 0:0; 0:0; 0:0)
delete - Гурман 13 - 18 (13:18; 0:0; 0:0; 0:0)
vadiqur - `SLe{M}` 14 - 12 (14:12; 0:0; 0:0; 0:0)

0

8

4 день:

1 Нью-Орлеан - Сан-Антонио 92 - 106
2 Чикаго - Атланта 92 - 116
3 Финикс - Денвер 101 - 85
4 Нью-Йорк - Детройт 128 - 104
5 Майами - Лейкерс 114 - 111
6 Финикс - Юта 108 - 116
7 Вашингтон - Милуоки 74 - 102

"Сборная Рунета I" - "Сборная Алдуды I" 52 - 39 (33:28; 19:11; 0:0; 0:0)
"Сборная Рунета II" - "Сборная Алдуды II" 37 - 48 (26:36; 11:12; 0:0; 0:0)

alester - Музаферов Роман 19 - 8 (13:2; 6:6; 0:0; 0:0)
Lancelot - Никиш Голосов  6 - 12 (6:12; 0:0; 0:0; 0:0)
delete - Гурман 25 - 18 (13:18; 12:0; 0:0; 0:0)
vadiqur - `SLe{M}` 19 - 13 (14:12; 5:1; 0:0; 0:0)

0

9

5 день:

1 Нью-Орлеан - Сан-Антонио 92 - 106
2 Чикаго - Атланта 92 - 116
3 Финикс - Денвер 101 - 85
4 Нью-Йорк - Детройт 128 - 104
5 Майами - Лейкерс 114 - 111
6 Финикс - Юта 108 - 116
7 Вашингтон - Милуоки 74 - 102
8 Майами - Атланта 100 - 94
9 Чикаго - Даллас 116 - 122

"Сборная Рунета I" - "Сборная Алдуды I" 73 - 57 (33:28; 40:29; 0:0; 0:0)
"Сборная Рунета II" - "Сборная Алдуды II" 55 - 68 (26:36; 29:32; 0:0; 0:0)

alester - Музаферов Роман 26 - 17 (13:2; 13:15; 0:0; 0:0)
Lancelot - Никиш Голосов  12 - 12 (6:12; 6:0; 0:0; 0:0)
delete - Гурман 27 - 28 (13:18; 14:10; 0:0; 0:0)
vadiqur - `SLe{M}` 22 - 14 (14:12; 8:2; 0:0; 0:0)

0

10

6 день:

1 Нью-Орлеан - Сан-Антонио 92 - 106
2 Чикаго - Атланта 92 - 116
3 Финикс - Денвер 101 - 85
4 Нью-Йорк - Детройт 128 - 104
5 Майами - Лейкерс 114 - 111
6 Финикс - Юта 108 - 116
7 Вашингтон - Милуоки 74 - 102
8 Майами - Атланта 100 - 94
9 Чикаго - Даллас 116 - 122
10 Орландо - Лейкерс 96 - 94
11 Сакраменто - Оклахома-Сити 102 - 108

"Сборная Рунета I" - "Сборная Алдуды I" 96 - 77 (33:28; 47:32; 16:17; 0:0)
"Сборная Рунета II" - "Сборная Алдуды II" 71 - 83 (26:36; 31:34; 14:13; 0:0)

alester - Музаферов Роман 26 - 29 (13:2; 13:15; 0:12; 0:0)
Lancelot - Никиш Голосов  18 - 18 (6:12; 6:6; 6:0; 0:0)
delete - Гурман 37 - 34 (13:18; 18:14; 6:2; 0:0)
vadiqur - `SLe{M}` 32 - 24 (14:12; 14:8; 4:4; 0:0)

0

11

7 день:

1 Нью-Орлеан - Сан-Антонио 92 - 106
2 Чикаго - Атланта 92 - 116
3 Финикс - Денвер 101 - 85
4 Нью-Йорк - Детройт 128 - 104
5 Майами - Лейкерс 114 - 111
6 Финикс - Юта 108 - 116
7 Вашингтон - Милуоки 74 - 102
8 Майами - Атланта 100 - 94
9 Чикаго - Даллас 116 - 122
10 Орландо - Лейкерс 96 - 94
11 Сакраменто - Оклахома-Сити 102 - 108
12 Вашингтон - Хьюстон 88 - 96
13 Чикаго - Юта 108 - 132

"Сборная Рунета I" - "Сборная Алдуды I" 115 - 94 (33:28; 47:32; 35:34; 0:0)
"Сборная Рунета II" - "Сборная Алдуды II" 94 - 96 (26:36; 31:34; 37:26; 0:0)

alester - Музаферов Роман 30 - 40 (13:2; 13:15; 4:23; 0:0)
Lancelot - Никиш Голосов  18 - 24 (6:12; 6:6; 6:6; 0:0)
delete - Гурман 43 - 34 (13:18; 18:14; 12:2; 0:0)
vadiqur - `SLe{M}` 38 - 33 (14:12; 14:8; 10:13; 0:0)

0

12

8 день:

1 Нью-Орлеан - Сан-Антонио 92 - 106
2 Чикаго - Атланта 92 - 116
3 Финикс - Денвер 101 - 85
4 Нью-Йорк - Детройт 128 - 104
5 Майами - Лейкерс 114 - 111
6 Финикс - Юта 108 - 116
7 Вашингтон - Милуоки 74 - 102
8 Майами - Атланта 100 - 94
9 Чикаго - Даллас 116 - 122
10 Орландо - Лейкерс 96 - 94
11 Сакраменто - Оклахома-Сити 102 - 108
12 Вашингтон - Хьюстон 88 - 96
13 Чикаго - Юта 108 - 132
14 Детройт - Юта 104 - 115
15 Сакраменто - Торонто 113 - 90

"Сборная Рунета I" - "Сборная Алдуды I" 130 - 115 (33:28; 47:32; 50:55; 0:0)
"Сборная Рунета II" - "Сборная Алдуды II" 115 - 108 (26:36; 31:34; 58:38; 0:0)

alester - Музаферов Роман 33 - 49 (13:2; 13:15; 7:32; 0:0)
Lancelot - Никиш Голосов  24 - 24 (6:12; 6:6; 12:6; 0:0)
delete - Гурман 49 - 36 (13:18; 18:14; 18:4; 0:0)
vadiqur - `SLe{M}` 42 - 35 (14:12; 14:8; 14:15; 0:0)

0

13

9 день, итоговый:

1 Нью-Орлеан - Сан-Антонио 92 - 106
2 Чикаго - Атланта 92 - 116
3 Финикс - Денвер 101 - 85
4 Нью-Йорк - Детройт 128 - 104
5 Майами - Лейкерс 114 - 111
6 Финикс - Юта 108 - 116
7 Вашингтон - Милуоки 74 - 102
8 Майами - Атланта 100 - 94
9 Чикаго - Даллас 116 - 122
10 Орландо - Лейкерс 96 - 94
11 Сакраменто - Оклахома-Сити 102 - 108
12 Вашингтон - Хьюстон 88 - 96
13 Чикаго - Юта 108 - 132
14 Детройт - Юта 104 - 115
15 Сакраменто - Торонто 113 - 90
16 Майами - Чикаго 108 - 95
17 Нью-Орлеан - Денвер 95 - 102
18 Милуоки - Юта 95 - 87
19 Финикс - Лейкерс 96 - 102
20 Сакраменто - Портленд 94 - 110

"Сборная Рунета I" - "Сборная Алдуды I" 180 - 158 (33:28; 47:32; 50:55; 50:43)
"Сборная Рунета II" - "Сборная Алдуды II" 168 - 154 (26:36; 31:34; 58:38; 53:46)

alester - Музаферов Роман 52 - 64 (13:2; 13:15; 7:32; 19:15)
Lancelot - Никиш Голосов  54 - 24 (6:12; 6:6; 12:6; 30:0)
delete - Гурман 68 - 53 (13:18; 18:14; 18:4; 19:17)
vadiqur - `SLe{M}` 56 - 46 (14:12; 14:8; 14:15; 14:11)

0

14

ИТОГОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ:

0

15

Я надеюсь нам не откажут в матче-реванше? В любое удобное для Вас время!

0

16

Поздравляю сборные рунета с победами и победителей личных противостояний.

0

17

Закончилось товарищеское противостояние сборных Рунета и Алдуды.
Как мы видим из его итогов, Рунет не оставил шансов соперников, позволив им выиграть лишь один матч.
Хочу выразить благодарность всем прогнозистам, принявшим участие в данном действе.
Лучшими игроками в пятерках стали: MIF в сборной Рунета (40 очков), Vlad-95 и Олимпионик в составе сборной Алдуды (по 39 очков).
Отдельно хочу поблагодарить Kashtan'a, за помощь в организации мероприятия, а так же da_bast'y и Cibogr'a за привлечение прогнозистов КФП, которые показали себя на высшем уровне.

В скором времени состоится ответный матч на территории Алдуды, и сборная Рунета снова призовет всех желающих под свои знамена.

0

18

MIF в поряде, обошел меня на одно очко, не дав мне стать лучшим в сб. Рунета ;)

0


Вы здесь » Прогноз-движение EXE » Архив Баскетбол-Прогноза » Сборная Рунета vs Сборная Алдуды. 1 матч