ПРОГНОЗ-ДВИЖЕНИЕ EXE

Прогноз-движение EXE

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Прогноз-движение EXE » Архив Баскетбол-Прогноза » CBF'12. 1 тур - до 10.01.12 23-59 МСК


CBF'12. 1 тур - до 10.01.12 23-59 МСК

Сообщений 1 страница 13 из 13

1

1 тур
Программа:

1 11.янв Филадельфия - Сакраменто
2 11.янв Вашингтон - Торонто
3 11.янв Шарлотт - Хьюстон
4 11.янв Детройт - Даллас
5 11.янв Милуоки - Сан-Антонио
6 11.янв Мемфис - Оклахома-Сити
7 11.янв Миннесота - Чикаго
8 11.янв Портленд - Клипперс
9 11.янв Лейкерс - Финикс
10 12.янв Торонто - Сакраменто
11 12.янв Индиана - Атланта
12 12.янв Бостон - Даллас
13 12.янв Нью-Орлеан - Оклахома-Сити
14 12.янв Юта - Лейкерс
15 12.янв Портленд - Орландо
16 12.янв Клипперс - Майами
17 12.янв Денвер - Нью-Джерси

дед-лайн: 10.01.12 23-59 МСК

Играют:
Pasha - М9сHuk
Spy69 - JiaMPaS
sergiy87 - joker138
ЦСКА - Kashtan
Cyborg - run
delete - Гурман

0

2

есть прогнозы от:
Pasha - М9сHuk
Spy69 - JiaMPaS
sergiy87 - joker138
ЦСКА - Kashtan
Cyborg - run
delete - Гурман

0

3

уважаемый делете мой прогноз выслан Spy69

0

4

прогноз получен

0

5

Kashtan, 1 тур
+5 -3 -3 -5 -5 -3 -5 +1 -1 -1 -1 +2 -1 +1 +3 -5
1, 190

0

6

delete, 1 тур
1 1 -5 -5 -1 -5 -5 1 5 -1 1 1 -2 -1 5 -5
1, 197

0

7

Стартовый протокол

1 11.янв Филадельфия - Сакраменто
2 11.янв Вашингтон - Торонто
3 11.янв Шарлотт - Хьюстон
4 11.янв Детройт - Даллас

5 11.янв Милуоки - Сан-Антонио
6 11.янв Мемфис - Оклахома-Сити
7 11.янв Миннесота - Чикаго
8 11.янв Портленд - Клипперс

9 11.янв Лейкерс - Финикс
10 12.янв Торонто - Сакраменто
11 12.янв Индиана - Атланта
12 12.янв Бостон - Даллас

13 12.янв Нью-Орлеан - Оклахома-Сити
14 12.янв Юта - Лейкерс
15 12.янв Портленд - Орландо
16 12.янв Клипперс - Майами

17 12.янв Денвер - Нью-Джерси

(+5 +1 +2 -2) (-1 -1 -5 +5) (+5 +1 +1 +5) (-2 -5 +2 -2) 1, 197 - Pasha
(-3 -1 +3 -5) (-2 +2 -3 +1) (+5 -2 +2 -5) (-2 -5 +3 -1) 1, 200 - М9сHuk

(+1 +1 +5 -5) (+1 -5 -5 +5) (+5 +1 +2 +1) (-5 +1 -1 -1) 1, 204 - Spy69
(+5 +5 +4 -5) (+5 -2 +1 -1) (+5 +1 +1 -1) (+1 +5 +1 +2) 2, 188 - JiaMPaS

(-2 +5 -5 -5) (-5 +2 -3 -2) (+2 +2 +2 -2) (+2 -2 +2 -2) 1, 198 - sergiy87
(+2 -2 -2 -2) (-5 -5 -4 +2) (+4 +1 +1 +3) (-2 -3 -2 -5) 1, 215 - joker138

(+5 -5 +5 -1) (-5 +1 -5 +1) (+5 +5 +1 +1) (-1 -1 +2 +1) 1, 185 - ЦСКА
(+5 -3 -3 -5) (-5 -3 -5 +1) (-1 -1 -1 +2) (-1 +1 +3 -5) 1, 190 - Kashtan

(+5 -1 +1 -5) (-3 -5 -5 +1) (+5 +1 +1 +2) (-5 +1 +1 -3) 1, 197 - Cyborg
(+5 -1 +2 -4) (-3 +1 -4 +2) (+4 +3 -1 +2) (-4 -2 +2 -5) 1, 199 - run

(+1 +1 -5 -5) (-1 -5 -5 +1) (+5 -1 +1 +1) (-2 -1 +5 -5) 1, 197 - delete
(+5 -2 +2 +2) (+2 +2 -5 +3) (+2 +5 +2 -2) (-2 +2 +5 -2) 1, 185 - Гурман

0

8

1 11.янв Филадельфия - Сакраменто - 112:85 --> 1
2 11.янв Вашингтон - Торонто - 93:78 --> 1
3 11.янв Шарлотт - Хьюстон - 70:82 --> 2
4 11.янв Детройт - Даллас - 86:100 --> 2

5 11.янв Милуоки - Сан-Антонио - 106:103 --> 1
6 11.янв Мемфис - Оклахома-Сити - 95:100 --> 2
7 11.янв Миннесота - Чикаго - 100:111 --> 2
8 11.янв Портленд - Клипперс - 105:97 --> 1

9 11.янв Лейкерс - Финикс - 99:83 --> 1
10 12.янв Торонто - Сакраменто
11 12.янв Индиана - Атланта
12 12.янв Бостон - Даллас

13 12.янв Нью-Орлеан - Оклахома-Сити
14 12.янв Юта - Лейкерс
15 12.янв Портленд - Орландо
16 12.янв Клипперс - Майами

17 12.янв Денвер - Нью-Джерси

(+5 +1 +2 -2) (-1 -1 -5 +5) (+5 +1 +1 +5) (-2 -5 +2 -2) 1, 197 - Pasha
(-3 -1 +3 -5) (-2 +2 -3 +1) (+5 -2 +2 -5) (-2 -5 +3 -1) 1, 200 - М9сHuk

(+1 +1 +5 -5) (+1 -5 -5 +5) (+5 +1 +2 +1) (-5 +1 -1 -1) 1, 204 - Spy69
(+5 +5 +4 -5) (+5 -2 +1 -1) (+5 +1 +1 -1) (+1 +5 +1 +2) 2, 188 - JiaMPaS

(-2 +5 -5 -5) (-5 +2 -3 -2) (+2 +2 +2 -2) (+2 -2 +2 -2) 1, 198 - sergiy87
(+2 -2 -2 -2) (-5 -5 -4 +2) (+4 +1 +1 +3) (-2 -3 -2 -5) 1, 215 - joker138

(+5 -5 +5 -1) (-5 +1 -5 +1) (+5 +5 +1 +1) (-1 -1 +2 +1) 1, 185 - ЦСКА
(+5 -3 -3 -5) (-5 -3 -5 +1) (-1 -1 -1 +2) (-1 +1 +3 -5) 1, 190 - Kashtan

(+5 -1 +1 -5) (-3 -5 -5 +1) (+5 +1 +1 +2) (-5 +1 +1 -3) 1, 197 - Cyborg
(+5 -1 +2 -4) (-3 +1 -4 +2) (+4 +3 -1 +2) (-4 -2 +2 -5) 1, 199 - run

(+1 +1 -5 -5) (-1 -5 -5 +1) (+5 -1 +1 +1) (-2 -1 +5 -5) 1, 197 - delete
(+5 -2 +2 +2) (+2 +2 -5 +3) (+2 +5 +2 -2) (-2 +2 +5 -2) 1, 185 - Гурман

Pasha - М9сHuk - 53:24 (20:10, 23:4, 10:10, 0:0)

Spy69 - JiaMPaS - 63:52 (12:30, 41:12, 10:10, 0:0)

sergiy87 - joker138 - 40:47 (35:10, 3:29, 2:8, 0:0)

ЦСКА - Kashtan - 38:50 (11:29, 12:21, 15:0, 0:0)

Cyborg - run - 56:26 (20:14, 26:8, 10:4, 0:0)

delete - Гурман - 70:34 (34:10, 26:22, 10:2, 0:0)

0

9

1 11.янв Филадельфия - Сакраменто - 112:85 --> 1
2 11.янв Вашингтон - Торонто - 93:78 --> 1
3 11.янв Шарлотт - Хьюстон - 70:82 --> 2
4 11.янв Детройт - Даллас - 86:100 --> 2

5 11.янв Милуоки - Сан-Антонио - 106:103 --> 1
6 11.янв Мемфис - Оклахома-Сити - 95:100 --> 2
7 11.янв Миннесота - Чикаго - 100:111 --> 2
8 11.янв Портленд - Клипперс - 105:97 --> 1

9 11.янв Лейкерс - Финикс - 99:83 --> 1
10 12.янв Торонто - Сакраменто - 91:98 --> 2
11 12.янв Индиана - Атланта - 96:84 --> 1
12 12.янв Бостон - Даллас - 85:90 --> 2

13 12.янв Нью-Орлеан - Оклахома-Сити - 85:95 --> 2
14 12.янв Юта - Лейкерс
15 12.янв Портленд - Орландо
16 12.янв Клипперс - Майами

17 12.янв Денвер - Нью-Джерси

(+5 +1 +2 -2) (-1 -1 -5 +5) (+5 +1 +1 +5) (-2 -5 +2 -2) 1, 197 - Pasha
(-3 -1 +3 -5) (-2 +2 -3 +1) (+5 -2 +2 -5) (-2 -5 +3 -1) 1, 200 - М9сHuk

(+1 +1 +5 -5) (+1 -5 -5 +5) (+5 +1 +2 +1) (-5 +1 -1 -1) 1, 204 - Spy69
(+5 +5 +4 -5) (+5 -2 +1 -1) (+5 +1 +1 -1) (+1 +5 +1 +2) 2, 188 - JiaMPaS

(-2 +5 -5 -5) (-5 +2 -3 -2) (+2 +2 +2 -2) (+2 -2 +2 -2) 1, 198 - sergiy87
(+2 -2 -2 -2) (-5 -5 -4 +2) (+4 +1 +1 +3) (-2 -3 -2 -5) 1, 215 - joker138

(+5 -5 +5 -1) (-5 +1 -5 +1) (+5 +5 +1 +1) (-1 -1 +2 +1) 1, 185 - ЦСКА
(+5 -3 -3 -5) (-5 -3 -5 +1) (-1 -1 -1 +2) (-1 +1 +3 -5) 1, 190 - Kashtan

(+5 -1 +1 -5) (-3 -5 -5 +1) (+5 +1 +1 +2) (-5 +1 +1 -3) 1, 197 - Cyborg
(+5 -1 +2 -4) (-3 +1 -4 +2) (+4 +3 -1 +2) (-4 -2 +2 -5) 1, 199 - run

(+1 +1 -5 -5) (-1 -5 -5 +1) (+5 -1 +1 +1) (-2 -1 +5 -5) 1, 197 - delete
(+5 -2 +2 +2) (+2 +2 -5 +3) (+2 +5 +2 -2) (-2 +2 +5 -2) 1, 185 - Гурман

Pasha - М9сHuk - 58:53 (20:10, 23:4, 11:35, 4:4)

Spy69 - JiaMPaS - 82:56 (12:30, 41:12, 14:14, 15:0)

sergiy87 - joker138 - 50:54 (35:10, 3:29, 12:9, 0:6)

ЦСКА - Kashtan - 43:55 (11:29, 12:21, 18:3, 2:2)

Cyborg - run - 69:30 (20:14, 26:8, 13:4, 10:4)

delete - Гурман - 78:48 (34:10, 26:22, 14:12, 4:4)

0

10

ИТОГИ ТУРА:

1 11.янв Филадельфия - Сакраменто - 112:85 --> 1
2 11.янв Вашингтон - Торонто - 93:78 --> 1
3 11.янв Шарлотт - Хьюстон - 70:82 --> 2
4 11.янв Детройт - Даллас - 86:100 --> 2

5 11.янв Милуоки - Сан-Антонио - 106:103 --> 1
6 11.янв Мемфис - Оклахома-Сити - 95:100 --> 2
7 11.янв Миннесота - Чикаго - 100:111 --> 2
8 11.янв Портленд - Клипперс - 105:97 --> 1

9 11.янв Лейкерс - Финикс - 99:83 --> 1
10 12.янв Торонто - Сакраменто - 91:98 --> 2
11 12.янв Индиана - Атланта - 96:84 --> 1
12 12.янв Бостон - Даллас - 85:90 --> 2

13 12.янв Нью-Орлеан - Оклахома-Сити - 85:95 --> 2
14 12.янв Юта - Лейкерс - 87:90 --> 2
15 12.янв Портленд - Орландо - 104:107 --> 2
16 12.янв Клипперс - Майами - 95:89 --> 1

17 12.янв Денвер - Нью-Джерси - 123:115 --> 1, Тотал - 238

(+5 +1 +2 -2) (-1 -1 -5 +5) (+5 +1 +1 +5) (-2 -5 +2 -2) 1, 197 - Pasha
(-3 -1 +3 -5) (-2 +2 -3 +1) (+5 -2 +2 -5) (-2 -5 +3 -1) 1, 200 - М9сHuk

(+1 +1 +5 -5) (+1 -5 -5 +5) (+5 +1 +2 +1) (-5 +1 -1 -1) 1, 204 - Spy69
(+5 +5 +4 -5) (+5 -2 +1 -1) (+5 +1 +1 -1) (+1 +5 +1 +2) 2, 188 - JiaMPaS

(-2 +5 -5 -5) (-5 +2 -3 -2) (+2 +2 +2 -2) (+2 -2 +2 -2) 1, 198 - sergiy87
(+2 -2 -2 -2) (-5 -5 -4 +2) (+4 +1 +1 +3) (-2 -3 -2 -5) 1, 215 - joker138

(+5 -5 +5 -1) (-5 +1 -5 +1) (+5 +5 +1 +1) (-1 -1 +2 +1) 1, 185 - ЦСКА
(+5 -3 -3 -5) (-5 -3 -5 +1) (-1 -1 -1 +2) (-1 +1 +3 -5) 1, 190 - Kashtan

(+5 -1 +1 -5) (-3 -5 -5 +1) (+5 +1 +1 +2) (-5 +1 +1 -3) 1, 197 - Cyborg
(+5 -1 +2 -4) (-3 +1 -4 +2) (+4 +3 -1 +2) (-4 -2 +2 -5) 1, 199 - run

(+1 +1 -5 -5) (-1 -5 -5 +1) (+5 -1 +1 +1) (-2 -1 +5 -5) 1, 197 - delete
(+5 -2 +2 +2) (+2 +2 -5 +3) (+2 +5 +2 -2) (-2 +2 +5 -2) 1, 185 - Гурман

Pasha - М9сHuk - 68:63 (20:10, 23:4, 11:35, 14:14)

Spy69 - JiaMPaS - 85:62 (12:30, 41:12, 14:14, 18:6)

sergiy87 - joker138 - 52:66 (35:10, 3:29, 12:9, 2:18)

ЦСКА - Kashtan - 49:55 (11:29, 12:21, 18:3, 8:2)

Cyborg - run - 69:36 (20:14, 26:8, 13:4, 10:10)

delete - Гурман - 81:48 (34:10, 26:22, 14:12, 7:4)

0

11

Турнирка - вечером

0

12

Ваня, турнирку сделаешь?

0

13

http://uploads.ru/i/y/E/A/yEATR.jpg

0


Вы здесь » Прогноз-движение EXE » Архив Баскетбол-Прогноза » CBF'12. 1 тур - до 10.01.12 23-59 МСК