ПРОГНОЗ-ДВИЖЕНИЕ EXE

Прогноз-движение EXE

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Прогноз-движение EXE » Архив Баскетбол-Прогноза » CBF'13. 11 тур - 3.01.13 22-59 МСК


CBF'13. 11 тур - 3.01.13 22-59 МСК

Сообщений 1 страница 18 из 18

1

11 тур
Программа:

1. 04.янв Нью-Йорк - Сан-Антонио
2. 04.янв Денвер - Миннесота
3. 05.янв Торонто - Сакраменто
4. 05.янв Шарлотт - Кливленд
5. 05.янв Майами - Чикаго
6. 05.янв Детройт - Атланта
7. 05.янв Бостон - Индиана
8. 05.янв Милуоки - Хьюстон
9. 05.янв Финикс - Юта
10. 05.янв Клипперс - Лейкерс
11. 06.янв Атланта - Бостон
12. 06.янв Орландо - Нью-Йорк
13. 06.янв Индиана - Милуоки
14. 06.янв Кливленд - Хьюстон
15. 06.янв Миннесота - Портленд
16. 06.янв Денвер - Юта
17. 06.янв Клипперс - Голден Стэйт

дед-лайн: 3.01.13 22-59 МСК

0

2

Играют:

delete - joker138
digor - Jiampas
zarathustra - da_basta
vadiqur - M9cHuk
ЦСКА - Cyborg
Kashtan - Гурман
Spy69 - AFONY

0

3

есть прогнозы от:

delete - joker138
digor - Jiampas
zarathustra - da_basta
vadiqur - M9cHuk
ЦСКА - Cyborg
Kashtan - Гурман
Spy69 - AFONY

0

4

ЛС

0

5

delete, 11 тур
-1 -3 -3 +3 +5 -1 +1 +1 -3 +1 +1 -5 +3 -3  +5 +5 1

0

6

Расчётка задерживается? :dontknow:

0

7

1. 04.янв Нью-Йорк - Сан-Антонио
2. 04.янв Денвер - Миннесота
3. 05.янв Торонто - Сакраменто
4. 05.янв Шарлотт - Кливленд

5. 05.янв Майами - Чикаго
6. 05.янв Детройт - Атланта
7. 05.янв Бостон - Индиана
8. 05.янв Милуоки - Хьюстон

9. 05.янв Финикс - Юта
10. 05.янв Клипперс - Лейкерс
11. 06.янв Атланта - Бостон
12. 06.янв Орландо - Нью-Йорк

13. 06.янв Индиана - Милуоки
14. 06.янв Кливленд - Хьюстон
15. 06.янв Миннесота - Портленд
16. 06.янв Денвер - Юта

17. 06.янв Клипперс - Голден Стэйт

(-1 -3 -3 +3) (+5 -1 +1 +1) (-3 +1 +1 -5) (+3 -3 +5 +5) 1 - delete
( 0  0  0  0) ( 0  0  0  0) ( 0  0  0  0) ( 0  0  0  0) - joker138

(+1 +5 +1 +1) (+5 -1 +3 +1) (+2 +4 +3 -2) (+4 -3 +4 +4) 1 - digor
( 0  0  0  0) ( 0  0  0  0) ( 0  0  0  0) ( 0  0  0  0) - Jiampas

(-5 +2 -5 -1) (+3 -3 -5 -1) (-2 -2 +5 -2) (+2 -2 -2 +2) 2 - zarathustra
(+2 +5 +3 +2) (+5 -3 +1 +2) (-2 +1 +2 -5) (+2 -2 +5 +2) 1 - da_basta

(-4 +4 +2 -1) (+5 -2 +3 +2) (-2 +2 +2 -3) (+4 -2 +3 +3) 1 - vadiqur
(-2 +3 -2 -2) (+3 -2 +3 -2) (-3 -5 -3 -3) (+4 -3 -2 -2) 1 - M9cHuk

(-5 +5 +1 -1) (+5 -2 +2 +1) (+1 +5 +1 -2) (+2 -5 +1 +5) 1 - ЦСКА
(-1 +5 +5 +1) (+5 -5 +1 +2) (+1 +2 +5 -3) (+1 -1 +1 +5) 1 - Cyborg

( 0  0  0  0) ( 0  0  0  0) ( 0  0  0  0) ( 0  0  0  0) - Kashtan
(-4 +5 +2 +2) (+5 +4 -3 -3) (-2 -2 +5 +3) (+1 -1 -1 +1) 1 - Гурман

(-2 +2 +4 +2) (+4 -2 +4 -2) (+2 +2 +2 -4) (+2 -4 +2 +4) 1 - Spy69
(+1 +5 +2 +1) (+5 -1 +2 +1) (-1 +3 +5 -3) (+5 -2 +3 +4) 1 - AFONY

0

8

Мои проги у Макса:)

0

9

joker138, 11 тур
+3 +3 +1 +1 +5 -1 +5 -3 -3 +1 -5 -5 +1 -5 +1 +1 1

0

10

1. 04.янв Нью-Йорк - Сан-Антонио - 100:83 --> 1
2. 04.янв Денвер - Миннесота - 97:101 --> 2
3. 05.янв Торонто - Сакраменто - 96:105 --> 2
4. 05.янв Шарлотт - Кливленд - 104:106 --> 2

5. 05.янв Майами - Чикаго - 89:96 --> 2
6. 05.янв Детройт - Атланта - 85:84 --> 1
7. 05.янв Бостон - Индиана - 94:75 --> 1
8. 05.янв Милуоки - Хьюстон - 101:115 --> 2

9. 05.янв Финикс - Юта - 80:87 --> 2
10. 05.янв Клипперс - Лейкерс - 107:102 --> 1
11. 06.янв Атланта - Бостон
12. 06.янв Орландо - Нью-Йорк

13. 06.янв Индиана - Милуоки
14. 06.янв Кливленд - Хьюстон
15. 06.янв Миннесота - Портленд
16. 06.янв Денвер - Юта

17. 06.янв Клипперс - Голден Стэйт

(-1 -3 -3 +3) (+5 -1 +1 +1) (-3 +1 +1 -5) (+3 -3 +5 +5) 1 - delete
(+3 +3 +1 +1) (+5 -1 +5 -3) (-3 +1 -5 -5) (+1 -5 +1 +1) 1 - joker138

(+1 +5 +1 +1) (+5 -1 +3 +1) (+2 +4 +3 -2) (+4 -3 +4 +4) 1 - digor
(+4 -3 +1 -3) (+4 -3 +2 -4) (+2 -2 +4 -3) (-5 +1 -1 -2) 2 - Jiampas

(-5 +2 -5 -1) (+3 -3 -5 -1) (-2 -2 +5 -2) (+2 -2 -2 +2) 2 - zarathustra
(+2 +5 +3 +2) (+5 -3 +1 +2) (-2 +1 +2 -5) (+2 -2 +5 +2) 1 - da_basta

(-4 +4 +2 -1) (+5 -2 +3 +2) (-2 +2 +2 -3) (+4 -2 +3 +3) 1 - vadiqur
(-2 +3 -2 -2) (+3 -2 +3 -2) (-3 -5 -3 -3) (+4 -3 -2 -2) 1 - M9cHuk

(-5 +5 +1 -1) (+5 -2 +2 +1) (+1 +5 +1 -2) (+2 -5 +1 +5) 1 - ЦСКА
(-1 +5 +5 +1) (+5 -5 +1 +2) (+1 +2 +5 -3) (+1 -1 +1 +5) 1 - Cyborg

(-1 +1 +3 +3) (+5 -5 -5 -1) (+1 +1 +1 -5) (+5 -5 -1 +1) 1 - Kashtan
(-4 +5 +2 +2) (+5 +4 -3 -3) (-2 -2 +5 +3) (+1 -1 -1 +1) 1 - Гурман

(-2 +2 +4 +2) (+4 -2 +4 -2) (+2 +2 +2 -4) (+2 -4 +2 +4) 1 - Spy69
(+1 +5 +2 +1) (+5 -1 +2 +1) (-1 +3 +5 -3) (+5 -2 +3 +4) 1 - AFONY

delete - joker138 - 30:37 (18:9, 4:20, 8:8, 0:0)

digor - Jiampas - 22:43 (3:27, 7:16, 12:0, 0:0)

zarathustra - da_basta - 25:16 (18:6, 3:3, 4:7, 0:0)

vadiqur - M9cHuk - 18:30 (2:11, 6:12, 10:7, 0:0)

ЦСКА - Cyborg - 19:7 (3:0, 5:2, 11:5, 0:0)

Kashtan - Гурман - 6:25 (0:0, 3:19, 3:6, 0:0)

Spy69 - AFONY - 19:17 (0:3, 15:4, 4:10, 0:0)

0

11

Макс вышел на связь и напомнил мне, что еще в старом году отправлял прогнозы.
Кроме того он скинул мне прогнозы Лампаса, который по ошибке третьего января отправил прогнозы ему.

Я понимаю, что сложившаяся ситуация со стороны выглядит неоднозначно, поэтому всех кто считает, что я здесь кого-то обманываю - прошу высказаться.
В случае если мне будет выказан своеобразный "вотум недоверия" - тур будет отменен и переигран частично либо полностью.

+1

12

Да ладно, я же  с ним играю, а мне по барабану...

+1

13

delete

Ваня,
тебе полное доверие!

0

14

полное доверие  ваня

0

15

1. 04.янв Нью-Йорк - Сан-Антонио - 100:83 --> 1
2. 04.янв Денвер - Миннесота - 97:101 --> 2
3. 05.янв Торонто - Сакраменто - 96:105 --> 2
4. 05.янв Шарлотт - Кливленд - 104:106 --> 2

5. 05.янв Майами - Чикаго - 89:96 --> 2
6. 05.янв Детройт - Атланта - 85:84 --> 1
7. 05.янв Бостон - Индиана - 94:75 --> 1
8. 05.янв Милуоки - Хьюстон - 101:115 --> 2

9. 05.янв Финикс - Юта - 80:87 --> 2
10. 05.янв Клипперс - Лейкерс - 107:102 --> 1
11. 06.янв Атланта - Бостон - 81:89 --> 2
12. 06.янв Орландо - Нью-Йорк - 106:114 --> 2

13. 06.янв Индиана - Милуоки - 95:80 --> 1
14. 06.янв Кливленд - Хьюстон - 104:112 --> 2
15. 06.янв Миннесота - Портленд - 97:102 --> 2
16. 06.янв Денвер - Юта - 110:91 --> 1

17. 06.янв Клипперс - Голден Стэйт

(-1 -3 -3 +3) (+5 -1 +1 +1) (-3 +1 +1 -5) (+3 -3 +5 +5) 1 - delete
(+3 +3 +1 +1) (+5 -1 +5 -3) (-3 +1 -5 -5) (+1 -5 +1 +1) 1 - joker138

(+1 +5 +1 +1) (+5 -1 +3 +1) (+2 +4 +3 -2) (+4 -3 +4 +4) 1 - digor
(+4 -3 +1 -3) (+4 -3 +2 -4) (+2 -2 +4 -3) (-5 +1 -1 -2) 2 - Jiampas

(-5 +2 -5 -1) (+3 -3 -5 -1) (-2 -2 +5 -2) (+2 -2 -2 +2) 2 - zarathustra
(+2 +5 +3 +2) (+5 -3 +1 +2) (-2 +1 +2 -5) (+2 -2 +5 +2) 1 - da_basta

(-4 +4 +2 -1) (+5 -2 +3 +2) (-2 +2 +2 -3) (+4 -2 +3 +3) 1 - vadiqur
(-2 +3 -2 -2) (+3 -2 +3 -2) (-3 -5 -3 -3) (+4 -3 -2 -2) 1 - M9cHuk

(-5 +5 +1 -1) (+5 -2 +2 +1) (+1 +5 +1 -2) (+2 -5 +1 +5) 1 - ЦСКА
(-1 +5 +5 +1) (+5 -5 +1 +2) (+1 +2 +5 -3) (+1 -1 +1 +5) 1 - Cyborg

(-1 +1 +3 +3) (+5 -5 -5 -1) (+1 +1 +1 -5) (+5 -5 -1 +1) 1 - Kashtan
(-4 +5 +2 +2) (+5 +4 -3 -3) (-2 -2 +5 +3) (+1 -1 -1 +1) 1 - Гурман

(-2 +2 +4 +2) (+4 -2 +4 -2) (+2 +2 +2 -4) (+2 -4 +2 +4) 1 - Spy69
(+1 +5 +2 +1) (+5 -1 +2 +1) (-1 +3 +5 -3) (+5 -2 +3 +4) 1 - AFONY

delete - joker138 - 64:81 (18:9, 4:20, 18:33, 24:19)

digor - Jiampas - 59:53 (3:27, 7:16, 16:7, 33:3)

zarathustra - da_basta - 48:39 (18:6, 3:3, 9:18, 18:12)

vadiqur - M9cHuk - 45:66 (2:11, 6:12, 16:22, 21:21)

ЦСКА - Cyborg - 49:30 (3:0, 5:2, 15:12, 26:16)

Kashtan - Гурман - 47:37 (0:0, 3:19, 18:6, 26:12)

Spy69 - AFONY - 51:45 (0:3, 15:4, 14:15, 22:23)

0

16

http://s3.uploads.ru/ILQmz.jpg

0

17

Бостон!
это было великолепно!
=)

0

18

ухх я уже в зоне п/о

0


Вы здесь » Прогноз-движение EXE » Архив Баскетбол-Прогноза » CBF'13. 11 тур - 3.01.13 22-59 МСК