ПРОГНОЗ-ДВИЖЕНИЕ EXE

Прогноз-движение EXE

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Прогноз-движение EXE » Архив Баскетбол-Прогноза » CBF'13. 19 тур - 31.01.13 22-59 МСК


CBF'13. 19 тур - 31.01.13 22-59 МСК

Сообщений 1 страница 30 из 32

1

19 тур
Программа:

1. 01.фев Оклахома-Сити - Мемфис
2. 01.фев Голден Стэйт - Даллас
3. 02.фев Нью-Йорк - Милуоки
4. 02.фев Индиана - Майами
5. 02.фев Торонто - Клипперс
6. 02.фев Бруклин - Чикаго
7. 02.фев Детройт - Кливленд
8. 02.фев Финикс - Даллас
9. 02.фев Юта - Портленд
10. 02.фев Миннесота - Лейкерс
11. 03.фев Атланта - Чикаго
12. 03.фев Кливленд - Оклахома-Сити
13. 03.фев Портленд - Юта
14. 03.фев Голден Стэйт - Финикс
15. 03.фев Детройт - Лейкерс
16. 03.фев Бостон - Клипперс
17. 03.фев Торонто - Майами

дед-лайн: 31.01.13 22-59 МСК

0

2

Играют:

digor - delete
zarathustra - joker138
vadiqur - Jiampas
da_basta - ЦСКА
Kashtan - M9cHuk
Spy69 - Cyborg
AFONY - Гурман

0

3

есть прогнозы от:

digor - delete
zarathustra - joker138
vadiqur - Jiampas
da_basta - ЦСКА
Kashtan - M9cHuk
Spy69 - Cyborg
AFONY - Гурман

0

4

Kashtan, 19 тур

Kashtan, 19 тур
+1 +5 +1 +1 -5 +1 +5 +1 -1 +1 +1 -5 +5 +5 -5 +1 2

0

5

Постараюсь громко хлопнуть дверью на последок

+1

6

эх вова вова.
скоро увидишь сообщение на нороке.))))
боюсь оно тебе не понравиться)))

0

7

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!!!

1/4 финала пройдет до 3 побед!

0

8

ВНИМАНИЕ!!
Уточнен регламент в п.4.

4. Распределение мест на 1 этапе:
- количество очков в турнирной таблице;
- личные побед в личных встречах;
- лучшая разница забитых и пропущенных мячей в личных встречах;
- лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах турнира
- большее количество угаданных исходов (в основное время матчей).
- большее количество забитых мячей;

предыдущая формулировка "личные встречи" не давала ясности понимания как же считать

0

9

По интригам тура:
Див. ТД
ну тут все просто:
vadiqur - 1 место
da_basta - не ниже второго
digor обеспечил себе место в ПО.
за последнюю путевки поборются delete и joker138, причем первый играет c digor'ом, а joker138 с аутсайдером zarathusra.
При победе delete - они оба с digor'ом выходят в ПО
При победе dogor'a - в ПО к нему присоединится joker138 (при условии своей победы в туре, разумеется).

Див.КГ
Тут все проще Spy69 и AFONY поделят первые 2 места. При равенстве очков выше будет располагаться Spy69.
ПО себе гарантировал ЦСКА, но в турнирке его может обойти Kashtan
однако в случае поражения в последнем туре от M9cHuk'a - Kashtan именно ему уступит свое место в играх на вылет.

0

10

А мне интересно, почему я не выхожу в случае моей победы и поражения digor'a?
Ведь у него была со мной неявка...

0

11

joker138
а в первой встрече ты ему проиграл 37 очков

неявка - всего 20 очков.
я согласен - ситуация неоднозначна, но ничего не поделаешь

0

12

delete
а в этой встрече мог бы выйграть в 38.

0

13

мой прогноз

delete
+5 +5 +5 -1 -1 +1 -3 +3 +1 -3 +3 -5 +1 +1 -3 -3 2

0

14

1. 01.фев Оклахома-Сити - Мемфис
2. 01.фев Голден Стэйт - Даллас
3. 02.фев Нью-Йорк - Милуоки
4. 02.фев Индиана - Майами

5. 02.фев Торонто - Клипперс
6. 02.фев Бруклин - Чикаго
7. 02.фев Детройт - Кливленд
8. 02.фев Финикс - Даллас

9. 02.фев Юта - Портленд
10. 02.фев Миннесота - Лейкерс
11. 03.фев Атланта - Чикаго
12. 03.фев Кливленд - Оклахома-Сити

13. 03.фев Портленд - Юта
14. 03.фев Голден Стэйт - Финикс
15. 03.фев Детройт - Лейкерс
16. 03.фев Бостон - Клипперс

17. 03.фев Торонто - Майами

(+5 +1 +5 -5) (+1 +5 +1 -1) (+1 -5 +1 -5) (+1 +1 -5 +1) 2 - digor
(+5 +5 +5 -1) (-1 +1 -3 +3) (+1 -3 +3 -5) (+1 +1 -3 -3) 2 - delete

(+5 +5 +5 +5) (+5 +5 +5 -1) (-1 -1 -1 -1) (-1 -1 -1 -1) 2 - zarathustra
(+4 +2 +5 -2) (-5 -1 +2 +1) (+1 -3 +1 -5) (+1 +5 -5 +1) 2 - joker138

(+5 +2 +3 -2) (-3 +2 -2 -2) (+4 -2 +2 -5) (+2 +4 -2 -2) 2 - vadiqur
(-2 +1 -3 +5) (-4 +3 +1 +5) (+1 -2 +3 +5) (-3 -1 +1 +1) 2 - Jiampas

(+5 +2 +5 -5) (-3 +3 +1 -2) (+2 -5 +1 -3) (+1 +2 -2 +2) 2 - da_basta
(+2 -2 +5 -5) (-5 +1 +2 -1) (+2 -5 +1 -5) (+1 +5 -1 -1) 2 - ЦСКА

(+1 +5 +1 +1) (-5 +1 +5 +1) (-1 +1 +1 -5) (+5 +5 -5 +1) 2 - Kashtan
(+5 +3 +2 -1) (-5 -2 +5 -1) (+1 -3 -2 -2) (+2 -1 -5 -4) 2 - M9cHuk

(+5 +5 +5 -1) (-5 +1 -1 -1) (-1 -1 +1 -5) (+5 +5 -1 -1) 2 - Spy69
(+5 +1 +5 -1) (-5 +1 +5 -1) (+4 -1 -1 -5) (+1 +5 -2 +1) 2 - Cyborg

(+5 +5 +5 -1) (-5 +1 +1 +1) (+5 +1 +1 -5) (+1 +5 +1 -1) 2 - AFONY
(+3 +4 +5 +1) (-4 -1 +3 +2) (+4 +2 -2 -5) (+2 +5 +1 +1) 2 - Гурман

0

15

кирюха ну что 6-5? не? :playful:

0

16

походу не.У голдена блин 3 основных травмировано было.Или я не прав.? и даласс умудрился слить . :angry:

0

17

1. 01.фев Оклахома-Сити - Мемфис - 106:89 --> 1
2. 01.фев Голден Стэйт - Даллас - 100:97 --> 1
3. 02.фев Нью-Йорк - Милуоки
4. 02.фев Индиана - Майами

5. 02.фев Торонто - Клипперс
6. 02.фев Бруклин - Чикаго
7. 02.фев Детройт - Кливленд
8. 02.фев Финикс - Даллас

9. 02.фев Юта - Портленд
10. 02.фев Миннесота - Лейкерс
11. 03.фев Атланта - Чикаго
12. 03.фев Кливленд - Оклахома-Сити

13. 03.фев Портленд - Юта
14. 03.фев Голден Стэйт - Финикс
15. 03.фев Детройт - Лейкерс
16. 03.фев Бостон - Клипперс

17. 03.фев Торонто - Майами

(+5 +1 +5 -5) (+1 +5 +1 -1) (+1 -5 +1 -5) (+1 +1 -5 +1) 2 - digor
(+5 +5 +5 -1) (-1 +1 -3 +3) (+1 -3 +3 -5) (+1 +1 -3 -3) 2 - delete

(+5 +5 +5 +5) (+5 +5 +5 -1) (-1 -1 -1 -1) (-1 -1 -1 -1) 2 - zarathustra
(+4 +2 +5 -2) (-5 -1 +2 +1) (+1 -3 +1 -5) (+1 +5 -5 +1) 2 - joker138

(+5 +2 +3 -2) (-3 +2 -2 -2) (+4 -2 +2 -5) (+2 +4 -2 -2) 2 - vadiqur
(-2 +1 -3 +5) (-4 +3 +1 +5) (+1 -2 +3 +5) (-3 -1 +1 +1) 2 - Jiampas

(+5 +2 +5 -5) (-3 +3 +1 -2) (+2 -5 +1 -3) (+1 +2 -2 +2) 2 - da_basta
(+2 -2 +5 -5) (-5 +1 +2 -1) (+2 -5 +1 -5) (+1 +5 -1 -1) 2 - ЦСКА

(+1 +5 +1 +1) (-5 +1 +5 +1) (-1 +1 +1 -5) (+5 +5 -5 +1) 2 - Kashtan
(+5 +3 +2 -1) (-5 -2 +5 -1) (+1 -3 -2 -2) (+2 -1 -5 -4) 2 - M9cHuk

(+5 +5 +5 -1) (-5 +1 -1 -1) (-1 -1 +1 -5) (+5 +5 -1 -1) 2 - Spy69
(+5 +1 +5 -1) (-5 +1 +5 -1) (+4 -1 -1 -5) (+1 +5 -2 +1) 2 - Cyborg

(+5 +5 +5 -1) (-5 +1 +1 +1) (+5 +1 +1 -5) (+1 +5 +1 -1) 2 - AFONY
(+3 +4 +5 +1) (-4 -1 +3 +2) (+4 +2 -2 -5) (+2 +4 +1 +1) 2 - Гурман

digor - delete - 14:21 (14:21, 0:0, 0:0, 0:0)

zarathustra - joker138 - 23:12 (23:12, 0:0, 0:0, 0:0)

vadiqur - Jiampas - 20:2 (20:2, 0:0, 0:0, 0:0)

da_basta - ЦСКА - 17:5 (17:5, 0:0, 0:0, 0:0)

Kashtan - M9cHuk - 16:17 (16:17, 0:0, 0:0, 0:0)

Spy69 - Cyborg - 21:14 (21:14, 0:0, 0:0, 0:0)

AFONY - Гурман - 24:13 (24:13, 0:0, 0:0, 0:0)

0

18

ЦСКА
у Голдена только Карри не играл, а у Далласа, например, Новицки с Каманом

0

19

блин.хреново значит я ваня вчера травмы игроков смотрел.(((( печалька.
еще ведь думал что на голден нужно ставить. :'(

0

20

значит с  вадиком буду в по играть((( если макс выиграет.если проиграет то с кирюхой похоже.

0

21

Джэк неплохо подменяет Карри, в общем-то, хотя %% ужасный)Камман у Далласа вроде как не стартовый, точнее, стартом Мавс начинают без центра) а вот Новицки - да, потеря, хотя вспоминается матч с Портледном недавний, как Даллас вел почти +20 у Портленда и умудрился проиграть..это Даллас, ребята)
плюс у ГС вернулся Лэндри, хоть он и не основной.
но и победа тоже такая, на флажке, +3 всего)
игру не смотрел, но Ли сегодня, походу, щеманули, хотя у него прилично так ассистов и подборов, но поинтов маловато)

0

22

Spy69
на самом деле главным отличием от предыдущего матча было присутствие Ли и Богута, который сделал ключевой перехват в концовке.

0

23

негодяй он этот богут)))
из-за него и на кфп лечу во втором матче.))))

0

24

карлайла уволят до конца сезона...даллас без по...капитан очевидность

0

25

Индиана Пэйсерс - Майами Хит 102:89
Торонто Рэпторс - Лос-Анджелес Клипперс 98:73
Бруклин Нетс - Чикаго Буллз 93:89

ппц:) меня просто уничтожили:)

0

26

джокер бывает.Это Баскетбол дружище.

0

27

1. 01.фев Оклахома-Сити - Мемфис - 106:89 --> 1
2. 01.фев Голден Стэйт - Даллас - 100:97 --> 1
3. 02.фев Нью-Йорк - Милуоки - 96:86 --> 1
4. 02.фев Индиана - Майами - 102:89 --> 1

5. 02.фев Торонто - Клипперс - 98:73 --> 1
6. 02.фев Бруклин - Чикаго - 93:89 --> 1
7. 02.фев Детройт - Кливленд - 117:99 --> 1
8. 02.фев Финикс - Даллас - 99:109 --> 2

9. 02.фев Юта - Портленд - 86:77 --> 1
10. 02.фев Миннесота - Лейкерс - 100:111 --> 2
11. 03.фев Атланта - Чикаго
12. 03.фев Кливленд - Оклахома-Сити

13. 03.фев Портленд - Юта
14. 03.фев Голден Стэйт - Финикс
15. 03.фев Детройт - Лейкерс
16. 03.фев Бостон - Клипперс

17. 03.фев Торонто - Майами

(+5 +1 +5 -5) (+1 +5 +1 -1) (+1 -5 +1 -5) (+1 +1 -5 +1) 2 - digor
(+5 +5 +5 -1) (-1 +1 -3 +3) (+1 -3 +3 -5) (+1 +1 -3 -3) 2 - delete

(+5 +5 +5 +5) (+5 +5 +5 -1) (-1 -1 -1 -1) (-1 -1 -1 -1) 2 - zarathustra
(+4 +2 +5 -2) (-5 -1 +2 +1) (+1 -3 +1 -5) (+1 +5 -5 +1) 2 - joker138

(+5 +2 +3 -2) (-3 +2 -2 -2) (+4 -2 +2 -5) (+2 +4 -2 -2) 2 - vadiqur
(-2 +1 -3 +5) (-4 +3 +1 +5) (+1 -2 +3 +5) (-3 -1 +1 +1) 2 - Jiampas

(+5 +2 +5 -5) (-3 +3 +1 -2) (+2 -5 +1 -3) (+1 +2 -2 +2) 2 - da_basta
(+2 -2 +5 -5) (-5 +1 +2 -1) (+2 -5 +1 -5) (+1 +5 -1 -1) 2 - ЦСКА

(+1 +5 +1 +1) (-5 +1 +5 +1) (-1 +1 +1 -5) (+5 +5 -5 +1) 2 - Kashtan
(+5 +3 +2 -1) (-5 -2 +5 -1) (+1 -3 -2 -2) (+2 -1 -5 -4) 2 - M9cHuk

(+5 +5 +5 -1) (-5 +1 -1 -1) (-1 -1 +1 -5) (+5 +5 -1 -1) 2 - Spy69
(+5 +1 +5 -1) (-5 +1 +5 -1) (+4 -1 -1 -5) (+1 +5 -2 +1) 2 - Cyborg

(+5 +5 +5 -1) (-5 +1 +1 +1) (+5 +1 +1 -5) (+1 +5 +1 -1) 2 - AFONY
(+3 +4 +5 +1) (-4 -1 +3 +2) (+4 +2 -2 -5) (+2 +4 +1 +1) 2 - Гурман

digor - delete - 58:43 (24:31, 20:4, 14:8, 0:0)

zarathustra - joker138 - 95:37 (48:22, 44:5, 3:10, 0:0)

vadiqur - Jiampas - 52:34 (29:17, 10:10, 13:7, 0:0)

da_basta - ЦСКА - 55:39 (27:15, 14:10, 14:14, 0:0)

Kashtan - M9cHuk - 34:47 (21:22, 13:13, 0:12, 0:0)

Spy69 - Cyborg - 37:57 (31:24, 4:19, 2:14, 0:0)

AFONY - Гурман - 52:40 (34:26, 6:7, 12:7, 0:0)

0

28

1. 01.фев Оклахома-Сити - Мемфис - 106:89 --> 1
2. 01.фев Голден Стэйт - Даллас - 100:97 --> 1
3. 02.фев Нью-Йорк - Милуоки - 96:86 --> 1
4. 02.фев Индиана - Майами - 102:89 --> 1

5. 02.фев Торонто - Клипперс - 98:73 --> 1
6. 02.фев Бруклин - Чикаго - 93:89 --> 1
7. 02.фев Детройт - Кливленд - 117:99 --> 1
8. 02.фев Финикс - Даллас - 99:109 --> 2

9. 02.фев Юта - Портленд - 86:77 --> 1
10. 02.фев Миннесота - Лейкерс - 100:111 --> 2
11. 03.фев Атланта - Чикаго - 76:93 --> 2
12. 03.фев Кливленд - Оклахома-Сити - 115:110 --> 1

13. 03.фев Портленд - Юта - 105:99 --> 1
14. 03.фев Голден Стэйт - Финикс - 113:93 --> 1
15. 03.фев Детройт - Лейкерс - 97:98 --> 2
16. 03.фев Бостон - Клипперс - 106:104 --> 1

17. 03.фев Торонто - Майами

(+5 +1 +5 -5) (+1 +5 +1 -1) (+1 -5 +1 -5) (+1 +1 -5 +1) 2 - digor
(+5 +5 +5 -1) (-1 +1 -3 +3) (+1 -3 +3 -5) (+1 +1 -3 -3) 2 - delete

(+5 +5 +5 +5) (+5 +5 +5 -1) (-1 -1 -1 -1) (-1 -1 -1 -1) 2 - zarathustra
(+4 +2 +5 -2) (-5 -1 +2 +1) (+1 -3 +1 -5) (+1 +5 -5 +1) 2 - joker138

(+5 +2 +3 -2) (-3 +2 -2 -2) (+4 -2 +2 -5) (+2 +4 -2 -2) 2 - vadiqur
(-2 +1 -3 +5) (-4 +3 +1 +5) (+1 -2 +3 +5) (-3 -1 +1 +1) 2 - Jiampas

(+5 +2 +5 -5) (-3 +3 +1 -2) (+2 -5 +1 -3) (+1 +2 -2 +2) 2 - da_basta
(+2 -2 +5 -5) (-5 +1 +2 -1) (+2 -5 +1 -5) (+1 +5 -1 -1) 2 - ЦСКА

(+1 +5 +1 +1) (-5 +1 +5 +1) (-1 +1 +1 -5) (+5 +5 -5 +1) 2 - Kashtan
(+5 +3 +2 -1) (-5 -2 +5 -1) (+1 -3 -2 -2) (+2 -1 -5 -4) 2 - M9cHuk

(+5 +5 +5 -1) (-5 +1 -1 -1) (-1 -1 +1 -5) (+5 +5 -1 -1) 2 - Spy69
(+5 +1 +5 -1) (-5 +1 +5 -1) (+4 -1 -1 -5) (+1 +5 -2 +1) 2 - Cyborg

(+5 +5 +5 -1) (-5 +1 +1 +1) (+5 +1 +1 -5) (+1 +5 +1 -1) 2 - AFONY
(+3 +4 +5 +1) (-4 -1 +3 +2) (+4 +2 -2 -5) (+2 +4 +1 +1) 2 - Гурман

digor - delete - 77:53 (24:31, 20:4, 14:8, 19:10)

zarathustra - joker138 - 102:69 (48:22, 44:5, 6:10, 4:32)

vadiqur - Jiampas - 76:52 (29:17, 10:10, 13:22, 24:3)

da_basta - ЦСКА - 73:54 (27:15, 14:10, 14:14, 18:15)

Kashtan - M9cHuk - 73:68 (21:22, 13:13, 0:18, 39:15)

Spy69 - Cyborg - 60:82 (31:24, 4:19, 2:17, 23:22)

AFONY - Гурман - 66:61 (34:26, 6:7, 12:13, 14:15)

0

29

http://s3.uploads.ru/dOwhW.jpg

0

30

В 1/4 финала сыграют:
vadiqur - ЦСКА
da-basta - Kashtan
Spy69 - digor
AFONY - delete

серии продлятся до 3 побед

В 1/2 финала сыграют:
vadiqur/ЦСКА - Spy69/digor
AFONY/delete - da-basta/Kashtan

серии продлятся до 4 побед

В финале сыграют победители полуфиналов
серии продлятся до 4 побед

0


Вы здесь » Прогноз-движение EXE » Архив Баскетбол-Прогноза » CBF'13. 19 тур - 31.01.13 22-59 МСК