ПРОГНОЗ-ДВИЖЕНИЕ EXE

Прогноз-движение EXE

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Прогноз-движение EXE » Архив Баскетбол-Прогноза » CBF'14. 1/2 финала. 5 матч - 01 апр 2014 23-00 МСК


CBF'14. 1/2 финала. 5 матч - 01 апр 2014 23-00 МСК

Сообщений 1 страница 9 из 9

1

1/2 финала. 5 матч

Программка
1. 02.апр Бруклин - Хьюстон (2,5)
2. 02.апр Даллас - Голден Стэйт (2,0)
3. 02.апр Лейкерс - Портленд (1,5)
4. 03.апр Нью-Йорк - Бруклин (3,0)
5. 03.апр Торонто - Хьюстон (3,0)
6. 03.апр Миннесота - Мемфис (2,0)
7. 03.апр Финикс - Клипперс (2,0)
8. 03.апр Сакраменто - Лейкерс (2,0)

Дедлайн: 01 апр 2014 23-00 МСК

Играют:

AFONY - vadiqur
Cyborg - delete


Пояснения к программке:

Рядом с матчем в скобках указан коэффициент сложности этого матча. При подсчете результатов на него умножается определенное первично количество очков игрока. Подробнее смотрите в регламенте.

Подача прогнозов

Каждый игрок оценивает вероятность победы одной из команды в каждом из 8 матчей. Вероятность оценивается в виде числа от 1 до 4. Исход обозначается знаком: «+» - победа хозяев, «-» - победа гостей. Количество очков вероятности от одного участника не должно превышать 19 на 8 матчей.

Форма подачи прогноза:
2 строки:
1-я строка - никнейм, номер тура
2-я строка - прогнозы на матчи 1-8 через пробел

Пример:
delete, 8 тур
-1 +4 -4 +1 +4 -1 +1 -3

0

2

AFONY - vadiqur - 39:83 (6:36, 0:23, 6:0, 27:24)
AFONY - vadiqur - 49:90 (0:36, 3:3, 20:40, 26:11)
AFONY - vadiqur - 34:70 (0:36, 7:7, 27:27, 0:0)
AFONY - vadiqur - 94:70 (49:37, 5:5, 6:0, 34:28)
счет в серии: 1-3

Cyborg - delete - 56:12 (0:0, 18:10, 0:0, 38:2)
Cyborg - delete - 65:32 (27:12, 3:3, 14:8, 21:9)
Cyborg - delete - 44:90 (0:54, 17:9, 27:27, 0:0)
Cyborg - delete - 73:89 (30:36, 5:5, 14:24, 24:24)
счет в серии: 2-2

0

3

1. 02.апр Бруклин - Хьюстон (2,5)
2. 02.апр Даллас - Голден Стэйт (2,0)
3. 02.апр Лейкерс - Портленд (1,5)
4. 03.апр Нью-Йорк - Бруклин (3,0)
5. 03.апр Торонто - Хьюстон (3,0)
6. 03.апр Миннесота - Мемфис (2,0)
7. 03.апр Финикс - Клипперс (2,0)
8. 03.апр Сакраменто - Лейкерс (2,0)

(+1 +3) (-4 +4) (+1 -1) (-1 +4)  - AFONY
(+3 +2) (-1 +4) (+4 -1) (+2 +2)  - vadiqur

(+4 +1) (-1 +4) (-4 -1) (-3 -1)  - Cyborg
(+4 +1) (-1 +4) (-4 -3) (-1 +1)  - delete

0

4

1. 02.апр Бруклин - Хьюстон (2,5) - 105:96 --> 1
2. 02.апр Даллас - Голден Стэйт (2,0) - 120:122 --> 2
3. 02.апр Лейкерс - Портленд (1,5) - 112:124 --> 2
4. 03.апр Нью-Йорк - Бруклин (3,0)
5. 03.апр Торонто - Хьюстон (3,0)
6. 03.апр Миннесота - Мемфис (2,0)
7. 03.апр Финикс - Клипперс (2,0)
8. 03.апр Сакраменто - Лейкерс (2,0)

(+1 +3) (-4 +4) (+1 -1) (-1 +4)  - AFONY
(+3 +2) (-1 +4) (+4 -1) (+2 +2)  - vadiqur

(+4 +1) (-1 +4) (-4 -1) (-3 -1)  - Cyborg
(+4 +1) (-1 +4) (-4 -3) (-1 +1)  - delete

AFONY - vadiqur - 22:23 (8:18, 14:5, 0:0, 0:0)

Cyborg - delete - 23:23 (20:20, 3:3, 0:0, 0:0)

0

5

1. 02.апр Бруклин - Хьюстон (2,5) - 105:96 --> 1
2. 02.апр Даллас - Голден Стэйт (2,0) - 120:122 --> 2
3. 02.апр Лейкерс - Портленд (1,5) - 112:124 --> 2
4. 03.апр Нью-Йорк - Бруклин (3,0) - 110:81 --> 1
5. 03.апр Торонто - Хьюстон (3,0) - 107:103 --> 1
6. 03.апр Миннесота - Мемфис (2,0) - 102:88 --> 1
7. 03.апр Финикс - Клипперс (2,0) - 108:112 --> 2
8. 03.апр Сакраменто - Лейкерс (2,0) - 107:102 --> 1

(+1 +3) (-4 +4) (+1 -1) (-1 +4)  - AFONY
(+3 +2) (-1 +4) (+4 -1) (+2 +2)  - vadiqur

(+4 +1) (-1 +4) (-4 -1) (-3 -1)  - Cyborg
(+4 +1) (-1 +4) (-4 -3) (-1 +1)  - delete

AFONY - vadiqur - 79:82 (8:18, 38:29, 9:27, 24:8)

Cyborg - delete - 61:59 (20:20, 27:27, 0:0, 14:12)

0

6

AFONY - vadiqur - 39:83 (6:36, 0:23, 6:0, 27:24)
AFONY - vadiqur - 49:90 (0:36, 3:3, 20:40, 26:11)
AFONY - vadiqur - 34:70 (0:36, 7:7, 27:27, 0:0)
AFONY - vadiqur - 94:70 (49:37, 5:5, 6:0, 34:28)
AFONY - vadiqur - 79:82 (8:18, 38:29, 9:27, 24:8)
счет в серии: 1-4

Cyborg - delete - 56:12 (0:0, 18:10, 0:0, 38:2)
Cyborg - delete - 65:32 (27:12, 3:3, 14:8, 21:9)
Cyborg - delete - 44:90 (0:54, 17:9, 27:27, 0:0)
Cyborg - delete - 73:89 (30:36, 5:5, 14:24, 24:24)
Cyborg - delete - 61:59 (20:20, 27:27, 0:0, 14:12)
счет в серии: 3-2

0

7

Итак, У НАС ОПРЕДЕЛИЛСЯ ПЕРВЫЙ ФИНАЛИСТ!
Поздравляем vadiqur'а!

Афоне я желаю не расстраиваться. Он провел отличный турнир, украсив его своим присутствием.
Ждем тебя в следующем году еще сильнее.

0

8

Благодарю AFONY за увлекательную борьбу. Турнир достиг своего апогея и вам, парни, желаю достичь цели, какую вы поставили перед собой.

0

9

vadiqur, с победой! Не может быть и речи о каком-либо везении. Вы были просто сильнее. Организаторам респект и уважуха за организацию и проведение турнира, турнир  - сказка, играешь и отдыхаешь. Встретимся в следующем сезоне. Удачи ВСЕМ!!!

0


Вы здесь » Прогноз-движение EXE » Архив Баскетбол-Прогноза » CBF'14. 1/2 финала. 5 матч - 01 апр 2014 23-00 МСК