Чемпионат Англии '2014/15
27 тур
1. Саутгемптон - Астон Вилла - 6:1
2. Бёрнли - Сток Сити - 0:0
3. Вест Хэм - Эвертон - 1:2
4. КПР - Ньюкасл Юнайтед - 2:1
5. Сандерленд - Лестер - 0:0
6. Тоттенхэм - Халл Сити - 2:0
7. Ливерпуль - Кристал Пэлас - 1:3
8. Суонси - Манчестер Сити - 2:4
9. Манчестер Юнайтед - Арсенал - 1:1
10. Вест Бромвич - Челси
Эвертон (Диман10) - Фулхэм (Фокс)
1. 2:0 - 1:0
2. 2:1 - 1:1 --> 0:1
3. 1:2 - 1:0 --> 2:1
4. 1:2 - 2:1 --> 2:2
5. 2:1 - 2:1
6. 3:1 - 2:1
7. 3:1 - 2:1
8. 1:3 - 1:2
9. 3:2 - 2:1
10. 0:2 - 1:2
Кристал Пэлас (delete) [неявка] - Донкастер (ALTEN)
1. - 1:0 --> 0:1
2. - 1:1 --> 0:2
3. - 1:2 --> 0:3
4. - 2:1 --> 0:4
5. - 1:0
6. - 2:1 --> 0:5
7. - 2:1
8. - 1:1
9. - 0:1
10. - 1:2
КПР (AlexandrGladkov) - Уиган (SkVaL)
1. 1:0 - 2:0
2. 1:0 - 0:1
3. 1:0 - 2:1
4. 0:1 - 0:1
5. 1:1 - 1:0 --> 1:0
6. 2:0 - 2:0
7. 2:0 - 2:0
8. 1:2 - 1:2
9. 1:1 - 2:1 --> 3:0
10. 0:1 - 2:1
Манчестер Сити (bart) - Норвич (100000)
1. 1:1 - 1:0 --> 0:1
2. 1:2 - 1:1 --> 0:2
3. 1:2 - 1:1 --> 2:2
4. 2:1 - 2:1
5. 2:1 - 1:0
6. 1:1 - 2:1 --> 2:3
7. 3:1 - 2:1
8. 1:2 - 1:1 --> 3:3
9. 2:1 - 1:1 --> 3:4
10. 0:2 - 1:2
Лидс (digor) - Манчестер Юнайтед (striker)
1. 2:1 - --- --> 1:0
2. 1:1 - 0:1 --> 2:0
3. 1:1 - 1:1
4. 1:2 - 1:2
5. 1:0 - 1:0
6. 2:1 - 2:0 --> 2:1
7. 2:0 - 1:0
8. 1:2 - 1:2
9. 2:1 - 2:1
10. 1:2 - 1:2
Сандерленд (Dimash) - Миллуол (Kashtan)
1. 2:0 - 2:0
2. 0:1 - 0:1
3. 1:2 - 1:1 --> 2:0
4. 2:1 - 1:1 --> 4:0
5. 1:2 - 1:0
6. 2:0 - 2:1 --> 5:0
7. 2:0 - 2:1
8. 0:2 - 1:2
9. 1:2 - 1:1 --> 5:1
10. 0:2 - 0:2
Ньюкасл (strela10) - Ковентри Сити (vlad1212) [неявка]
1. 2:1 - --> 1:0
2. 2:1 -
3. 1:2 - --> 3:0
4. 1:2 -
5. 2:1 -
6. 3:1 - --> 4:0
7. 3:1 -
8. 1:3 - --> 5:0
9. 3:2 -
10. 0:2 -
Астон Вилла (M9cHuk) [неявка] - Киддерминстер (SuperVlad)
1. - 2:0 --> 0:1
2. - 2:1
3. - 1:2 --> 0:2
4. - 1:2
5. - 2:1
6. - 3:1 --> 0:3
7. - 3:1
8. - 1:3 --> 0:4
9. - 3:2
10. - 0:2