ЧФП-РОССИЯ '15-16
турнирное положение после 20 тура
Первая Лига
Группа А
О | И | В | Н | П | МЗ | МП | Р | Т/С | Исх | ||
1 | иванович | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 40 | 21 | 19 | 21 | 73 |
2 | Гном | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 41 | 24 | 17 | 24 | 72 |
3 | stasyan | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 37 | 35 | 2 | 16 | 60 |
4 | TMNT | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 41 | 38 | 3 | 19 | 67 |
5 | Kashtan | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 33 | 33 | 0 | 18 | 68 |
6 | striker | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 33 | 24 | 9 | 20 | 71 |
7 | wonderbox | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 37 | 33 | 4 | 13 | 69 |
8 | mMirage | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 28 | 2 | 17 | 64 |
9 | ALTEN | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 34 | 44 | -10 | 15 | 53 |
10 | KoNfeTy | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 34 | 36 | -2 | 14 | 56 |
11 | kiddiamond | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 24 | 31 | -7 | 12 | 54 |
12 | MisterX | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 17 | 56 | -39 | 9 | 31 |
Первая Лига
Группа Б
О | И | В | Н | П | МЗ | МП | Р | Т/С | Исх | ||
1 | ESI2607 | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 52 | 18 | 34 | 24 | 77 |
2 | SkVaL | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 45 | 20 | 25 | 24 | 79 |
3 | Фокс | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 17 | 13 | 19 | 73 |
4 | 100000 | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 36 | 26 | 10 | 18 | 70 |
5 | Mc2j | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 38 | 30 | 8 | 22 | 74 |
6 | Pasha | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 33 | 31 | 2 | 21 | 63 |
7 | San4ikSan | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 31 | -5 | 14 | 55 |
8 | JuStMeN21</C/> | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 44 | -18 | 13 | 53 |
9 | joker138 | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 33 | 43 | -10 | 16 | 65 |
10 | bart | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 31 | 40 | -9 | 16 | 58 |
11 | Sergio Malinali | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 43 | -15 | 14 | 50 |
12 | Noksi | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 19 | 54 | -35 | 9 | 32 |
Отредактировано Kashtan (2016-03-17 11:47:23)