Турнирное положение после 3 тура
О | И | В | Н | П | МЗ | МП | Р | Т/С | Исх | ||
1 | Украина (digor) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | 10 |
2 | Лихтенштейн (Jarosik) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 10 |
3 | Франция (striker) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 9 |
4 | Австрия (strela10) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 9 |
5 | Мальта (AlexandrGladkov) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 7 |
6 | Фарерские острова (100000) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | 7 |
7 | Германия (Диман10) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | 7 |
8 | Англия (bart) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 2 | 7 |
Отредактировано Kashtan (2016-06-18 13:29:39)