ПРОГНОЗ-ДВИЖЕНИЕ EXE

Прогноз-движение EXE

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Прогноз-движение EXE » Архив Баскетбол-Прогноза » CBF'12. 13 тур - 12.02.12 22-59 МСК


CBF'12. 13 тур - 12.02.12 22-59 МСК

Сообщений 1 страница 20 из 20

1

13 тур
Программа:

1. 13.фев Бостон - Чикаго
2. 13.фев Атланта - Майами
3. 13.фев Голден Стэйт - Хьюстон
4. 13.фев Мемфис - Юта
5. 14.фев Шарлотт - Филадельфия
6. 14.фев Орландо - Миннесота
7. 14.фев Милуоки - Майами
8. 14.фев Нью-Орлеан - Юта
9. 14.фев Даллас - Клипперс
10. 14.фев Голден Стэйт - Финикс
11. 15.фев Индиана - Майами
12. 15.фев Торонто - Нью-Йорк
13. 15.фев Детройт - Сан-Антонио
14. 15.фев Мемфис - Хьюстон
15. 15.фев Оклахома-Сити - Юта
16. 15.фев Денвер - Финикс
17. 15.фев Лейкерс - Атланта

дед-лайн: 12.02.12 22-59 МСК

Играют:
delete - ЦСКА
Cyborg - sergiy87
Spy69 - М9сHuk
Pasha - JiaMPaS
joker138 - run
Kashtan - Гурман

0

2

delete, 13 тур
-1 -5 5 5 -3 1 -3 -1 -1 2 -1 -1 -1 5 5 5
1 190

0

3

ЦСКА,13тур
-5 -5 -2 +5 -5 +5 -1 -1 -1 +1 +1 -1 -5 +1 +5 +1
1,210

+1

4

вот где рубка то будет)))

0

5

1. 13.фев Бостон - Чикаго
2. 13.фев Атланта - Майами
3. 13.фев Голден Стэйт - Хьюстон
4. 13.фев Мемфис - Юта

5. 14.фев Шарлотт - Филадельфия
6. 14.фев Орландо - Миннесота
7. 14.фев Милуоки - Майами
8. 14.фев Нью-Орлеан - Юта

9. 14.фев Даллас - Клипперс
10. 14.фев Голден Стэйт - Финикс
11. 15.фев Индиана - Майами
12. 15.фев Торонто - Нью-Йорк

13. 15.фев Детройт - Сан-Антонио
14. 15.фев Мемфис - Хьюстон
15. 15.фев Оклахома-Сити - Юта
16. 15.фев Денвер - Финикс

17. 15.фев Лейкерс - Атланта

(-1 -5 +5 +5) (-3 +1 -3 -1) (-1 +2 -1 -1) (-1 +5 +5 +5) 1, 190 - delete
(-5 -5 -2 +5) (-5 +5 -1 -1) (-1 +1 +1 -1) (-5 +1 +5 +1) 1, 210 - ЦСКА

(-3 +1 -3 +1) (-5 +5 -5 -5) (+1 +1 -2 -1) (-3 -1 +5 +3) 1, 197 - Cyborg
(-3 +1 -1 +1) (-5 +5 -5 -5) (-1 -1 -1 -1) (-5 -1 +5 +4) 1, 183 - sergiy87

(+1 -1 -1 +5) (-5 +5 -5 -1) (+1 +1 -5 +1) (-5 +1 +5 +2) 1, 190 - Spy69
(-5 -5 -1 -3) (+1 +1 -2 -2) (+3 -2 +3 -2) (-4 +3 -4 +4) 1, 210 - М9сHuk

(-1 -3 +2 +3) (-5 +3 -4 -1) (+2 -1 -4 +2) (-3 +3 +5 +3) 1, 200 - Pasha
(-3 -3 +5 +3) (+3 +3 -1 -3) (-3 +1 -1 -5) (-1 +3 -2 -5) 1, 201 - JiaMPaS

(+1 -3 +1 +2) (-5 +5 -5 -3) (+3 +1 +1 -3) (-5 +1 +5 +1) 1, 185 - joker138
(+1 -2 -2 +3) (-1 +5 -4 -2) (-3 +3 +1 -3) (-2 -4 -2 +5) 1, 215 - run

(-1 -1 -1 +2) (-5 +5 -5 -1) (+1 -2 +2 -1) (-5 +3 +5 +5) 2, 200 - Kashtan
( 0  0  0  0) ( 0  0  0  0) ( 0  0  0  0) ( 0  0  0  0) 0, 000 - Гурман

0

6

delete написал(а):

(-3 +1 -1 +1) (-5 +5 -5 -5) (-1 -1 -1 -1) (-5 -1 +5 +5) 1, 183 - sergiy87

Последнюю циферку измените на +4

+1

7

Cyborg
ухты, просмотрел

0

8

1. 13.фев Бостон - Чикаго - 95:91 --> 1
2. 13.фев Атланта - Майами - 87:107 --> 2
3. 13.фев Голден Стэйт - Хьюстон - 106:97 --> 1
4. 13.фев Мемфис - Юта

5. 14.фев Шарлотт - Филадельфия
6. 14.фев Орландо - Миннесота
7. 14.фев Милуоки - Майами
8. 14.фев Нью-Орлеан - Юта

9. 14.фев Даллас - Клипперс
10. 14.фев Голден Стэйт - Финикс
11. 15.фев Индиана - Майами
12. 15.фев Торонто - Нью-Йорк

13. 15.фев Детройт - Сан-Антонио
14. 15.фев Мемфис - Хьюстон
15. 15.фев Оклахома-Сити - Юта
16. 15.фев Денвер - Финикс

17. 15.фев Лейкерс - Атланта

(-1 -5 +5 +5) (-3 +1 -3 -1) (-1 +2 -1 -1) (-1 +5 +5 +5) 1, 190 - delete
(-5 -5 -2 +5) (-5 +5 -1 -1) (-1 +1 +1 -1) (-5 +1 +5 +1) 1, 210 - ЦСКА

(-3 +1 -3 +1) (-5 +5 -5 -5) (+1 +1 -2 -1) (-3 -1 +5 +3) 1, 197 - Cyborg
(-3 +1 -1 +1) (-5 +5 -5 -5) (-1 -1 -1 -1) (-5 -1 +5 +4) 1, 183 - sergiy87

(+1 -1 -1 +5) (-5 +5 -5 -1) (+1 +1 -5 +1) (-5 +1 +5 +2) 1, 190 - Spy69
(-5 -5 -1 -3) (+1 +1 -2 -2) (+3 -2 +3 -2) (-4 +3 -4 +4) 1, 210 - М9сHuk

(-1 -3 +2 +3) (-5 +3 -4 -1) (+2 -1 -4 +2) (-3 +3 +5 +3) 1, 200 - Pasha
(-3 -3 +5 +3) (+3 +3 -1 -3) (-3 +1 -1 -5) (-1 +3 -2 -5) 1, 201 - JiaMPaS

(+1 -3 +1 +2) (-5 +5 -5 -3) (+3 +1 +1 -3) (-5 +1 +5 +1) 1, 185 - joker138
(+1 -2 -2 +3) (-1 +5 -4 -2) (-3 +3 +1 -3) (-2 -4 -2 +5) 1, 215 - run

(-1 -1 -1 +2) (-5 +5 -5 -1) (+1 -2 +2 -1) (-5 +3 +5 +5) 2, 200 - Kashtan
( 0  0  0  0) ( 0  0  0  0) ( 0  0  0  0) ( 0  0  0  0) 0, 000 - Гурман

delete - ЦСКА - 25:10 (25:10, 0:0, 0:0, 0:0)

Cyborg - sergiy87 - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0)

Spy69 - М9сHuk - 4:10 (4:10, 0:0, 0:0, 0:0)

Pasha - JiaMPaS - 8:16 (8:16, 0:0, 0:0, 0:0)

joker138 - run - 11:4 (11:4, 0:0, 0:0, 0:0)

Kashtan - Гурман - 3:0 (3:0, 0:0, 0:0, 0:0)

0

9

Мемфис, твою ж мать... :mad:
И только мой соперник поставил на Юту, и сыграло ведь...

0

10

Cyborg - sergiy87 - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
в это паре соперники решили вообще не выходить на площадку в первой четверти

0

11

Spy69
бывает что люди готовы всегда ставить на Юту только потому что там когда-то играл Кириленко

+1

12

delete
)))))) это точно)
но все равно Мемфис засранцы
:canthearyou:

0

13

delete написал(а):

Spy69
бывает что люди готовы всегда ставить на Юту только потому что там когда-то играл Кириленко

:D  кажется, меня раскусили )))

0

14

1. 13.фев Бостон - Чикаго - 95:91 --> 1
2. 13.фев Атланта - Майами - 87:107 --> 2
3. 13.фев Голден Стэйт - Хьюстон - 106:97 --> 1
4. 13.фев Мемфис - Юта - 88:98 --> 2

5. 14.фев Шарлотт - Филадельфия - 89:98 --> 2
6. 14.фев Орландо - Миннесота - 102:89 --> 1
7. 14.фев Милуоки - Майами - 96:114 --> 2
8. 14.фев Нью-Орлеан - Юта - 86:80 --> 1

9. 14.фев Даллас - Клипперс - 96:92 --> 1
10. 14.фев Голден Стэйт - Финикс
11. 15.фев Индиана - Майами
12. 15.фев Торонто - Нью-Йорк

13. 15.фев Детройт - Сан-Антонио
14. 15.фев Мемфис - Хьюстон
15. 15.фев Оклахома-Сити - Юта
16. 15.фев Денвер - Финикс

17. 15.фев Лейкерс - Атланта

(-1 -5 +5 +5) (-3 +1 -3 -1) (-1 +2 -1 -1) (-1 +5 +5 +5) 1, 190 - delete
(-5 -5 -2 +5) (-5 +5 -1 -1) (-1 +1 +1 -1) (-5 +1 +5 +1) 1, 210 - ЦСКА

(-3 +1 -3 +1) (-5 +5 -5 -5) (+1 +1 -2 -1) (-3 -1 +5 +3) 1, 197 - Cyborg
(-3 +1 -1 +1) (-5 +5 -5 -5) (-1 -1 -1 -1) (-5 -1 +5 +4) 1, 183 - sergiy87

(+1 -1 -1 +5) (-5 +5 -5 -1) (+1 +1 -5 +1) (-5 +1 +5 +2) 1, 190 - Spy69
(-5 -5 -1 -3) (+1 +1 -2 -2) (+3 -2 +3 -2) (-4 +3 -4 +4) 1, 210 - М9сHuk

(-1 -3 +2 +3) (-5 +3 -4 -1) (+2 -1 -4 +2) (-3 +3 +5 +3) 1, 200 - Pasha
(-3 -3 +5 +3) (+3 +3 -1 -3) (-3 +1 -1 -5) (-1 +3 -2 -5) 1, 201 - JiaMPaS

(+1 -3 +1 +2) (-5 +5 -5 -3) (+3 +1 +1 -3) (-5 +1 +5 +1) 1, 185 - joker138
(+1 -2 -2 +3) (-1 +5 -4 -2) (-3 +3 +1 -3) (-2 -4 -2 +5) 1, 215 - run

(-1 -1 -1 +2) (-5 +5 -5 -1) (+1 -2 +2 -1) (-5 +3 +5 +5) 2, 200 - Kashtan
( 0  0  0  0) ( 0  0  0  0) ( 0  0  0  0) ( 0  0  0  0) 0, 000 - Гурман

delete - ЦСКА - 35:31 (25:10, 10:21, 0:0, 0:0)

Cyborg - sergiy87 - 33:30 (0:0, 30:30, 3:0, 0:0)

Spy69 - М9сHuk - 40:28 (4:19, 35:3, 1:6, 0:0)

Pasha - JiaMPaS - 43:23 (8:16, 29:7, 6:0, 0:0)

joker138 - run - 50:19 (11:4, 30:15, 9:0, 0:0)

Kashtan - Гурман - 20:0

0

15

1. 13.фев Бостон - Чикаго - 95:91 --> 1
2. 13.фев Атланта - Майами - 87:107 --> 2
3. 13.фев Голден Стэйт - Хьюстон - 106:97 --> 1
4. 13.фев Мемфис - Юта - 88:98 --> 2

5. 14.фев Шарлотт - Филадельфия - 89:98 --> 2
6. 14.фев Орландо - Миннесота - 102:89 --> 1
7. 14.фев Милуоки - Майами - 96:114 --> 2
8. 14.фев Нью-Орлеан - Юта - 86:80 --> 1

9. 14.фев Даллас - Клипперс - 96:92 --> 1
10. 14.фев Голден Стэйт - Финикс - 102:96 --> 1
11. 15.фев Индиана - Майами - 90:105 --> 2
12. 15.фев Торонто - Нью-Йорк - 87:90 --> 2

13. 15.фев Детройт - Сан-Антонио - 95:99 --> 2
14. 15.фев Мемфис - Хьюстон - 93:83 --> 1
15. 15.фев Оклахома-Сити - Юта - 111:85 --> 1
16. 15.фев Денвер - Финикс - 109:92 --> 1

17. 15.фев Лейкерс - Атланта

(-1 -5 +5 +5) (-3 +1 -3 -1) (-1 +2 -1 -1) (-1 +5 +5 +5) 1, 190 - delete
(-5 -5 -2 +5) (-5 +5 -1 -1) (-1 +1 +1 -1) (-5 +1 +5 +1) 1, 210 - ЦСКА

(-3 +1 -3 +1) (-5 +5 -5 -5) (+1 +1 -2 -1) (-3 -1 +5 +3) 1, 197 - Cyborg
(-3 +1 -1 +1) (-5 +5 -5 -5) (-1 -1 -1 -1) (-5 -1 +5 +4) 1, 183 - sergiy87

(+1 -1 -1 +5) (-5 +5 -5 -1) (+1 +1 -5 +1) (-5 +1 +5 +2) 1, 190 - Spy69
(-5 -5 -1 -3) (+1 +1 -2 -2) (+3 -2 +3 -2) (-4 +3 -4 +4) 1, 210 - М9сHuk

(-1 -3 +2 +3) (-5 +3 -4 -1) (+2 -1 -4 +2) (-3 +3 +5 +3) 1, 200 - Pasha
(-3 -3 +5 +3) (+3 +3 -1 -3) (-3 +1 -1 -5) (-1 +3 -2 -5) 1, 201 - JiaMPaS

(+1 -3 +1 +2) (-5 +5 -5 -3) (+3 +1 +1 -3) (-5 +1 +5 +1) 1, 185 - joker138
(+1 -2 -2 +3) (-1 +5 -4 -2) (-3 +3 +1 -3) (-2 -4 -2 +5) 1, 215 - run

(-1 -1 -1 +2) (-5 +5 -5 -1) (+1 -2 +2 -1) (-5 +3 +5 +5) 2, 200 - Kashtan
( 0  0  0  0) ( 0  0  0  0) ( 0  0  0  0) ( 0  0  0  0) 0, 000 - Гурман

delete - ЦСКА - 75:56 (25:10, 10:21, 9:3, 31:22)

Cyborg - sergiy87 - 58:61 (0:0, 30:30, 12:3, 16:28)

Spy69 - М9сHuk - 86:52 (4:19, 35:3, 19:12, 28:18)

Pasha - JiaMPaS - 87:49 (8:16, 29:7, 14:19, 36:7)

joker138 - run - 86:43 (11:4, 30:15, 16:12, 29:12)

Kashtan - Гурман - 20:0

+1

16

delete красава взял таки реванш

0

17

вот и славненько.

0

18

Кажется, Каштан выиграл регулярку :)

0

19

Kashtan
кажется каштан с over9000ой попытки таки вышел в ПО на ЕХЕ

0

20

http://uploads.ru/i/x/c/T/xcTbO.jpg

0


Вы здесь » Прогноз-движение EXE » Архив Баскетбол-Прогноза » CBF'12. 13 тур - 12.02.12 22-59 МСК