да кстати там нигде не указано сколько матчей в серии?
CBF'13. 18 тур - 27.01.13 20-59(!!!) МСК
Сообщений 31 страница 42 из 42
Поделиться322013-01-31 12:42:35
AFONY
к вечеру посчитаю, будет официальное объявление
Поделиться342013-01-31 13:39:56
ЦСКА
да это уже и не важно, для меня, регулярку я профукал, в ПЛОФ попал, теперь уже будут игры на вылет =)
хотя, чем выше место - тем есть шансы на домашнее преимущество)
Поделиться352013-01-31 13:56:58
Spy69
домашнее преимущество которого нет?
Поделиться362013-01-31 14:20:37
delete
я помню, что об этом шла речь, решил не вводить?
Поделиться372013-01-31 14:46:38
Spy69
дак в регламенте вроде ничего подобного не видел.Может я слепой.
Поделиться382013-01-31 14:57:01
ЦСКА
значит организаторы решили не вводить такой пункт, все нормально.
Ваня понимает, о чем я.
Регламент досконально не читал. =)
Поделиться392013-01-31 15:23:52
А я так понимаю 4 место в группе мне обеспечит победа в последнем туре?
Поделиться402013-01-31 20:29:39
Я так понимаю, Макс вырвал победу в ОТ и мне моя неявка вылилась в отсутствие всякой возможности побороться за место в ПО. Жаль... Остался 1 турнир, в котором еще не все потеряно, на нем и сосредоточимся.
Отредактировано Cyborg (2013-01-31 20:30:51)
Поделиться412013-01-31 21:02:05
1. 27.янв Бостон - Майами - 100:98 --> 1
2. 28.янв Лейкерс - Оклахома-Сити - 105:96 --> 1
3. 28.янв Орландо - Детройт - 102:104 --> 2
4. 28.янв Нью-Йорк - Атланта - 106:104 --> 1
5. 29.янв Филадельфия - Мемфис - 100:103 --> 2
6. 29.янв Торонто - Голден Стэйт - 102:114 --> 2
7. 29.янв Вашингтон - Сакраменто - 94:96 --> 2
8. 29.янв Денвер - Индиана - 102:101 --> 1
9. 29.янв Юта - Хьюстон - 80:125 --> 2
10. 30.янв Кливленд - Голден Стэйт - 95:108 --> 2
11. 30.янв Детройт - Милуоки - 90:117 --> 2
12. 30.янв Портленд - Даллас - 106:104 --> 1
13. 31.янв Бруклин - Майами - 85:105 --> 2
14. 31.янв Милуоки - Чикаго - 88:104 --> 2
15. 31.янв Миннесота - Клипперс - 90:96 --> 2
16. 31.янв Денвер - Хьюстон - 118:110 --> 1
17. 31.янв Юта - Нью-Орлеан - 104:99 --> 1, Тотал -
(+4 -4 +4 -3) (-3 -3 +2 -2) (-2 -2 -2 +2) (+2 -2 +5 -2) 2 - zarathustra
(-1 -5 +1 +5) (-1 -1 +1 -1) (-1 -5 -5 +5) (+1 -1 -5 +5) 1 - digor
(-3 -3 +2 +2) (-2 -5 +2 +3) (+2 -5 +2 +2) (-2 -2 -5 +2) 1 - vadiqur
(-1 -5 +5 +5) (-1 -1 -3 +5) (+5 +3 -1 +1) (-1 +1 -5 +1) 1 - delete
(-3 -1 +3 +5) (-1 -3 +1 +5) (+2 -5 -2 -2) (-2 +2 -4 +3) 1 - da_basta
(-2 -5 +1 +5) (-4 -2 -1 +1) (+1 -5 -1 +2) (-1 -5 -5 +3) 1 - joker138
(-2 +1 -3 +5) (-4 +3 +1 +5) (+1 -2 +3 +5) (-3 -1 +1 +1) 2 - Jiampas
(-1 -5 +1 +5) (-1 -1 +1 -1) (-1 -5 -5 +5) (+1 -1 -5 +5) 1 - Kashtan
(-2 -2 +1 +5) (+5 -5 +1 +5) (-1 -2 -1 +1) (-2 +1 -5 +5) 1 - Spy69
(-5 -5 -2 +2) (-2 -5 +1 +2) (+1 -5 -1 +1) (+1 -1 -5 +5) 1 - ЦСКА
(-2 -1 +1 +3) (-2 -2 +5 +5) (+5 -5 +1 +2) (+1 +1 -3 +5) 1 - AFONY
(-3 -3 +2 +4) (-2 -2 +1 -2) (-2 -4 -4 +4) (+2 -2 -4 +3) 1 - M9cHuk
(-4 -3 -4 +1) (+2 -3 +4 +1) (+4 -3 +1 +4) (-2 +1 -3 +4) 1 - Гурман
( 0 0 0 0) ( 0 0 0 0) ( 0 0 0 0) ( 0 0 0 0) - Cyborg
zarathustra - digor - 51:88 (12:15, 14:6, 20:35, 5:32)
vadiqur - delete - 73:57 (5:11, 22:27, 20:5, 26:14)
da_basta - joker138 - 64:83 (10:10, 21:20, 15:18, 18:35)
Jiampas - Kashtan - 76:83 (22:10, 24:6, 15:39, 15:28)
Spy69 - ЦСКА - 87:88 (11:11, 21:21, 12:15, 26:23, 7:7, 10:11)OT2
AFONY - M9cHuk - 61:74 (5:10, 23:8, 16:34, 17:22)
Гурман - Cyborg - 20:0