ПРОГНОЗ-ДВИЖЕНИЕ EXE

Прогноз-движение EXE

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Прогноз-движение EXE » Архив Баскетбол-Прогноза » CBF'12. 4 тур - до 18.01.12 23-59 МСК


CBF'12. 4 тур - до 18.01.12 23-59 МСК

Сообщений 1 страница 15 из 15

1

4 тур
Программа:

1 19.янв Орландо - Сан-Антонио
2 19.янв Нью-Йорк - Финикс
3 19.янв Нью-Джерси - Голден Стэйт
4 19.янв Атланта - Портленд
5 19.янв Нью-Орлеан - Мемфис
6 19.янв Сакраменто - Индиана
7 19.янв Клипперс - Даллас
8 20.янв Хьюстон - Нью-Орлеан
9 20.янв Майами - Лейкерс
10 20.янв Юта - Даллас
11 21.янв Вашингтон - Денвер
12 21.янв Бостон - Финикс
13 21.янв Кливленд - Чикаго
14 21.янв Детройт - Мемфис
15 21.янв Нью-Йорк - Милуоки
16 21.янв Орландо - Лейкерс
17 21.янв Голден Стэйт - Индиана

дед-лайн: 18.01.12 23-59 МСК

Играют:
joker138 - М9сHuk
Kashtan - Pasha
run - Spy69
delete - sergiy87
Cyborg - ЦСКА
Гурман - JiaMPaS

0

2

есть прогнозы от:

joker138 - М9сHuk
Kashtan - Pasha
run - Spy69
delete - sergiy87
Cyborg - ЦСКА
Гурман - JiaMPaS

Отредактировано delete (2012-01-19 00:05:21)

0

3

goup

0

4

вовка я надеюсь ты меня за финал сильно на площадке избивать не будешь)))

0

5

delete, 4 тур
5 5 -3 2 -2 -3 1 3 -2 2 -5 3 -5 -1 1 -2
2, 202

0

6

sergiy87, 4 тур
-2 +5 +5 -5 +5 +2 +2 -2 -2 +2 +2 +3 +3 +1 +2 -2
1, 201

0

7

у Мясника - 46 вероятностей => уменьшаем последний прогноз на 1

0

8

1 19.янв Орландо - Сан-Антонио
2 19.янв Нью-Йорк - Финикс
3 19.янв Нью-Джерси - Голден Стэйт
4 19.янв Атланта - Портленд

5 19.янв Нью-Орлеан - Мемфис
6 19.янв Сакраменто - Индиана
7 19.янв Клипперс - Даллас
8 20.янв Хьюстон - Нью-Орлеан

9 20.янв Майами - Лейкерс
10 20.янв Юта - Даллас
11 21.янв Вашингтон - Денвер
12 21.янв Бостон - Финикс

13 21.янв Кливленд - Чикаго
14 21.янв Детройт - Мемфис
15 21.янв Нью-Йорк - Милуоки
16 21.янв Орландо - Лейкерс

17 21.янв Голден Стэйт - Индиана

(-3 -2 -3 +3) (-3 -5 -4 +1) (-1 -2 -5 +4) (-5 -1 +2 +1) 2, 208 - joker138
(-3 -5 -3 +2) (-2 -3 -4 +2) (-3 -3 -2 -2) (-3 -1 -3 -4) 2, 200 - М9сHuk

(+1 +4 +1 -1) (+1 -5 +1 +5) (+5 +1 -5 +5) (-5 -3 +1 +1) 2, 214 - Kashtan
(+5 +3 -1 +1) (-1 -1 +5 +5) (+5 +4 -1 +1) (-1 -1 +5 +5) 2, 200 - Pasha

(+3 +3 -1 +4) (-2 -4 -2 +5) (+2 -1 -2 +5) (-5 -1 +3 +2) 1, 122 - run
(+1 +1 +1 +5) (-2 -1 +1 +5) (+5 -1 -5 +5) (-5 -1 +5 +1) 2, 193 - Spy69

(+5 +5 -3 +2) (-2 -3 +1 +3) (-2 +2 -5 +3) (-5 -1 +1 -2) 2, 202 - delete
(-2 +5 +5 -5) (+5 +2 +2 -2) (-2 +2 +2 +3) (+3 +1 +2 -2) 1, 201 - sergiy87

(+2 +1 -5 +1) (-5 -5 +2 +2) (+1 +1 -5 +5) (-5 +1 +3 +1) 2, 199 - Cyborg
(+5 +1 -1 +1) (-1 -5 +1 +5) (+5 +1 -5 +5) (-5 -2 +1 +1) 2, 215 - ЦСКА

(+5 +3 -3 +3) (+1 -3 -1 +4) (+4 +1 -2 +4) (-2 -2 +4 +3) 2, 197 - Гурман
(-2 +4 -5 -5) (+1 +2 +2 -3) (-2 +2 +3 +2) (+3 +5 +2 -1) 2, 199 - JiaMPaS

+1

9

1 19.янв Орландо - Сан-Антонио - 83:85 --> 2
2 19.янв Нью-Йорк - Финикс - 88:91 --> 2
3 19.янв Нью-Джерси - Голден Стэйт - 107:100 --> 1
4 19.янв Атланта - Портленд - 92:89 --> 1

5 19.янв Нью-Орлеан - Мемфис - 87:93 --> 2
6 19.янв Сакраменто - Индиана - 92:88 --> 1
7 19.янв Клипперс - Даллас - 91:89 --> 1
8 20.янв Хьюстон - Нью-Орлеан

9 20.янв Майами - Лейкерс
10 20.янв Юта - Даллас
11 21.янв Вашингтон - Денвер
12 21.янв Бостон - Финикс

13 21.янв Кливленд - Чикаго
14 21.янв Детройт - Мемфис
15 21.янв Нью-Йорк - Милуоки
16 21.янв Орландо - Лейкерс

17 21.янв Голден Стэйт - Индиана

(-3 -2 -3 +3) (-3 -5 -4 +1) (-1 -2 -5 +4) (-5 -1 +2 +1) 2, 208 - joker138
(-3 -5 -3 +2) (-2 -3 -4 +2) (-3 -3 -2 -2) (-3 -1 -3 -4) 2, 200 - М9сHuk

(+1 +4 +1 -1) (+1 -5 +1 +5) (+5 +1 -5 +5) (-5 -3 +1 +1) 2, 214 - Kashtan
(+5 +3 -1 +1) (-1 -1 +5 +5) (+5 +4 -1 +1) (-1 -1 +5 +5) 2, 200 - Pasha

(+3 +3 -1 +4) (-2 -4 -2 +5) (+2 -1 -2 +5) (-5 -1 +3 +2) 1, 122 - run
(+1 +1 +1 +5) (-2 -1 +1 +5) (+5 -1 -5 +5) (-5 -1 +5 +1) 2, 193 - Spy69

(+5 +5 -3 +2) (-2 -3 +1 +3) (-2 +2 -5 +3) (-5 -1 +1 -2) 2, 202 - delete
(-2 +5 +5 -5) (+5 +2 +2 -2) (-2 +2 +2 +3) (+3 +1 +2 -2) 1, 201 - sergiy87

(+2 +1 -5 +1) (-5 -5 +2 +2) (+1 +1 -5 +5) (-5 +1 +3 +1) 2, 199 - Cyborg
(+5 +1 -1 +1) (-1 -5 +1 +5) (+5 +1 -5 +5) (-5 -2 +1 +1) 2, 215 - ЦСКА

(+5 +3 -3 +3) (+1 -3 -1 +4) (+4 +1 -2 +4) (-2 -2 +4 +3) 2, 197 - Гурман
(-2 +4 -5 -5) (+1 +2 +2 -3) (-2 +2 +3 +2) (+3 +5 +2 -1) 2, 199 - JiaMPaS

joker138 - М9сHuk - 20:20 (14:18, 6:2, 0:0, 0:0)

Kashtan - Pasha - 4:16 (3:3, 1:13, 0:0, 0:0)

run - Spy69 - 8:20 (4:13, 4:7, 0:0, 0:0)

delete - sergiy87 - 13:31 (6:21, 7:10, 0:0, 0:0)

Cyborg - ЦСКА - 16:4 (2:2, 14:2, 0:0, 0:0)

Гурман - JiaMPaS - 9:18 (9:6, 0:12, 0:0, 0:0)

+1

10

мда..матч я уже выиграл...

0

11

1 19.янв Орландо - Сан-Антонио - 83:85 --> 2
2 19.янв Нью-Йорк - Финикс - 88:91 --> 2
3 19.янв Нью-Джерси - Голден Стэйт - 107:100 --> 1
4 19.янв Атланта - Портленд - 92:89 --> 1

5 19.янв Нью-Орлеан - Мемфис - 87:93 --> 2
6 19.янв Сакраменто - Индиана - 92:88 --> 1
7 19.янв Клипперс - Даллас - 91:89 --> 1
8 20.янв Хьюстон - Нью-Орлеан - 90:88 --> 1

9 20.янв Майами - Лейкерс - 98:87 --> 1
10 20.янв Юта - Даллас
11 21.янв Вашингтон - Денвер
12 21.янв Бостон - Финикс

13 21.янв Кливленд - Чикаго
14 21.янв Детройт - Мемфис
15 21.янв Нью-Йорк - Милуоки
16 21.янв Орландо - Лейкерс

17 21.янв Голден Стэйт - Индиана

(-3 -2 -3 +3) (-3 -5 -4 +1) (-1 -2 -5 +4) (-5 -1 +2 +1) 2, 208 - joker138
(-3 -5 -3 +2) (-2 -3 -4 +2) (-3 -3 -2 -2) (-3 -1 -3 -4) 2, 200 - М9сHuk

(+1 +4 +1 -1) (+1 -5 +1 +5) (+5 +1 -5 +5) (-5 -3 +1 +1) 2, 214 - Kashtan
(+5 +3 -1 +1) (-1 -1 +5 +5) (+5 +4 -1 +1) (-1 -1 +5 +5) 2, 200 - Pasha

(+3 +3 -1 +4) (-2 -4 -2 +5) (+2 -1 -2 +5) (-5 -1 +3 +2) 1, 122 - run
(+1 +1 +1 +5) (-2 -1 +1 +5) (+5 -1 -5 +5) (-5 -1 +5 +1) 2, 193 - Spy69

(+5 +5 -3 +2) (-2 -3 +1 +3) (-2 +2 -5 +3) (-5 -1 +1 -2) 2, 202 - delete
(-2 +5 +5 -5) (+5 +2 +2 -2) (-2 +2 +2 +3) (+3 +1 +2 -2) 1, 201 - sergiy87

(+2 +1 -5 +1) (-5 -5 +2 +2) (+1 +1 -5 +5) (-5 +1 +3 +1) 2, 199 - Cyborg
(+5 +1 -1 +1) (-1 -5 +1 +5) (+5 +1 -5 +5) (-5 -2 +1 +1) 2, 215 - ЦСКА

(+5 +3 -3 +3) (+1 -3 -1 +4) (+4 +1 -2 +4) (-2 -2 +4 +3) 2, 197 - Гурман
(-2 +4 -5 -5) (+1 +2 +2 -3) (-2 +2 +3 +2) (+3 +5 +2 -1) 2, 199 - JiaMPaS

joker138 - М9сHuk - 21:24 (14:18, 7:6, 0:0, 0:0)

Kashtan - Pasha - 24:36 (3:3, 11:23, 10:10, 0:0)

run - Spy69 - 20:40 (4:13, 14:17, 2:10, 0:0)

delete - sergiy87 - 22:31 (6:21, 16:10, 0:0, 0:0)

Cyborg - ЦСКА - 19:24 (2:2, 16:12, 1:10, 0:0)

Гурман - JiaMPaS - 33:18 (9:6, 12:12, 12:0, 0:0)

+1

12

1 19.янв Орландо - Сан-Антонио - 83:85 --> 2
2 19.янв Нью-Йорк - Финикс - 88:91 --> 2
3 19.янв Нью-Джерси - Голден Стэйт - 107:100 --> 1
4 19.янв Атланта - Портленд - 92:89 --> 1

5 19.янв Нью-Орлеан - Мемфис - 87:93 --> 2
6 19.янв Сакраменто - Индиана - 92:88 --> 1
7 19.янв Клипперс - Даллас - 91:89 --> 1
8 20.янв Хьюстон - Нью-Орлеан - 90:88 --> 1

9 20.янв Майами - Лейкерс - 98:87 --> 1
10 20.янв Юта - Даллас - 91:94 --> 2
11 21.янв Вашингтон - Денвер - 104:108 --> 2
12 21.янв Бостон - Финикс - 71:79 --> 2

13 21.янв Кливленд - Чикаго - 75:114 --> 2
14 21.янв Детройт - Мемфис - 81:98 --> 2
15 21.янв Нью-Йорк - Милуоки - 88:100 --> 2
16 21.янв Орландо - Лейкерс - 92:80 --> 1

17 21.янв Голден Стэйт - Индиана - 91:94 --> 2, Тотал - 185

(-3 -2 -3 +3) (-3 -5 -4 +1) (-1 -2 -5 +4) (-5 -1 +2 +1) 2, 208 - joker138
(-3 -5 -3 +2) (-2 -3 -4 +2) (-3 -3 -2 -2) (-3 -1 -3 -4) 2, 200 - М9сHuk

(+1 +4 +1 -1) (+1 -5 +1 +5) (+5 +1 -5 +5) (-5 -3 +1 +1) 2, 214 - Kashtan
(+5 +3 -1 +1) (-1 -1 +5 +5) (+5 +4 -1 +1) (-1 -1 +5 +5) 2, 200 - Pasha

(+3 +3 -1 +4) (-2 -4 -2 +5) (+2 -1 -2 +5) (-5 -1 +3 +2) 1, 122 - run
(+1 +1 +1 +5) (-2 -1 +1 +5) (+5 -1 -5 +5) (-5 -1 +5 +1) 2, 193 - Spy69

(+5 +5 -3 +2) (-2 -3 +1 +3) (-2 +2 -5 +3) (-5 -1 +1 -2) 2, 202 - delete
(-2 +5 +5 -5) (+5 +2 +2 -2) (-2 +2 +2 +3) (+3 +1 +2 -2) 1, 201 - sergiy87

(+2 +1 -5 +1) (-5 -5 +2 +2) (+1 +1 -5 +5) (-5 +1 +3 +1) 2, 199 - Cyborg
(+5 +1 -1 +1) (-1 -5 +1 +5) (+5 +1 -5 +5) (-5 -2 +1 +1) 2, 215 - ЦСКА

(+5 +3 -3 +3) (+1 -3 -1 +4) (+4 +1 -2 +4) (-2 -2 +4 +3) 2, 197 - Гурман
(-2 +4 -5 -5) (+1 +2 +2 -3) (-2 +2 +3 +2) (+3 +5 +2 -1) 2, 199 - JiaMPaS

joker138 - М9сHuk - 48:52 (14:18, 7:6, 12:14, 15:14)

Kashtan - Pasha - 51:49 (3:3, 11:23, 20:11, 17:12)

run - Spy69 - 40:65 (4:13, 14:17, 6:22, 16:13)

delete - sergiy87 - 55:31 (6:21, 16:10, 15:0, 18:0)

Cyborg - ЦСКА - 41:52 (2:2, 16:12, 11:20, 12:18)

Гурман - JiaMPaS - 60:18 (9:6, 12:12, 18:0, 21:0)

+1

13

вова спс за матч

0

14

да кстати Вова напиши как с тобой связаться  в аське тебя нет где тебя найти

0

15

http://uploads.ru/i/i/F/J/iFJbg.jpg

0


Вы здесь » Прогноз-движение EXE » Архив Баскетбол-Прогноза » CBF'12. 4 тур - до 18.01.12 23-59 МСК