ПРОГНОЗ-ДВИЖЕНИЕ EXE

Прогноз-движение EXE

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Прогноз-движение EXE » Basketball World Cup'14 » BWC'14. 2 тур - 30 авг 2014 22-00 МСК


BWC'14. 2 тур - 30 авг 2014 22-00 МСК

Сообщений 1 страница 8 из 8

1

2 тур

Программка
1. 30.авг Греция - Сенегал (1,50)
2. 30.авг Мексика - Литва (2,50)
3. 30.авг США - Финляндия (1,00)
4. 31.авг Иран - Испания (1,00)
5. 31.авг Доминиканская Республика - Новая Зеландия (3,00)
6. 31.авг Аргентина - Хорватия (2,00)
7. 31.авг Южная Корея - Австралия (1,50)
8. 31.авг Сербия - Франция (3,00)

Дедлайн: 30 авг 2014 22-00 МСК

Играют:

Группа А
Доминиканская Республика (100000) - Франция (da_basta)
Хорватия (M9cHuk) - Сербия (joker138)
Пуэрто-Рико (ALTEN) - Греция (Spy69)
Группа Б
Новая Зеландия (Pasha) - Ангола (Kashtan)
Испания (delete) - Украина (digor)
Мексика (Алб) - Аргентина (AFONY)

Pasha может отправить прогнозы delete

0

2

Пояснения к программке:

Рядом с матчем в скобках указан коэффициент сложности этого матча. При подсчете результатов на него умножается определенное первично количество очков игрока. Подробнее смотрите в регламенте.

Подача прогнозов

Каждый игрок оценивает вероятность победы одной из команды в каждом из 8 матчей. Вероятность оценивается в виде числа от 1 до 4. Исход обозначается знаком: «+» - победа хозяев, «-» - победа гостей. Количество очков вероятности от одного участника не должно превышать 19 на 8 матчей.

Форма подачи прогноза:
2 строки:
1-я строка - никнейм, номер тура
2-я строка - прогнозы на матчи 1-8 через пробел

Пример:
delete, 8 тур
-1 +4 -4 +1 +4 -1 +1 -3

0

3

ALTEN, 2 тур
+2 -2 +2 -3 +3 -2 +2 +3

0

4

Алб, 2 тур
+2 -2 +4 -4 +2 +2 -1 -2

0

5

2тур +3 -2 +3 -3 -1 +3 -2 +2

Отредактировано 100000 (2014-08-30 18:37:01)

0

6

1. 30.авг Греция - Сенегал (1,50)
2. 30.авг Мексика - Литва (2,50)
3. 30.авг США - Финляндия (1,00)
4. 31.авг Иран - Испания (1,00)
5. 31.авг Доминиканская Республика - Новая Зеландия (3,00)
6. 31.авг Аргентина - Хорватия (2,00)
7. 31.авг Южная Корея - Австралия (1,50)
8. 31.авг Сербия - Франция (3,00)

ГРУППА А

(+3 -2) (+3 -3) (-1 +3) (-2 +2)  - Доминиканская Республика (100000)
( 0  0) ( 0  0) ( 0  0) ( 0  0)  - Франция (da_basta)

(+3 -3) (+3 -3) (-1 -2) (+1 -3)  - Хорватия (M9cHuk)
(+4 -4) (+1 -1) (-1 +4) (-1 -3)  - Сербия (joker138)

(+2 -2) (+2 -3) (+3 -2) (+2 +3)  - Пуэрто-Рико (ALTEN)
(+4 -4) (+4 -3) (-1 +1) (-1 -1)  - Греция (Spy69)

ГРУППА Б

(+4 -4) (+1 -1) (-4 -2) (-2 +1)  - Новая Зеландия (Pasha)
(+4 -2) (+4 -4) (-2 +1) (-1 -1)  - Ангола (Kashtan)

(+1 -4) (+1 -1) (-4 +4) (-1 -3)  - Испания (delete)
(+1 -4) (+1 -1) (-4 +1) (-4 +3)  - Украина (digor)

(+2 -2) (+4 -4) (+2 +2) (-1 -2)  - Мексика (Алб)
(+3 -4) (+1 -1) (-4 +1) (-1 +4)  - Аргентина (AFONY)

0

7

1. 30.авг Греция - Сенегал (1,50) - 87:64 --> 1
2. 30.авг Мексика - Литва (2,50) - 74:87 --> 2
3. 30.авг США - Финляндия (1,00) - 114:55 --> 1
4. 31.авг Иран - Испания (1,00) - 60:90 --> 2
5. 31.авг Доминиканская Республика - Новая Зеландия (3,00) - 76:63 --> 1
6. 31.авг Аргентина - Хорватия (2,00) - 85:90 --> 2
7. 31.авг Южная Корея - Австралия (1,50) - 55:89 --> 2
8. 31.авг Сербия - Франция (3,00) - 73:74 --> 2

ГРУППА А

(+3 -2) (+3 -3) (-1 +3) (-2 +2)  - Доминиканская Республика (100000)
( 0  0) ( 0  0) ( 0  0) ( 0  0)  - Франция (da_basta)

(+3 -3) (+3 -3) (-1 -2) (+1 -3)  - Хорватия (M9cHuk)
(+4 -4) (+1 -1) (-1 +4) (-1 -3)  - Сербия (joker138)

(+2 -2) (+2 -3) (+3 -2) (+2 +3)  - Пуэрто-Рико (ALTEN)
(+4 -4) (+4 -3) (-1 +1) (-1 -1)  - Греция (Spy69)

ГРУППА Б

(+4 -4) (+1 -1) (-4 -2) (-2 +1)  - Новая Зеландия (Pasha)
(+4 -2) (+4 -4) (-2 +1) (-1 -1)  - Ангола (Kashtan)

(+1 -4) (+1 -1) (-4 +4) (-1 -3)  - Испания (delete)
(+1 -4) (+1 -1) (-4 +1) (-4 +3)  - Украина (digor)

(+2 -2) (+4 -4) (+2 +2) (-1 -2)  - Мексика (Алб)
(+3 -4) (+1 -1) (-4 +1) (-1 +4)  - Аргентина (AFONY)


ГРУППА А

Доминиканская Республика (100000) - Франция (da_basta) - 20:0

Хорватия (M9cHuk) - Сербия (joker138) - 65:69 (21:40, 14:6, 12:0, 18:23)

Пуэрто-Рико (ALTEN) - Греция (Spy69) - 65:66 (16:37, 10:15, 39:0, 0:14)

ГРУППА Б

Новая Зеландия (Pasha) - Ангола (Kashtan) - 61:52 (35:22, 6:18, 12:0, 8:12)

Испания (delete) - Украина (digor) - 59:41 (23:23, 4:4, 0:0, 32:14)

Мексика (Алб) - Аргентина (AFONY) - 73:43 (16:34, 18:6, 18:0, 21:3)

0

8

http://sd.uploads.ru/5u6S9.png

0


Вы здесь » Прогноз-движение EXE » Basketball World Cup'14 » BWC'14. 2 тур - 30 авг 2014 22-00 МСК