ПРОГНОЗ-ДВИЖЕНИЕ EXE

Прогноз-движение EXE

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Прогноз-движение EXE » Турниры ЕХЕ » ЧЕ-2016. Отборочный этап


ЧЕ-2016. Отборочный этап

Сообщений 31 страница 60 из 274

31

Сербию беру

0

32

Франция 1 тур
7-9 сентября 2014 года
07.09 20:00 Грузия – Ирландия 0-1
07.09 20:00 Венгрия – Северная Ирландия 2-1
07.09 20:00 Дания – Армения 2-1
07.09 22:45 Германия – Шотландия 2-0
07.09 22:45 Гибралтар – Польша 0-3
07.09 22:45 Фарерские острова – Финляндия 0-2
07.09 22:45 Греция – Румыния 1-0
07.09 22:45 Португалия – Албания 2-0
08.09 22:45 Люксембург – Белоруссия 1-3
08.09 22:45 Испания – Македония 2-0
08.09 22:45 Украина – Словакия 1-0
08.09 22:45 Эстония – Словения 2-1
08.09 22:45 Сан-Марино – Литва 0-3
08.09 22:45 Швейцария – Англия 2-1
08.09 22:45 Австрия – Швеция 1-1
08.09 22:45 Черногория – Молдавия 2-0
09.09 20:00 Азербайджан – Болгария 0-1
09.09 22:45 Чехия – Нидерланды 1-3
09.09 22:45 Исландия – Турция 1-2
09.09 22:45 Андорра – Уэльс 0-2
09.09 22:45 Босния и Герцеговина – Кипр 4-0
09.09 22:45 Израиль – Бельгия 1-2
09.09 22:45 Хорватия – Мальта 3-0
09.09 22:45 Норвегия – Италия 0-1

0

33

1 тур

7-9 сентября 2014 года

07.09 20:00 Грузия – Ирландия 1-1
07.09 20:00 Венгрия – Северная Ирландия 2-0
07.09 20:00 Дания – Армения 3-1
07.09 22:45 Германия – Шотландия 3-0
07.09 22:45 Гибралтар – Польша 0-5
07.09 22:45 Фарерские острова – Финляндия 0-2
07.09 22:45 Греция – Румыния 1-0
07.09 22:45 Португалия – Албания 4-0
08.09 22:45 Люксембург – Белоруссия 0-2
08.09 22:45 Испания – Македония 3-0
08.09 22:45 Украина – Словакия 1-1
08.09 22:45 Эстония – Словения 1-2
08.09 22:45 Сан-Марино – Литва 0-3
08.09 22:45 Швейцария – Англия 1-1
08.09 22:45 Австрия – Швеция 1-2
08.09 22:45 Черногория – Молдавия 2-1
09.09 20:00 Азербайджан – Болгария 1-1
09.09 22:45 Чехия – Нидерланды 0-2
09.09 22:45 Исландия – Турция 1-1
09.09 22:45 Андорра – Уэльс 0-2
09.09 22:45 Босния и Герцеговина – Кипр 3-1
09.09 22:45 Израиль – Бельгия ?-?
09.09 22:45 Хорватия – Мальта 2-0
09.09 22:45 Норвегия – Италия 1-2

0

34

отдаю Словакию, беру Гибралтар, если есть такая возможность :flag:

Отредактировано JiaMPaS (2014-09-07 13:55:52)

0

35

7-9 сентября 2014 года
07.09 20:00 Грузия – Ирландия 1-2
07.09 20:00 Венгрия – Северная Ирландия 2-0
07.09 20:00 Дания – Армения 3-0
07.09 22:45 Германия – Шотландия 3-0
07.09 22:45 Гибралтар – Польша 0-4
07.09 22:45 Фарерские острова – Финляндия 0-2
07.09 22:45 Греция – Румыния 2-1
07.09 22:45 Португалия – Албания 4-0
08.09 22:45 Люксембург – Белоруссия 0-3
08.09 22:45 Испания – Македония 4-0
08.09 22:45 Украина – Словакия 2-0
08.09 22:45 Эстония – Словения1-1
08.09 22:45 Сан-Марино – Литва 0-2
08.09 22:45 Швейцария – Англия 1-1
08.09 22:45 Австрия – Швеция 1-2
08.09 22:45 Черногория – Молдавия 2-0
09.09 20:00 Азербайджан – Болгария 0-2
09.09 22:45 Чехия – Нидерланды 1-3
09.09 22:45 Исландия – Турция 0-2
09.09 22:45 Андорра – Уэльс 0-2
09.09 22:45 Босния и Герцеговина – Кипр 4-0
09.09 22:45 Израиль – Бельгия 1-3
09.09 22:45 Хорватия – Мальта 3-0
09.09 22:45 Норвегия – Италия 0-2

0

36

07.09 20:00 Грузия – Ирландия 1:1
07.09 20:00 Венгрия – Северная Ирландия 2:1
07.09 20:00 Дания – Армения 2:0
07.09 22:45 Германия – Шотландия 2:0
07.09 22:45 Гибралтар – Польша 0:4
07.09 22:45 Фарерские острова – Финляндия 0:3
07.09 22:45 Греция – Румыния 1:1
07.09 22:45 Португалия – Албания 3:0
08.09 22:45 Люксембург – Белоруссия 0:4
08.09 22:45 Испания – Македония 4:0
08.09 22:45 Украина – Словакия 1:1
08.09 22:45 Эстония – Словения 1:2
08.09 22:45 Сан-Марино – Литва 0:2
08.09 22:45 Швейцария – Англия 1:2
08.09 22:45 Австрия – Швеция 1:3
08.09 22:45 Черногория – Молдавия 3:1
09.09 20:00 Азербайджан – Болгария 0:2
09.09 22:45 Чехия – Нидерланды 1:4
09.09 22:45 Исландия – Турция 1:3
09.09 22:45 Андорра – Уэльс 0:2
09.09 22:45 Босния и Герцеговина – Кипр 2:1
09.09 22:45 Израиль – Бельгия 0:3
09.09 22:45 Хорватия – Мальта 3:0
09.09 22:45 Норвегия – Италия 1:3

0

37

07.09 20:00Грузия – Ирландия 1-1
07.09 20:00 Венгрия – Северная Ирландия 1-1
07.09 20:00 Дания – Армения 2-0

0

38

07.09 22:45 Германия – Шотландия 4-0
07.09 22:45 Гибралтар – Польша 0-3
07.09 22:45 Фарерские острова – Финляндия 0-3
07.09 22:45 Греция – Румыния 3-1
07.09 22:45 Португалия – Албания 4-0
08.09 22:45 Люксембург – Белоруссия 1-2
08.09 22:45 Испания – Македония 4-0
08.09 22:45 Украина – Словакия 1-3
08.09 22:45 Эстония – Словения 1-2
08.09 22:45 Сан-Марино – Литва 0-3
08.09 22:45 Швейцария – Англия 1-2
08.09 22:45 Австрия – Швеция 0-1
08.09 22:45 Черногория – Молдавия  1-1
09.09 20:00 Азербайджан – Болгария 1-3
09.09 22:45 Чехия – Нидерланды 1-3
09.09 22:45 Исландия – Турция 0-3
09.09 22:45 Андорра – Уэльс 0-1
09.09 22:45 Босния и Герцеговина – Кипр 1-1
09.09 22:45 Израиль – Бельгия 1-3
09.09 22:45 Хорватия – Мальта 4-0
09.09 22:45 Норвегия – Италия 0-2

0

39

Норвегия

0

40

08.09 22:45 Люксембург – Белоруссия 1-2
08.09 22:45 Испания – Македония 2-0
08.09 22:45 Украина – Словакия 2-1
08.09 22:45 Эстония – Словения 1-2
08.09 22:45 Сан-Марино – Литва 1-2
08.09 22:45 Швейцария – Англия 1-2
08.09 22:45 Австрия – Швеция 1-2
08.09 22:45 Черногория – Молдавия  2-1
09.09 20:00 Азербайджан – Болгария 1-2
09.09 22:45 Чехия – Нидерланды 1-3
09.09 22:45 Исландия – Турция 0-1
09.09 22:45 Андорра – Уэльс 0-1
09.09 22:45 Босния и Герцеговина – Кипр 2-1
09.09 22:45 Израиль – Бельгия 1-3
09.09 22:45 Хорватия – Мальта 2-0
09.09 22:45 Норвегия – Италия 1-2

0

41

Перейду в Португалию если не объявится товарищ sanyi

0

42

1 тур

08.09 22:45 Люксембург – Белоруссия 1-3
08.09 22:45 Испания – Македония 4-0
08.09 22:45 Украина – Словакия 2-0
08.09 22:45 Эстония – Словения 3-1
08.09 22:45 Сан-Марино – Литва 0-5
08.09 22:45 Швейцария – Англия 2-1
08.09 22:45 Австрия – Швеция 1-1
08.09 22:45 Черногория – Молдавия 0-5
09.09 20:00 Азербайджан – Болгария 3-0
09.09 22:45 Чехия – Нидерланды 1-2
09.09 22:45 Исландия – Турция 1-2
09.09 22:45 Андорра – Уэльс 0-3
09.09 22:45 Босния и Герцеговина – Кипр 5-0
09.09 22:45 Израиль – Бельгия 1-3
09.09 22:45 Хорватия – Мальта 5-0
09.09 22:45 Норвегия – Италия 1-3

0

43

1 тур

08.09 22:45 Люксембург – Белоруссия 1:3
08.09 22:45 Испания – Македония 3:0
08.09 22:45 Украина – Словакия 3:2
08.09 22:45 Эстония – Словения 1:2
08.09 22:45 Сан-Марино – Литва 0:3
08.09 22:45 Швейцария – Англия 3:2
08.09 22:45 Австрия – Швеция 2:1
08.09 22:45 Черногория – Молдавия 3:0
09.09 20:00 Азербайджан – Болгария 0:2
09.09 22:45 Чехия – Нидерланды 1:3
09.09 22:45 Исландия – Турция 1:2
09.09 22:45 Андорра – Уэльс 0:3
09.09 22:45 Босния и Герцеговина – Кипр 3:0
09.09 22:45 Израиль – Бельгия 1:3
09.09 22:45 Хорватия – Мальта 3:0
09.09 22:45 Норвегия – Италия 1:3

0

44

Меняю Грузию на Украину
SuperVlad - Украина

0

45

SuperVlad написал(а):

Меняю Грузию на Украину
SuperVlad - Украина

Украину первым взял digor

0

46

ESI2607 написал(а):

07.09 20:00 Грузия – Ирландия 0-1
07.09 20:00 Венгрия – Северная Ирландия 2-0
07.09 20:00 Дания – Армения 2-0
07.09 22:45 Германия – Шотландия 4-0
07.09 22:45 Гибралтар – Польша 0-4
07.09 22:45 Фарерские острова – Финляндия 0-3
07.09 22:45 Греция – Румыния 1-0
07.09 22:45 Португалия – Албания 2-0
08.09 22:45 Люксембург – Белоруссия 0-2
08.09 22:45 Испания – Македония 4-0
08.09 22:45 Украина – Словакия 2-0
08.09 22:45 Эстония – Словения 0-1
08.09 22:45 Сан-Марино – Литва 0-3
08.09 22:45 Швейцария – Англия 1-1
08.09 22:45 Австрия – Швеция 1-1
08.09 22:45 Черногория – Молдавия 2-0
09.09 20:00 Азербайджан – Болгария 0-1
09.09 22:45 Чехия – Нидерланды 0-1
09.09 22:45 Исландия – Турция 0-1
09.09 22:45 Андорра – Уэльс 0-3
09.09 22:45 Босния и Герцеговина – Кипр 4-0
09.09 22:45 Израиль – Бельгия 1-2
09.09 22:45 Хорватия – Мальта 4-0
09.09 22:45 Норвегия – Италия 0-1

0

47

Jarosik написал(а):

07.09 20:00 Грузия – Ирландия0-0
07.09 20:00 Венгрия – Северная Ирландия1-0
07.09 20:00 Дания – Армения2-1
07.09 22:45 Германия – Шотландия2-0
07.09 22:45 Гибралтар – Польша0-4
07.09 22:45 Фарерские острова – Финляндия0-2
07.09 22:45 Греция – Румыния2-1
07.09 22:45 Португалия – Албания1-0
08.09 22:45 Люксембург – Белоруссия0-1
08.09 22:45 Испания – Македония3-0
08.09 22:45 Украина – Словакия0-1
08.09 22:45 Эстония – Словения0-0
08.09 22:45 Сан-Марино – Литва0-1
08.09 22:45 Швейцария – Англия2-1
08.09 22:45 Австрия – Швеция1-1
08.09 22:45 Черногория – Молдавия2-0
09.09 20:00 Азербайджан – Болгария1-1
09.09 22:45 Чехия – Нидерланды1-3
09.09 22:45 Исландия – Турция0-1
09.09 22:45 Андорра – Уэльс0-1
09.09 22:45 Босния и Герцеговина – Кипр2-0
09.09 22:45 Израиль – Бельгия0-1
09.09 22:45 Хорватия – Мальта1-0
09.09 22:45 Норвегия – Италия0-0

0

48

1 тур. Результаты

Грузия – Ирландия 1:2
Венгрия – Северная Ирландия 1:2
Дания – Армения 2:1
Германия – Шотландия 2:1
Гибралтар – Польша 0:7
Фарерские острова – Финляндия 1:3
Греция – Румыния 0:1
Португалия – Албания 0:1
Люксембург – Белоруссия 1:1
Испания – Македония 5:1
Украина – Словакия 0:1
Эстония – Словения 1:0
Сан-Марино – Литва 0:2
Швейцария – Англия 0:2
Австрия – Швеция 1:1
Черногория – Молдавия 2:0
Азербайджан – Болгария 1:2
Чехия – Нидерланды 2:1
Исландия – Турция 3:0
Андорра – Уэльс 1:2
Босния и Герцеговина – Кипр 1:2
Израиль – Бельгия - перенесен
Хорватия – Мальта 2:0
Норвегия – Италия 0:2

1. Германия (Диман10)  -  95  --->  ( 25 )
2. Фарерские острова (100000)  -  93  --->  ( 18 )
3. Франция (striker)  -  92  --->  ( 15 )
4. Италия ( Spy69)  -  88  --->  ( 12 )
5. Мальта (AlexandrGladkov)  -  84  --->  ( 10 )
6. Словакия (wonderbox)  -  83  --->  ( 8 )
   Хорватия (vlad1212)  -  83  --->  ( 8 )
   Гибралтар (JiaMPaS)  -  83  --->  ( 8 )
   Лихтенштейн (Jarosik)  -  83  --->  ( 8 )
7. Англия (bart)  -  82  --->  ( 6 )
   Украина (digor)  -  82  --->  ( 6 )
8. Россия (Снежана)  -  81  --->  ( 4 )
9. Сан-Марино (ESI2607)  -  78  --->  ( 2 )
10. Северная Ирландия (Kashtan)  -  77  --->  ( 1 )
11. Чехия (joker138)  -  76
12. Австрия (strela10)  -  72
   Сербия (delete)  -  72
13. Дания (Алб)  -  66
14. Болгария (AFONY)  -  61
15. Черногория (SkVaL)  -  58
16. Норвегия (Фокс)  -  54
17. Португалия (ALTEN)  -  41
18. Грузия (SuperVlad)  -  37

0

49

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
после 1 тура

1. Германия (Диман10)  -  25  (95)
2. Фарерские острова (100000)  -  18  (93)
3. Франция (striker)  -  15  (92)
4. Италия ( Spy69)  -  12  (88)
5. Мальта (AlexandrGladkov)  -  10  (84)
6. Гибралтар (JiaMPaS)  -  8  (83)
7. Лихтенштейн (Jarosik)  -  8  (83)
8. Словакия (wonderbox)  -  8  (83)
9. Хорватия (vlad1212)  -  8  (83)
10. Англия (bart)  -  6  (82)
11. Украина (digor)  -  6  (82)
12. Россия (Снежана)  -  4  (81)
13. Сан-Марино (ESI2607)  -  2  (78)
14. Северная Ирландия (Kashtan)  -  1  (77)
15. Чехия (joker138)  -  0  (76)
16. Австрия (strela10)  -  0  (72)
17. Сербия (delete)  -  0  (72)
18. Дания (Алб)  -  0  (66)
19. Болгария (AFONY)  -  0  (61)
20. Черногория (SkVaL)  -  0  (58)
21. Норвегия (Фокс)  -  0  (54)
22. Португалия (ALTEN)  -  0  (41)
23. Грузия (SuperVlad)  -  0  (37)

0

50

2 тур

9-11 октября 2014 года
09.10 22:45  Белоруссия – Украина
09.10 22:45  Македония – Люксембург
09.10 22:45  Словакия – Испания
09.10 22:45  Англия – Сан-Марино
09.10 22:45  Литва – Эстония
09.10 22:45  Словения – Швейцария
09.10 22:45  Лихтенштейн – Черногория
09.10 22:45  Молдавия – Австрия
09.10 22:45  Швеция – Россия
10.10 22:45  Латвия – Исландия
10.10 22:45  Нидерланды – Казахстан
10.10 22:45  Турция – Чехия
10.10 22:45  Бельгия – Андорра
10.10 22:45  Кипр – Израиль
10.10 22:45  Уэльс – Босния и Герцеговина
10.10 22:45  Болгария – Хорватия
10.10 22:45  Италия – Азербайджан
10.10 22:45  Мальта – Норвегия
11.10 20:00  Ирландия – Гибралтар
11.10 20:00  Шотландия – Грузия
11.10 20:00  Румыния – Венгрия
11.10 20:00  Армения – Сербия
11.10 22:45  Польша – Германия
11.10 22:45  Финляндия – Греция
11.10 22:45  Северная Ирландия – Фарерские острова
11.10 22:45  Албания – Дания


3 тур

12-14 октября 2014 года
12.10 20:00  Украина – Македония
12.10 20:00  Эстония – Англия
12.10 20:00  Австрия – Черногория
12.10 20:00  Россия – Молдавия
12.10 22:45  Белоруссия – Словакия
12.10 22:45  Люксембург – Испания
12.10 22:45  Литва – Словения
12.10 22:45  Швеция – Лихтенштейн
13.10 20:00  Казахстан – Чехия
13.10 22:45  Исландия – Нидерланды
13.10 22:45  Латвия – Турция
13.10 22:45  Андорра – Израиль
13.10 22:45  Босния и Герцеговина – Бельгия
13.10 22:45  Уэльс – Кипр
13.10 22:45  Хорватия – Азербайджан
13.10 22:45  Мальта – Италия
13.10 22:45  Норвегия – Болгария
14.10 22:45  Германия – Ирландия
14.10 22:45  Гибралтар – Грузия
14.10 22:45  Польша – Шотландия
14.10 22:45  Сан-Марино – Швейцария
14.10 22:45  Фарерские острова – Венгрия
14.10 22:45  Финляндия – Румыния
14.10 22:45  Греция – Северная Ирландия
14.10 22:45  Дания – Португалия
14.10 22:45  Сербия – Албания

0

51

Включите меня в таблицу, я ведь делел заявку, что играю за Данию.

0

52

Алб написал(а):

Включите меня в таблицу, я ведь делел заявку, что играю за Данию.

Извиняюсь, поправил.

0

53

2 тур
9-11 октября 2014 года
09.10 22:45  Белоруссия – Украина 1-2
09.10 22:45  Македония – Люксембург 2-0
09.10 22:45  Словакия – Испания 1-3
09.10 22:45  Англия – Сан-Марино 6-0
09.10 22:45  Литва – Эстония 1-1
09.10 22:45  Словения – Швейцария 1-2
09.10 22:45  Лихтенштейн – Черногория 0-2
09.10 22:45  Молдавия – Австрия 0-2
09.10 22:45  Швеция – Россия 1-1
10.10 22:45  Латвия – Исландия 0-1
10.10 22:45  Нидерланды – Казахстан 3-0
10.10 22:45  Турция – Чехия 2-2
10.10 22:45  Бельгия – Андорра 3-0
10.10 22:45  Кипр – Израиль 1-2
10.10 22:45  Уэльс – Босния и Герцеговина 2-1
10.10 22:45  Болгария – Хорватия 0-1
10.10 22:45  Италия – Азербайджан 4-0
10.10 22:45  Мальта – Норвегия 1-3
11.10 20:00  Ирландия – Гибралтар 4-0
11.10 20:00  Шотландия – Грузия 3-0
11.10 20:00  Румыния – Венгрия 2-2
11.10 20:00  Армения – Сербия 1-2
11.10 22:45  Польша – Германия 0-2
11.10 22:45  Финляндия – Греция 2-1
11.10 22:45  Северная Ирландия – Фарерские острова 3-1
11.10 22:45  Албания – Дания 1-1

0

54

3 тур
12-14 октября 2014 года
12.10 20:00  Украина – Македония 2-1
12.10 20:00  Эстония – Англия 0-3
12.10 20:00  Австрия – Черногория 2-1
12.10 20:00  Россия – Молдавия 3-0
12.10 22:45  Белоруссия – Словакия 1-2
12.10 22:45  Люксембург – Испания 0-3
12.10 22:45  Литва – Словения 0-2
12.10 22:45  Швеция – Лихтенштейн 4-0
13.10 20:00  Казахстан – Чехия 0-1
13.10 22:45  Исландия – Нидерланды 1-2
13.10 22:45  Латвия – Турция 0-2
13.10 22:45  Андорра – Израиль 0-2
13.10 22:45  Босния и Герцеговина – Бельгия 2-3
13.10 22:45  Уэльс – Кипр 2-0
13.10 22:45  Хорватия – Азербайджан 3-0
13.10 22:45  Мальта – Италия 0-3
13.10 22:45  Норвегия – Болгария 2-1
14.10 22:45  Германия – Ирландия 3-0
14.10 22:45  Гибралтар – Грузия 0-2
14.10 22:45  Польша – Шотландия 2-1
14.10 22:45  Сан-Марино – Швейцария 0-2
14.10 22:45  Фарерские острова – Венгрия 0-3
14.10 22:45  Финляндия – Румыния 1-1
14.10 22:45  Греция – Северная Ирландия 3-1
14.10 22:45  Дания – Португалия 1-2
14.10 22:45  Сербия – Албания 2-0

0

55

Ура! Россию в прораммку включили...

0

56

9-11 октября 2014 года
09.10 22:45  Белоруссия – Украина 1-2
09.10 22:45  Македония – Люксембург 2-1
09.10 22:45  Словакия – Испания 0-2
09.10 22:45  Англия – Сан-Марино 4-0
09.10 22:45  Литва – Эстония 1-1
09.10 22:45  Словения – Швейцария 1-2
09.10 22:45  Лихтенштейн – Черногория 0-2
09.10 22:45  Молдавия – Австрия 0-2
09.10 22:45  Швеция – Россия 1-1
10.10 22:45  Латвия – Исландия 1-2
10.10 22:45  Нидерланды – Казахстан 3-0
10.10 22:45  Турция – Чехия 1-1
10.10 22:45  Бельгия – Андорра 4-0
10.10 22:45  Кипр – Израиль 2-1
10.10 22:45  Уэльс – Босния и Герцеговина 1-2
10.10 22:45  Болгария – Хорватия 0-2
10.10 22:45  Италия – Азербайджан 2-1
10.10 22:45  Мальта – Норвегия 0-3
11.10 20:00  Ирландия – Гибралтар 5-0
11.10 20:00  Шотландия – Грузия 2-1
11.10 20:00  Румыния – Венгрия 1-1
11.10 20:00  Армения – Сербия 1-3
11.10 22:45  Польша – Германия 1-3
11.10 22:45  Финляндия – Греция 1-1
11.10 22:45  Северная Ирландия – Фарерские острова 2-0
11.10 22:45  Албания – Дания 1-1

0

57

2 тур

9-11 октября 2014 года
09.10 22:45  Белоруссия – Украина 1-1
09.10 22:45  Македония – Люксембург 2-0
09.10 22:45  Словакия – Испания 1-3
09.10 22:45  Англия – Сан-Марино 4-0
09.10 22:45  Литва – Эстония 1-1
09.10 22:45  Словения – Швейцария 1-2
09.10 22:45  Лихтенштейн – Черногория 0-2
09.10 22:45  Молдавия – Австрия 0-2
09.10 22:45  Швеция – Россия 2-1
10.10 22:45  Латвия – Исландия 0-1
10.10 22:45  Нидерланды – Казахстан 3-0
10.10 22:45  Турция – Чехия 2-1
10.10 22:45  Бельгия – Андорра 3-0
10.10 22:45  Кипр – Израиль 2-1
10.10 22:45  Уэльс – Босния и Герцеговина 1-1
10.10 22:45  Болгария – Хорватия 1-1
10.10 22:45  Италия – Азербайджан 2-0
10.10 22:45  Мальта – Норвегия 1-2
11.10 20:00  Ирландия – Гибралтар 4-0
11.10 20:00  Шотландия – Грузия 2-0
11.10 20:00  Румыния – Венгрия 2-0
11.10 20:00  Армения – Сербия 1-1
11.10 22:45  Польша – Германия 1-3
11.10 22:45  Финляндия – Греция 0-1
11.10 22:45  Северная Ирландия – Фарерские острова 2-0
11.10 22:45  Албания – Дания 1-2

0

58

9-11 октября 2014 года
09.10 22:45  Белоруссия – Украина0-1
09.10 22:45  Македония – Люксембург2-0
09.10 22:45  Словакия – Испания0-2
09.10 22:45  Англия – Сан-Марино5-0
09.10 22:45  Литва – Эстония1-0
09.10 22:45  Словения – Швейцария0-1
09.10 22:45  Лихтенштейн – Черногория0-2
09.10 22:45  Молдавия – Австрия0-1
09.10 22:45  Швеция – Россия1-0
10.10 22:45  Латвия – Исландия1-1
10.10 22:45  Нидерланды – Казахстан3-0
10.10 22:45  Турция – Чехия1-0
10.10 22:45  Бельгия – Андорра3-0
10.10 22:45  Кипр – Израиль1-1
10.10 22:45  Уэльс – Босния и Герцеговина1-1
10.10 22:45  Болгария – Хорватия1-1
10.10 22:45  Италия – Азербайджан2-0
10.10 22:45  Мальта – Норвегия0-2
11.10 20:00  Ирландия – Гибралтар3-0
11.10 20:00  Шотландия – Грузия2-0
11.10 20:00  Румыния – Венгрия1-0
11.10 20:00  Армения – Сербия1-1
11.10 22:45  Польша – Германия1-2
11.10 22:45  Финляндия – Греция0-1
11.10 22:45  Северная Ирландия – Фарерские острова2-0
11.10 22:45  Албания – Дания0-1

0

59

12-14 октября 2014 года
12.10 20:00  Украина – Македония2-0
12.10 20:00  Эстония – Англия0-2
12.10 20:00  Австрия – Черногория1-0
12.10 20:00  Россия – Молдавия2-0
12.10 22:45  Белоруссия – Словакия1-1
12.10 22:45  Люксембург – Испания0-3
12.10 22:45  Литва – Словения1-1
12.10 22:45  Швеция – Лихтенштейн4-0
13.10 20:00  Казахстан – Чехия0-2
13.10 22:45  Исландия – Нидерланды0-2
13.10 22:45  Латвия – Турция0-1
13.10 22:45  Андорра – Израиль0-2
13.10 22:45  Босния и Герцеговина – Бельгия1-2
13.10 22:45  Уэльс – Кипр1-0
13.10 22:45  Хорватия – Азербайджан2-0
13.10 22:45  Мальта – Италия0-3
13.10 22:45  Норвегия – Болгария1-1
14.10 22:45  Германия – Ирландия3-0
14.10 22:45  Гибралтар – Грузия0-2
14.10 22:45  Польша – Шотландия1-0
14.10 22:45  Сан-Марино – Швейцария0-3
14.10 22:45  Фарерские острова – Венгрия0-2
14.10 22:45  Финляндия – Румыния0-1
14.10 22:45  Греция – Северная Ирландия2-0
14.10 22:45  Дания – Португалия1-1
14.10 22:45  Сербия – Албания2-0

0

60

09.10 22:45  Белоруссия – Украина 1-2
09.10 22:45  Македония – Люксембург 2-1
09.10 22:45  Словакия – Испания 0-2
09.10 22:45  Англия – Сан-Марино 4-0
09.10 22:45  Литва – Эстония 2-1
09.10 22:45  Словения – Швейцария 1-2
09.10 22:45  Лихтенштейн – Черногория 0-2
09.10 22:45  Молдавия – Австрия 1-2
09.10 22:45  Швеция – Россия 2-1
10.10 22:45  Латвия – Исландия 1-2
10.10 22:45  Нидерланды – Казахстан 3-0
10.10 22:45  Турция – Чехия 2-1
10.10 22:45  Бельгия – Андорра 3-0
10.10 22:45  Кипр – Израиль 1-2
10.10 22:45  Уэльс – Босния и Герцеговина 1-2
10.10 22:45  Болгария – Хорватия 1-2
10.10 22:45  Италия – Азербайджан 3-0
10.10 22:45  Мальта – Норвегия 0-2
11.10 20:00  Ирландия – Гибралтар 4-0
11.10 20:00  Шотландия – Грузия 2-1
11.10 20:00  Румыния – Венгрия 2-1
11.10 20:00  Армения – Сербия 1-2
11.10 22:45  Польша – Германия 0-2
11.10 22:45  Финляндия – Греция 0-1
11.10 22:45  Северная Ирландия – Фарерские острова 3-0
11.10 22:45  Албания – Дания 1-2

0


Вы здесь » Прогноз-движение EXE » Турниры ЕХЕ » ЧЕ-2016. Отборочный этап