ПРОГНОЗ-ДВИЖЕНИЕ EXE

Прогноз-движение EXE

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Прогноз-движение EXE » Турниры ЕХЕ » ЧЕ-2016. Отборочный этап


ЧЕ-2016. Отборочный этап

Сообщений 61 страница 90 из 274

61

09.10 22:45  Белоруссия – Украина 1-2
09.10 22:45  Македония – Люксембург 2-0
09.10 22:45  Словакия – Испания 0-2
09.10 22:45  Англия – Сан-Марино 4-0
09.10 22:45  Литва – Эстония 1-0
09.10 22:45  Словения – Швейцария 1-1
09.10 22:45  Лихтенштейн – Черногория 0-3
09.10 22:45  Молдавия – Австрия 0-2
09.10 22:45  Швеция – Россия 2-2
10.10 22:45  Латвия – Исландия 1-2
10.10 22:45  Нидерланды – Казахстан 4-0
10.10 22:45  Турция – Чехия 2-1
10.10 22:45  Бельгия – Андорра 4-0
10.10 22:45  Кипр – Израиль 1-2
10.10 22:45  Уэльс – Босния и Герцеговина 0-2
10.10 22:45  Болгария – Хорватия 0-1
10.10 22:45  Италия – Азербайджан 3-0
10.10 22:45  Мальта – Норвегия 0-2
11.10 20:00  Ирландия – Гибралтар 3-0
11.10 20:00  Шотландия – Грузия 2-0
11.10 20:00  Румыния – Венгрия 2-0
11.10 20:00  Армения – Сербия 1-2
11.10 22:45  Польша – Германия 0-2
11.10 22:45  Финляндия – Греция 0-1
11.10 22:45  Северная Ирландия – Фарерские острова 3-0
11.10 22:45  Албания – Дания 1-2

0

62

2 тур
9-11 октября 2014 года
09.10 22:45  Белоруссия – Украина 1-2
09.10 22:45  Македония – Люксембург 2-0
09.10 22:45  Словакия – Испания 1-2
09.10 22:45  Англия – Сан-Марино 5-0
09.10 22:45  Литва – Эстония 1-0
09.10 22:45  Словения – Швейцария 0-1
09.10 22:45  Лихтенштейн – Черногория 0-2
09.10 22:45  Молдавия – Австрия 1-2
09.10 22:45  Швеция – Россия 1-1
10.10 22:45  Латвия – Исландия 1-2
10.10 22:45  Нидерланды – Казахстан 3-0
10.10 22:45  Турция – Чехия 2-1
10.10 22:45  Бельгия – Андорра 2-0
10.10 22:45  Кипр – Израиль 1-2
10.10 22:45  Уэльс – Босния и Герцеговина 1-2
10.10 22:45  Болгария – Хорватия 1-1
10.10 22:45  Италия – Азербайджан 2-0
10.10 22:45  Мальта – Норвегия 0-2
11.10 20:00  Ирландия – Гибралтар 3-0
11.10 20:00  Шотландия – Грузия 1-0
11.10 20:00  Румыния – Венгрия 2-0
11.10 20:00  Армения – Сербия 1-2
11.10 22:45  Польша – Германия 1-2
11.10 22:45  Финляндия – Греция 1-2
11.10 22:45  Северная Ирландия – Фарерские острова 2-0
11.10 22:45  Албания – Дания 0-1

0

63

От Димана10
2 тур
9-11 октября 2014 года
09.10 22:45  Белоруссия – Украина 0-2
09.10 22:45  Македония – Люксембург 3-1
09.10 22:45  Словакия – Испания 0-2
09.10 22:45  Англия – Сан-Марино 5-0
09.10 22:45  Литва – Эстония 2-1
09.10 22:45  Словения – Швейцария 1-2
09.10 22:45  Лихтенштейн – Черногория 0-3
09.10 22:45  Молдавия – Австрия 1-2
09.10 22:45  Швеция – Россия 0-0
10.10 22:45  Латвия – Исландия  1-2
10.10 22:45  Нидерланды – Казахстан 3-0
10.10 22:45  Турция – Чехия 1-2
10.10 22:45  Бельгия – Андорра 4-0
10.10 22:45  Кипр – Израиль 2-1
10.10 22:45  Уэльс – Босния и Герцеговина 0-2
10.10 22:45  Болгария – Хорватия 1-2
10.10 22:45  Италия – Азербайджан 2-0
10.10 22:45  Мальта – Норвегия 0-3
11.10 20:00  Ирландия – Гибралтар 4-0
11.10 20:00  Шотландия – Грузия 2-1
11.10 20:00  Румыния – Венгрия 1-1
11.10 20:00  Армения – Сербия 0-2
11.10 22:45  Польша – Германия 0-2
11.10 22:45  Финляндия – Греция 1-1
11.10 22:45  Северная Ирландия – Фарерские острова 2-0
11.10 22:45  Албания – Дания 1-2

0

64

9-11 октября 2014 года
09.10 22:45  Белоруссия – Украина 1-1
09.10 22:45  Македония – Люксембург 2-0
09.10 22:45  Словакия – Испания 0-2
09.10 22:45  Англия – Сан-Марино 4-0
09.10 22:45  Литва – Эстония 1-0
09.10 22:45  Словения – Швейцария 1-1
09.10 22:45  Лихтенштейн – Черногория 0-2
09.10 22:45  Молдавия – Австрия 0-1
09.10 22:45  Швеция – Россия 1-1
10.10 22:45  Латвия – Исландия 0-0
10.10 22:45  Нидерланды – Казахстан 3-0
10.10 22:45  Турция – Чехия 2-1
10.10 22:45  Бельгия – Андорра 4-0
10.10 22:45  Кипр – Израиль 0-1
10.10 22:45  Уэльс – Босния и Герцеговина 1-1
10.10 22:45  Болгария – Хорватия 0-2
10.10 22:45  Италия – Азербайджан 2-0
10.10 22:45  Мальта – Норвегия 0-1
11.10 20:00  Ирландия – Гибралтар 4-0
11.10 20:00  Шотландия – Грузия 2-1
11.10 20:00  Румыния – Венгрия 2-0
11.10 20:00  Армения – Сербия 1-2
11.10 22:45  Польша – Германия 0-1
11.10 22:45  Финляндия – Греция 0-1
11.10 22:45  Северная Ирландия – Фарерские острова 3-1
11.10 22:45  Албания – Дания 1-2

0

65

2 тур

9-11 октября 2014 года
09.10 22:45  Белоруссия – Украина 0-1
09.10 22:45  Македония – Люксембург 2-0
09.10 22:45  Словакия – Испания 0-2
09.10 22:45  Англия – Сан-Марино 7-0
09.10 22:45  Литва – Эстония 1-0
09.10 22:45  Словения – Швейцария 0-1
09.10 22:45  Лихтенштейн – Черногория 0-2
09.10 22:45  Молдавия – Австрия 0-1
09.10 22:45  Швеция – Россия 1-0
10.10 22:45  Латвия – Исландия 0-1
10.10 22:45  Нидерланды – Казахстан 4-0
10.10 22:45  Турция – Чехия 2-1
10.10 22:45  Бельгия – Андорра 4-0
10.10 22:45  Кипр – Израиль 1-2
10.10 22:45  Уэльс – Босния и Герцеговина 1-1
10.10 22:45  Болгария – Хорватия 0-1
10.10 22:45  Италия – Азербайджан 3-0
10.10 22:45  Мальта – Норвегия 0-2
11.10 20:00  Ирландия – Гибралтар 5-0
11.10 20:00  Шотландия – Грузия 2-0
11.10 20:00  Румыния – Венгрия 2-1
11.10 20:00  Армения – Сербия 0-1
11.10 22:45  Польша – Германия 1-2
11.10 22:45  Финляндия – Греция 0-1
11.10 22:45  Северная Ирландия – Фарерские острова 2-0
11.10 22:45  Албания – Дания 0-1

0

66

2 тур
9-11 октября 2014 года
09.10 22:45  Белоруссия – Украина 0:1
09.10 22:45  Македония – Люксембург 3:0
09.10 22:45  Словакия – Испания 0:3
09.10 22:45  Англия – Сан-Марино 6:0
09.10 22:45  Литва – Эстония 2:1
09.10 22:45  Словения – Швейцария 0:2
09.10 22:45  Лихтенштейн – Черногория 0:3
09.10 22:45  Молдавия – Австрия 0:1
09.10 22:45  Швеция – Россия 1:2
10.10 22:45  Латвия – Исландия 1:1
10.10 22:45  Нидерланды – Казахстан 4:0
10.10 22:45  Турция – Чехия 1:1
10.10 22:45  Бельгия – Андорра 4:0
10.10 22:45  Кипр – Израиль 0:2
10.10 22:45  Уэльс – Босния и Герцеговина 1:2
10.10 22:45  Болгария – Хорватия 0:1
10.10 22:45  Италия – Азербайджан 3:0
10.10 22:45  Мальта – Норвегия 0:3
11.10 20:00  Ирландия – Гибралтар 6:0
11.10 20:00  Шотландия – Грузия 2:1
11.10 20:00  Румыния – Венгрия 2:1
11.10 20:00  Армения – Сербия 1:1
11.10 22:45  Польша – Германия 0:2
11.10 22:45  Финляндия – Греция 0:1
11.10 22:45  Северная Ирландия – Фарерские острова 2:0
11.10 22:45  Албания – Дания 0:2

0

67

2 тур

9-11 октября 2014 года
09.10 22:45  Белоруссия – Украина 1-1
09.10 22:45  Македония – Люксембург 2-1
09.10 22:45  Словакия – Испания 0-2
09.10 22:45  Англия – Сан-Марино 5-0
09.10 22:45  Литва – Эстония 2-0
09.10 22:45  Словения – Швейцария 1-2
09.10 22:45  Лихтенштейн – Черногория 0-2
09.10 22:45  Молдавия – Австрия 0-2
09.10 22:45  Швеция – Россия 1-1
10.10 22:45  Латвия – Исландия 2-1
10.10 22:45  Нидерланды – Казахстан 3-0
10.10 22:45  Турция – Чехия 2-1
10.10 22:45  Бельгия – Андорра 3-0
10.10 22:45  Кипр – Израиль 1-3
10.10 22:45  Уэльс – Босния и Герцеговина 1-2
10.10 22:45  Болгария – Хорватия 1-1
10.10 22:45  Италия – Азербайджан 3-0
10.10 22:45  Мальта – Норвегия 0-2
11.10 20:00  Ирландия – Гибралтар 3-0
11.10 20:00  Шотландия – Грузия 3-1
11.10 20:00  Румыния – Венгрия 1-1
11.10 20:00  Армения – Сербия 2-1
11.10 22:45  Польша – Германия 1-3
11.10 22:45  Финляндия – Греция 0-1
11.10 22:45  Северная Ирландия – Фарерские острова 2-0
11.10 22:45  Албания – Дания 1-2

0

68

09.10 22:45  Белоруссия – Украина         12
09.10 22:45  Македония – Люксембург   20
09.10 22:45  Словакия – Испания           02
09.10 22:45  Англия – Сан-Марино         50
09.10 22:45  Литва – Эстония                 21
09.10 22:45  Словения – Швейцария      12
09.10 22:45  Лихтенштейн – Черногория 02
09.10 22:45  Молдавия – Австрия          12
09.10 22:45  Швеция – Россия               21
10.10 22:45  Латвия – Исландия            11
10.10 22:45  Нидерланды – Казахстан  3-0
10.10 22:45  Турция – Чехия                22
10.10 22:45  Бельгия – Андорра           30
10.10 22:45  Кипр – Израиль                 21
10.10 22:45  Уэльс – Босния и Герц.     12
10.10 22:45  Болгария – Хорватия        11
10.10 22:45  Италия – Азербайджан     30
10.10 22:45  Мальта – Норвегия           02
11.10 20:00  Ирландия – Гибралтар     40
11.10 20:00  Шотландия – Грузия        21
11.10 20:00  Румыния – Венгрия          21
11.10 20:00  Армения – Сербия            01
11.10 22:45  Польша – Германия          02
11.10 22:45  Финляндия – Греция         21
11.10 22:45  Северная Ир. – Фарерские ост-а 20
11.10 22:45  Албания – Дания              11

0

69

2 тур

9-11 октября 2014 года
09.10 22:45  Белоруссия – Украина 1-2
09.10 22:45  Македония – Люксембург 2-0
09.10 22:45  Словакия – Испания 0-2
09.10 22:45  Англия – Сан-Марино 8-0
09.10 22:45  Литва – Эстония 2-0
09.10 22:45  Словения – Швейцария 1-2
09.10 22:45  Лихтенштейн – Черногория 0-3
09.10 22:45  Молдавия – Австрия 1-2
09.10 22:45  Швеция – Россия 1-2
10.10 22:45  Латвия – Исландия 1-2
10.10 22:45  Нидерланды – Казахстан 4-0
10.10 22:45  Турция – Чехия 2-1
10.10 22:45  Бельгия – Андорра 5-0
10.10 22:45  Кипр – Израиль 0-2
10.10 22:45  Уэльс – Босния и Герцеговина 1-2
10.10 22:45  Болгария – Хорватия 0-1
10.10 22:45  Италия – Азербайджан 3-0
10.10 22:45  Мальта – Норвегия 0-2
11.10 20:00  Ирландия – Гибралтар 5-0
11.10 20:00  Шотландия – Грузия 2-0
11.10 20:00  Румыния – Венгрия 2-1
11.10 20:00  Армения – Сербия 1-2
11.10 22:45  Польша – Германия 1-3
11.10 22:45  Финляндия – Греция 1-2
11.10 22:45  Северная Ирландия – Фарерские острова 2-0
11.10 22:45  Албания – Дания 1-2

0

70

2 тур
9-11 октября 2014 года
09.10 22:45  Белоруссия – Украина 1-2
09.10 22:45  Македония – Люксембург 2-0
09.10 22:45  Словакия – Испания 1-3
09.10 22:45  Англия – Сан-Марино 3-0
09.10 22:45  Литва – Эстония 2-1
09.10 22:45  Словения – Швейцария 1-2
09.10 22:45  Лихтенштейн – Черногория 0-2
09.10 22:45  Молдавия – Австрия 1-2
09.10 22:45  Швеция – Россия 1-2
10.10 22:45  Латвия – Исландия 1-2
10.10 22:45  Нидерланды – Казахстан 3-0
10.10 22:45  Турция – Чехия 1-1
10.10 22:45  Бельгия – Андорра 3-0
10.10 22:45  Кипр – Израиль 1-1
10.10 22:45  Уэльс – Босния и Герцеговина 1-1
10.10 22:45  Болгария – Хорватия 1-1
10.10 22:45  Италия – Азербайджан 3-0
10.10 22:45  Мальта – Норвегия 0-3
11.10 20:00  Ирландия – Гибралтар 3-0
11.10 20:00  Шотландия – Грузия 2-1
11.10 20:00  Румыния – Венгрия 1-1
11.10 20:00  Армения – Сербия 1-1
11.10 22:45  Польша – Германия 1-2
11.10 22:45  Финляндия – Греция 1-1
11.10 22:45  Северная Ирландия – Фарерские острова 3-0
11.10 22:45  Албания – Дания 1-1

3 тур
12-14 октября 2014 года
12.10 20:00  Украина – Македония 2-1
12.10 20:00  Эстония – Англия 0-2
12.10 20:00  Австрия – Черногория 2-1
12.10 20:00  Россия – Молдавия 3-0
12.10 22:45  Белоруссия – Словакия 1-1
12.10 22:45  Люксембург – Испания 0-3
12.10 22:45  Литва – Словения 1-1
12.10 22:45  Швеция – Лихтенштейн 3-0
13.10 20:00  Казахстан – Чехия 0-2
13.10 22:45  Исландия – Нидерланды 1-3
13.10 22:45  Латвия – Турция 1-2
13.10 22:45  Андорра – Израиль 0-2
13.10 22:45  Босния и Герцеговина – Бельгия 1-1
13.10 22:45  Уэльс – Кипр 2-1
13.10 22:45  Хорватия – Азербайджан 3-0
13.10 22:45  Мальта – Италия 0-3
13.10 22:45  Норвегия – Болгария 2-1
14.10 22:45  Германия – Ирландия 3-1
14.10 22:45  Гибралтар – Грузия 0-2
14.10 22:45  Польша – Шотландия 2-1
14.10 22:45  Сан-Марино – Швейцария 0-3
14.10 22:45  Фарерские острова – Венгрия 0-3
14.10 22:45  Финляндия – Румыния 1-1
14.10 22:45  Греция – Северная Ирландия 1-0
14.10 22:45  Дания – Португалия 1-1
14.10 22:45  Сербия – Албания 2-1

0

71

2 тур

9-11 октября 2014 года
09.10 22:45  Белоруссия – Украина 0-0
09.10 22:45  Македония – Люксембург  2-1
09.10 22:45  Словакия – Испания  1-2
09.10 22:45  Англия – Сан-Марино 6-0
09.10 22:45  Литва – Эстония 2-1
09.10 22:45  Словения – Швейцария 0-2
09.10 22:45  Лихтенштейн – Черногория 1-2
09.10 22:45  Молдавия – Австрия 1-2
09.10 22:45  Швеция – Россия 1-1
10.10 22:45  Латвия – Исландия 1-1
10.10 22:45  Нидерланды – Казахстан 2-0
10.10 22:45  Турция – Чехия 2-1
10.10 22:45  Бельгия – Андорра 3-0
10.10 22:45  Кипр – Израиль 1-2
10.10 22:45  Уэльс – Босния и Герцеговина 2-1
10.10 22:45  Болгария – Хорватия 1-3
10.10 22:45  Италия – Азербайджан 3-0
10.10 22:45  Мальта – Норвегия 0-3
11.10 20:00  Ирландия – Гибралтар 3-0
11.10 20:00  Шотландия – Грузия 2-0
11.10 20:00  Румыния – Венгрия 2-0
11.10 20:00  Армения – Сербия 0-2
11.10 22:45  Польша – Германия  0-2
11.10 22:45  Финляндия – Греция 0-1
11.10 22:45  Северная Ирландия – Фарерские острова 3-0
11.10 22:45  Албания – Дания  1-2

0

72

2 тур

09.10 22:45  Белоруссия – Украина 1-2
09.10 22:45  Македония – Люксембург 2-2
09.10 22:45  Словакия – Испания 1-3
09.10 22:45  Англия – Сан-Марино 8-0
09.10 22:45  Литва – Эстония 0-1
09.10 22:45  Словения – Швейцария 1-2
09.10 22:45  Лихтенштейн – Черногория 0-4
09.10 22:45  Молдавия – Австрия 0-2
09.10 22:45  Швеция – Россия 0-1
10.10 22:45  Латвия – Исландия 0-2
10.10 22:45  Нидерланды – Казахстан 7-1
10.10 22:45  Турция – Чехия 2-2
10.10 22:45  Бельгия – Андорра 2-0
10.10 22:45  Кипр – Израиль 1-1
10.10 22:45  Уэльс – Босния и Герцеговина 0-2
10.10 22:45  Болгария – Хорватия 1-1
10.10 22:45  Италия – Азербайджан 2-0
10.10 22:45  Мальта – Норвегия 0-3
11.10 20:00  Ирландия – Гибралтар 5-0
11.10 20:00  Шотландия – Грузия 1-1
11.10 20:00  Румыния – Венгрия 2-1
11.10 20:00  Армения – Сербия 1-0
11.10 22:45  Польша – Германия 1-4
11.10 22:45  Финляндия – Греция 2-3
11.10 22:45  Северная Ирландия – Фарерские острова 5-1
11.10 22:45  Албания – Дания 1-2

0

73

3 тур
12-14 октября 2014 года
12.10 20:00  Украина – Македония 2-1
12.10 20:00  Эстония – Англия 1-3
12.10 20:00  Австрия – Черногория 2-1
12.10 20:00  Россия – Молдавия 2-0
12.10 22:45  Белоруссия – Словакия 0-1
12.10 22:45  Люксембург – Испания 0-4
12.10 22:45  Литва – Словения 2-1
12.10 22:45  Швеция – Лихтенштейн 3-0
13.10 20:00  Казахстан – Чехия 1-2
13.10 22:45  Исландия – Нидерланды 1-3
13.10 22:45  Латвия – Турция 1-2
13.10 22:45  Андорра – Израиль 0-2
13.10 22:45  Босния и Герцеговина – Бельгия 2-1
13.10 22:45  Уэльс – Кипр 2-1
13.10 22:45  Хорватия – Азербайджан 2-1
13.10 22:45  Мальта – Италия 0-2
13.10 22:45  Норвегия – Болгария 2-1
14.10 22:45  Германия – Ирландия 3-1
14.10 22:45  Гибралтар – Грузия 0-2
14.10 22:45  Польша – Шотландия 2-1
14.10 22:45  Сан-Марино – Швейцария 0-4
14.10 22:45  Фарерские острова – Венгрия 0-3
14.10 22:45  Финляндия – Румыния 2-1
14.10 22:45  Греция – Северная Ирландия 1-0
14.10 22:45  Дания – Португалия 1-2
14.10 22:45  Сербия – Албания 2-1

0

74

09.10 22:45  Белоруссия – Украина 1-2
09.10 22:45  Македония – Люксембург 2-0
09.10 22:45  Словакия – Испания 0-2
09.10 22:45  Англия – Сан-Марино 4-0
09.10 22:45  Литва – Эстония 2-1
09.10 22:45  Словения – Швейцария 1-2
09.10 22:45  Лихтенштейн – Черногория 0-3
09.10 22:45  Молдавия – Австрия 1-2
09.10 22:45  Швеция – Россия 2-1
10.10 22:45  Латвия – Исландия 1-0
10.10 22:45  Нидерланды – Казахстан 3-0
10.10 22:45  Турция – Чехия 2-1
10.10 22:45  Бельгия – Андорра 3-0
10.10 22:45  Кипр – Израиль 1-1
10.10 22:45  Уэльс – Босния и Герцеговина 1-2
10.10 22:45  Болгария – Хорватия 1-1
10.10 22:45  Италия – Азербайджан 3-0
10.10 22:45  Мальта – Норвегия 0-2
11.10 20:00  Ирландия – Гибралтар 4-0
11.10 20:00  Шотландия – Грузия 1-0
11.10 20:00  Румыния – Венгрия 2-1
11.10 20:00  Армения – Сербия 1-2
11.10 22:45  Польша – Германия 1-2
11.10 22:45  Финляндия – Греция 0-1
11.10 22:45  Северная Ирландия – Фарерские острова 3-0
11.10 22:45  Албания – Дания 1-2

0

75

09.10 22:45  Белоруссия – Украина 1-1
09.10 22:45  Македония – Люксембург 2-0
09.10 22:45  Словакия – Испания 1-3
09.10 22:45  Англия – Сан-Марино 7-0
09.10 22:45  Литва – Эстония 2-1
09.10 22:45  Словения – Швейцария 2-2
09.10 22:45  Лихтенштейн – Черногория 0-3
09.10 22:45  Молдавия – Австрия 1-4
09.10 22:45  Швеция – Россия 1-2
10.10 22:45  Латвия – Исландия 2-0
10.10 22:45  Нидерланды – Казахстан 4-0
10.10 22:45  Турция – Чехия 2-1
10.10 22:45  Бельгия – Андорра 7-0
10.10 22:45  Кипр – Израиль 2-2
10.10 22:45  Уэльс – Босния и Герцеговина 2-2
10.10 22:45  Болгария – Хорватия 1-2
10.10 22:45  Италия – Азербайджан 2-0
10.10 22:45  Мальта – Норвегия 0-2
11.10 20:00  Ирландия – Гибралтар 7-0
11.10 20:00  Шотландия – Грузия 2-0
11.10 20:00  Румыния – Венгрия 2-1
11.10 20:00  Армения – Сербия 1-3
11.10 22:45  Польша – Германия 1-3
11.10 22:45  Финляндия – Греция 1-1
11.10 22:45  Северная Ирландия – Фарерские острова 4-1
11.10 22:45  Албания – Дания 1-1

0

76

2 тур
09.10 22:45  Белоруссия – Украина 1-2
09.10 22:45  Македония – Люксембург 2-0
09.10 22:45  Словакия – Испания 0-1
09.10 22:45  Англия – Сан-Марино 7-0
09.10 22:45  Литва – Эстония 0-0
09.10 22:45  Словения – Швейцария 1-2
09.10 22:45  Лихтенштейн – Черногория 0-3
09.10 22:45  Молдавия – Австрия 0-2
09.10 22:45  Швеция – Россия 1-1
10.10 22:45  Латвия – Исландия 1-2
10.10 22:45  Нидерланды – Казахстан 4-0
10.10 22:45  Турция – Чехия 2-1
10.10 22:45  Бельгия – Андорра 4-0
10.10 22:45  Кипр – Израиль 1-1
10.10 22:45  Уэльс – Босния и Герцеговина 1-2
10.10 22:45  Болгария – Хорватия 2-2
10.10 22:45  Италия – Азербайджан 2-0
10.10 22:45  Мальта – Норвегия 0-2
11.10 20:00  Ирландия – Гибралтар 5-0
11.10 20:00  Шотландия – Грузия 1-0
11.10 20:00  Румыния – Венгрия 2-1
11.10 20:00  Армения – Сербия 1-2
11.10 22:45  Польша – Германия 1-3
11.10 22:45  Финляндия – Греция 0-1
11.10 22:45  Северная Ирландия – Фарерские острова 2-0
11.10 22:45  Албания – Дания 1-2

0

77

09.10 22:45  Белоруссия – Украина 1-3
09.10 22:45  Македония – Люксембург 2-0
09.10 22:45  Словакия – Испания 0-2
09.10 22:45  Англия – Сан-Марино 6-0
09.10 22:45  Литва – Эстония 3-1
09.10 22:45  Словения – Швейцария 1-2
09.10 22:45  Лихтенштейн – Черногория 0-2
09.10 22:45  Молдавия – Австрия 1-2
09.10 22:45  Швеция – Россия 3-2
10.10 22:45  Латвия – Исландия 1-2
10.10 22:45  Нидерланды – Казахстан 4-0
10.10 22:45  Турция – Чехия 2-1
10.10 22:45  Бельгия – Андорра 5-0
10.10 22:45  Кипр – Израиль 1-2
10.10 22:45  Уэльс – Босния и Герцеговина 1-2
10.10 22:45  Болгария – Хорватия 1-2
10.10 22:45  Италия – Азербайджан 4-0
10.10 22:45  Мальта – Норвегия 0-3
11.10 20:00  Ирландия – Гибралтар 5-0
11.10 20:00  Шотландия – Грузия 3-1
11.10 20:00  Румыния – Венгрия 2-1
11.10 20:00  Армения – Сербия 1-2
11.10 22:45  Польша – Германия 0-2
11.10 22:45  Финляндия – Греция 1-2
11.10 22:45  Северная Ирландия – Фарерские острова 3-0
11.10 22:45  Албания – Дания 0-2

0

78

3 тур
12-14 октября 2014 года
12.10 20:00  Украина – Македония 2-1
12.10 20:00  Эстония – Англия 0-2
12.10 20:00  Австрия – Черногория 1-0
12.10 20:00  Россия – Молдавия 2-0
12.10 22:45  Белоруссия – Словакия 1-2
12.10 22:45  Люксембург – Испания 0-2
12.10 22:45  Литва – Словения 0-1
12.10 22:45  Швеция – Лихтенштейн 2-0
13.10 20:00  Казахстан – Чехия 1-2
13.10 22:45  Исландия – Нидерланды 1-3
13.10 22:45  Латвия – Турция 0-1
13.10 22:45  Андорра – Израиль 1-2
13.10 22:45  Босния и Герцеговина – Бельгия 1-2
13.10 22:45  Уэльс – Кипр 2-1
13.10 22:45  Хорватия – Азербайджан 1-0
13.10 22:45  Мальта – Италия 0-2
13.10 22:45  Норвегия – Болгария 1-1
14.10 22:45  Германия – Ирландия 2-0
14.10 22:45  Гибралтар – Грузия 0-2
14.10 22:45  Польша – Шотландия 2-0
14.10 22:45  Сан-Марино – Швейцария 0-2
14.10 22:45  Фарерские острова – Венгрия 0-2
14.10 22:45  Финляндия – Румыния 1-2
14.10 22:45  Греция – Северная Ирландия 1-0
14.10 22:45  Дания – Португалия 1-2
14.10 22:45  Сербия – Албания 2-1

0

79

3 тур

12.10 20:00  Украина – Македония 2-0
12.10 20:00  Эстония – Англия 1-4
12.10 20:00  Австрия – Черногория 2-0
12.10 20:00  Россия – Молдавия 3-1
12.10 22:45  Белоруссия – Словакия 1-1
12.10 22:45  Люксембург – Испания 1-4
12.10 22:45  Литва – Словения 2-4
12.10 22:45  Швеция – Лихтенштейн 5-0
13.10 20:00  Казахстан – Чехия 1-3
13.10 22:45  Исландия – Нидерланды 1-3
13.10 22:45  Латвия – Турция 0-2
13.10 22:45  Андорра – Израиль 1-1
13.10 22:45  Босния и Герцеговина – Бельгия 2-3
13.10 22:45  Уэльс – Кипр 1-1
13.10 22:45  Хорватия – Азербайджан 3-1
13.10 22:45  Мальта – Италия 0-3
13.10 22:45  Норвегия – Болгария 2-0
14.10 22:45  Германия – Ирландия 3-1
14.10 22:45  Гибралтар – Грузия 1-4
14.10 22:45  Польша – Шотландия 2-1
14.10 22:45  Сан-Марино – Швейцария 0-5
14.10 22:45  Фарерские острова – Венгрия 0-4
14.10 22:45  Финляндия – Румыния 2-2
14.10 22:45  Греция – Северная Ирландия 1-1
14.10 22:45  Дания – Португалия 1-2
14.10 22:45  Сербия – Албания 2-0

0

80

3 тур
12-14 октября 2014 года
12.10 20:00  Украина – Македония 2-0
12.10 20:00  Эстония – Англия 0-2
12.10 20:00  Австрия – Черногория 1-1
12.10 20:00  Россия – Молдавия 3-0
12.10 22:45  Белоруссия – Словакия 1-1
12.10 22:45  Люксембург – Испания 0-2
12.10 22:45  Литва – Словения 0-0
12.10 22:45  Швеция – Лихтенштейн 4-0
13.10 20:00  Казахстан – Чехия 1-2
13.10 22:45  Исландия – Нидерланды 0-3
13.10 22:45  Латвия – Турция 0-2
13.10 22:45  Андорра – Израиль 1-3
13.10 22:45  Босния и Герцеговина – Бельгия 2-1
13.10 22:45  Уэльс – Кипр 2-1
13.10 22:45  Хорватия – Азербайджан 2-0
13.10 22:45  Мальта – Италия 0-3
13.10 22:45  Норвегия – Болгария 1-0
14.10 22:45  Германия – Ирландия 2-0
14.10 22:45  Гибралтар – Грузия 0-3
14.10 22:45  Польша – Шотландия 1-0
14.10 22:45  Сан-Марино – Швейцария 0-3
14.10 22:45  Фарерские острова – Венгрия 0-2
14.10 22:45  Финляндия – Румыния 1-2
14.10 22:45  Греция – Северная Ирландия 1-0
14.10 22:45  Дания – Португалия 1-0
14.10 22:45  Сербия – Албания 2-0

0

81

3 тур

12-14 октября 2014 года
12.10 20:00  Украина – Македония 2-1
12.10 20:00  Эстония – Англия 0-2
12.10 20:00  Австрия – Черногория 2-1
12.10 20:00  Россия – Молдавия 2-0
12.10 22:45  Белоруссия – Словакия 1-2
12.10 22:45  Люксембург – Испания 0-4
12.10 22:45  Литва – Словения 1-2
12.10 22:45  Швеция – Лихтенштейн 4-0
13.10 20:00  Казахстан – Чехия 1-3
13.10 22:45  Исландия – Нидерланды 0-2
13.10 22:45  Латвия – Турция 1-2
13.10 22:45  Андорра – Израиль 0-5
13.10 22:45  Босния и Герцеговина – Бельгия 1-3
13.10 22:45  Уэльс – Кипр 2-0
13.10 22:45  Хорватия – Азербайджан 2-0
13.10 22:45  Мальта – Италия 0-2
13.10 22:45  Норвегия – Болгария 2-1
14.10 22:45  Германия – Ирландия 3-0
14.10 22:45  Гибралтар – Грузия 0-4
14.10 22:45  Польша – Шотландия 1-0
14.10 22:45  Сан-Марино – Швейцария 0-6
14.10 22:45  Фарерские острова – Венгрия 0-2
14.10 22:45  Финляндия – Румыния 1-2
14.10 22:45  Греция – Северная Ирландия 2-0
14.10 22:45  Дания – Португалия 0-1
14.10 22:45  Сербия – Албания 4-1

0

82

3 тур
12-14 октября 2014 года
12.10 20:00  Украина – Македония 20
12.10 20:00  Эстония – Англия 03
12.10 20:00  Австрия – Черногория 21
12.10 20:00  Россия – Молдавия 20
12.10 22:45  Белоруссия – Словакия 11
12.10 22:45  Люксембург – Испания 03
12.10 22:45  Литва – Словения 11
12.10 22:45  Швеция – Лихтенштейн 30
13.10 20:00  Казахстан – Чехия 02
13.10 22:45  Исландия – Нидерланды 12
13.10 22:45  Латвия – Турция 12
13.10 22:45  Андорра – Израиль 02
13.10 22:45  Босния и Герцеговина – Бельгия 12
13.10 22:45  Уэльс – Кипр 11
13.10 22:45  Хорватия – Азербайджан 20
13.10 22:45  Мальта – Италия 03
13.10 22:45  Норвегия – Болгария 21
