ПРОГНОЗ-ДВИЖЕНИЕ EXE

Прогноз-движение EXE

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Прогноз-движение EXE » Архив Баскетбол-Прогноза » CBF'13. 2 тур - 3.12.12 22-59 МСК


CBF'13. 2 тур - 3.12.12 22-59 МСК

Сообщений 1 страница 17 из 17

1

2 тур
Программа:

1. 04.дек Шарлотт - Портленд
2. 04.дек Детройт - Кливленд
3. 04.дек Нью-Орлеан - Милуоки
4. 04.дек Юта - Клипперс
5. 04.дек Голден Стэйт - Орландо
6. 05.дек Филадельфия - Миннесота
7. 05.дек Бруклин - Оклахома-Сити
8. 05.дек Чикаго - Индиана
9. 05.дек Хьюстон - Лейкерс
10. 06.дек Шарлотт - Нью-Йорк
11. 06.дек Индиана - Портленд
12. 06.дек Атланта - Денвер
13. 06.дек Бостон - Миннесота
14. 06.дек Детройт - Голден Стэйт
15. 06.дек Нью-Орлеан - Лейкерс
16. 06.дек Кливленд - Чикаго
17. 06.дек Сакраменто - Торонто

дед-лайн: 3.12.12 22-59 МСК

Играют:
??????

0

2

Играют:
joker138 - delete
Jiampas - digor
da_basta - zarathustra
Cyborg - vadiqur
Гурман - M9cHuk
AFONY - ЦСКА
Spy69 - Kashtan

0

3

Kashtan, 2 тур
-2 +1 +1 -1 +5 +3 +4 +5 +1 -5 -1 +3 +1 -5 +1 -5 1

0

4

Прогноз joker138-а получен

0

5

delete, 2 тур
+2 -3 -4 -3 +3 -2 -2 +1 -1 -2 +5 +5 +1 +3 -5 -2 1

0

6

digor, 2 тур
-1 +5 -2 +1 +5 +3 -5 +4 +1 -3 +1 +1 +5 +2 -4 -1 1

0

7

joker138, 2 тур
+1 +2 -1 +1 +5 +1 -5 +1 -5 -5 +1 +1 +1 -5 -5 -5 2

0

8

M9cHuk, 2 тур
+1 +3 -3 -2 +5 +3 -2 -2 -5 -3 +2 -2 +2 -2 -5 -2 1

0

9

ша все будет

0

10

1. 04.дек Шарлотт - Портленд
2. 04.дек Детройт - Кливленд
3. 04.дек Нью-Орлеан - Милуоки
4. 04.дек Юта - Клипперс

5. 04.дек Голден Стэйт - Орландо
6. 05.дек Филадельфия - Миннесота
7. 05.дек Бруклин - Оклахома-Сити
8. 05.дек Чикаго - Индиана

9. 05.дек Хьюстон - Лейкерс
10. 06.дек Шарлотт - Нью-Йорк
11. 06.дек Индиана - Портленд
12. 06.дек Атланта - Денвер

13. 06.дек Бостон - Миннесота
14. 06.дек Детройт - Голден Стэйт
15. 06.дек Нью-Орлеан - Лейкерс
16. 06.дек Кливленд - Чикаго

17. 06.дек Сакраменто - Торонто

(+1 +2 -1 +1) (+5 +1 -5 +1) (-5 -5 +1 +1) (+1 -5 -5 -4) 2 - joker138
(+2 -3 -4 -3) (+3 -2 -2 +1) (-1 -2 +5 +5) (+1 +3 -5 -2) 1 - delete

(+2 -4 +4 -5) (+3 -3 +2 -1) (+2 +4 +4 +5) (+1 -1 +2 +1) 2 - Jiampas
(-1 +5 -2 +1) (+5 +3 -5 +4) (+1 -3 +1 +1) (+5 +2 -4 -1) 1 - digor

(+3 +2 -1 -2) (+2 +3 +3 +2) (-2 -2 +3 +4) (+3 -2 -5 -5) 1 - da_basta
(+1 +1 -5 -5) (+1 +1 -5 -5) (-5 -5 +5 +1) (+1 +1 -1 +1) 1 - zarathustra

(+1 +3 -3 +1) (+5 +1 +1 +5) (-1 -5 +1 +1) (+5 -1 -5 -5) 1 - Cyborg
(+2 +4 -2 +2) (+2 +2 -2 +2) (+2 -5 +3 +2) (+3 +4 -5 -2) 1 - vadiqur

(+1 +5 -3 +1) (+5 +3 +1 +1) (+3 -2 +5 +4) (+4 +2 -2 -2) 1 - Гурман
(+1 +3 -3 -2) (+5 +3 -2 -2) (-5 -3 +2 -2) (+2 -2 -5 -2) 1 - M9cHuk

(-1 +2 -1 +1) (+5 +5 -2 +5) (+1 -5 +2 +4) (+5 -1 -3 -1) 1 - AFONY
(+2 -1 -2 -5) (+5 +5 -2 +5) (+1 -5 +1 +1) (+5 -2 -1 +1) 1 - ЦСКА

(+1 +1 -5 -1) (+5 +1 -1 +5) (-1 -5 +1 +1) (+5 -1 -5 -5) 1 - Spy69
(-2 +1 +1 -1) (+5 +3 +4 +5) (+1 -5 -1 +3) (+1 -5 +1 -5) 1 - Kashtan

0

11

1. 04.дек Шарлотт - Портленд - 112:118 --> 2
2. 04.дек Детройт - Кливленд - 89:79 --> 1
3. 04.дек Нью-Орлеан - Милуоки - 102:81 --> 1
4. 04.дек Юта - Клипперс - 104:105 --> 2

5. 04.дек Голден Стэйт - Орландо
6. 05.дек Филадельфия - Миннесота
7. 05.дек Бруклин - Оклахома-Сити
8. 05.дек Чикаго - Индиана

9. 05.дек Хьюстон - Лейкерс
10. 06.дек Шарлотт - Нью-Йорк
11. 06.дек Индиана - Портленд
12. 06.дек Атланта - Денвер

13. 06.дек Бостон - Миннесота
14. 06.дек Детройт - Голден Стэйт
15. 06.дек Нью-Орлеан - Лейкерс
16. 06.дек Кливленд - Чикаго

17. 06.дек Сакраменто - Торонто

(+1 +2 -1 +1) (+5 +1 -5 +1) (-5 -5 +1 +1) (+1 -5 -5 -4) 2 - joker138
(+2 -3 -4 -3) (+3 -2 -2 +1) (-1 -2 +5 +5) (+1 +3 -5 -2) 1 - delete

(+2 -4 +4 -5) (+3 -3 +2 -1) (+2 +4 +4 +5) (+1 -1 +2 +1) 2 - Jiampas
(-1 +5 -2 +1) (+5 +3 -5 +4) (+1 -3 +1 +1) (+5 +2 -4 -1) 1 - digor

(+3 +2 -1 -2) (+2 +3 +3 +2) (-2 -2 +3 +4) (+3 -2 -5 -5) 1 - da_basta
(+1 +1 -5 -5) (+1 +1 -5 -5) (-5 -5 +5 +1) (+1 +1 -1 +1) 1 - zarathustra

(+1 +3 -3 +1) (+5 +1 +1 +5) (-1 -5 +1 +1) (+5 -1 -5 -5) 1 - Cyborg
(+2 +4 -2 +2) (+2 +2 -2 +2) (+2 -5 +3 +2) (+3 +4 -5 -2) 1 - vadiqur

(+1 +5 -3 +1) (+5 +3 +1 +1) (+3 -2 +5 +4) (+4 +2 -2 -2) 1 - Гурман
(+1 +3 -3 -2) (+5 +3 -2 -2) (-5 -3 +2 -2) (+2 -2 -5 -2) 1 - M9cHuk

(-1 +2 -1 +1) (+5 +5 -2 +5) (+1 -5 +2 +4) (+5 -1 -3 -1) 1 - AFONY
(+2 -1 -2 -5) (+5 +5 -2 +5) (+1 -5 +1 +1) (+5 -2 -1 +1) 1 - ЦСКА

(+1 +1 -5 -1) (+5 +1 -1 +5) (-1 -5 +1 +1) (+5 -1 -5 -5) 1 - Spy69
(-2 +1 +1 -1) (+5 +3 +4 +5) (+1 -5 -1 +3) (+1 -5 +1 -5) 1 - Kashtan

joker138 - delete - 6:9 (6:9, 0:0, 0:0, 0:0)

Jiampas - digor - 27:18 (27:18, 0:0, 0:0, 0:0)

da_basta - zarathustra - 10:13 (10:13, 0:0, 0:0, 0:0)

Cyborg - vadiqur - 5:10 (5:10, 0:0, 0:0, 0:0)

Гурман - M9cHuk - 12:12 (12:12, 0:0, 0:0, 0:0)

AFONY - ЦСКА - 9:15 (9:15, 0:0, 0:0, 0:0)

Spy69 - Kashtan - 4:13 (4:13, 0:0, 0:0, 0:0)

0

12

считал,считал,но откуда 10-13 в моём матче так и не понял...

0

13

zarathustra
матчи 1,3 без очков для обоих
матч №2: da_basta 2*2+1 (1/2 округление в большую сторону)=5, zararhustra 1+1(2/2)=2
матч №4; da_basta 2+3 (5/2 округление в большую сторону)=5, zararhustra 5*2+1(2/2)=11
Итого: da_basta=10, zarathstra=13

0

14

1. 04.дек Шарлотт - Портленд - 112:118 --> 2
2. 04.дек Детройт - Кливленд - 89:79 --> 1
3. 04.дек Нью-Орлеан - Милуоки - 102:81 --> 1
4. 04.дек Юта - Клипперс - 104:105 --> 2

5. 04.дек Голден Стэйт - Орландо - 84:102 --> 2
6. 05.дек Филадельфия - Миннесота - 88:105 --> 2
7. 05.дек Бруклин - Оклахома-Сити - 111:117 --> 2
8. 05.дек Чикаго - Индиана - 76:80 --> 2

9. 05.дек Хьюстон - Лейкерс - 107:105 --> 1
10. 06.дек Шарлотт - Нью-Йорк
11. 06.дек Индиана - Портленд
12. 06.дек Атланта - Денвер

13. 06.дек Бостон - Миннесота
14. 06.дек Детройт - Голден Стэйт
15. 06.дек Нью-Орлеан - Лейкерс
16. 06.дек Кливленд - Чикаго

17. 06.дек Сакраменто - Торонто

(+1 +2 -1 +1) (+5 +1 -5 +1) (-5 -5 +1 +1) (+1 -5 -5 -4) 2 - joker138
(+2 -3 -4 -3) (+3 -2 -2 +1) (-1 -2 +5 +5) (+1 +3 -5 -2) 1 - delete

(+2 -4 +4 -5) (+3 -3 +2 -1) (+2 +4 +4 +5) (+1 -1 +2 +1) 2 - Jiampas
(-1 +5 -2 +1) (+5 +3 -5 +4) (+1 -3 +1 +1) (+5 +2 -4 -1) 1 - digor

(+3 +2 -1 -2) (+2 +3 +3 +2) (-2 -2 +3 +4) (+3 -2 -5 -5) 1 - da_basta
(+1 +1 -5 -5) (+1 +1 -5 -5) (-5 -5 +5 +1) (+1 +1 -1 +1) 1 - zarathustra

(+1 +3 -3 +1) (+5 +1 +1 +5) (-1 -5 +1 +1) (+5 -1 -5 -5) 1 - Cyborg
(+2 +4 -2 +2) (+2 +2 -2 +2) (+2 -5 +3 +2) (+3 +4 -5 -2) 1 - vadiqur

(+1 +5 -3 +1) (+5 +3 +1 +1) (+3 -2 +5 +4) (+4 +2 -2 -2) 1 - Гурман
(+1 +3 -3 -2) (+5 +3 -2 -2) (-5 -3 +2 -2) (+2 -2 -5 -2) 1 - M9cHuk

(-1 +2 -1 +1) (+5 +5 -2 +5) (+1 -5 +2 +4) (+5 -1 -3 -1) 1 - AFONY
(+2 -1 -2 -5) (+5 +5 -2 +5) (+1 -5 +1 +1) (+5 -2 -1 +1) 1 - ЦСКА

(+1 +1 -5 -1) (+5 +1 -1 +5) (-1 -5 +1 +1) (+5 -1 -5 -5) 1 - Spy69
(-2 +1 +1 -1) (+5 +3 +4 +5) (+1 -5 -1 +3) (+1 -5 +1 -5) 1 - Kashtan

joker138 - delete - 17:20 (6:9, 11:11, 0:0, 0:0)

Jiampas - digor - 44:35 (27:18, 12:15, 5:2, 0:0)

da_basta - zarathustra - 10:43 (10:13, 0:30, 0:0, 0:0)

Cyborg - vadiqur - 5:22 (5:10, 0:6, 0:6, 0:0)

Гурман - M9cHuk - 21:24 (12:12, 0:12, 9:0, 0:0)

AFONY - ЦСКА - 15:21 (9:15, 4:4, 2:2, 0:0)

Spy69 - Kashtan - 7:16 (4:13, 3:0, 0:3, 0:0)

0

15

Второй тур будет посчитан часам к 8ми вечера

0

16

1. 04.дек Шарлотт - Портленд - 112:118 --> 2
2. 04.дек Детройт - Кливленд - 89:79 --> 1
3. 04.дек Нью-Орлеан - Милуоки - 102:81 --> 1
4. 04.дек Юта - Клипперс - 104:105 --> 2

5. 04.дек Голден Стэйт - Орландо - 84:102 --> 2
6. 05.дек Филадельфия - Миннесота - 88:105 --> 2
7. 05.дек Бруклин - Оклахома-Сити - 111:117 --> 2
8. 05.дек Чикаго - Индиана - 76:80 --> 2

9. 05.дек Хьюстон - Лейкерс - 107:105 --> 1
10. 06.дек Шарлотт - Нью-Йорк - 98:100 --> 2
11. 06.дек Индиана - Портленд - 99:92 --> 1
12. 06.дек Атланта - Денвер - 108:104 --> 1

13. 06.дек Бостон - Миннесота - 104:94 --> 1
14. 06.дек Детройт - Голден Стэйт - 97:104 --> 2
15. 06.дек Нью-Орлеан - Лейкерс - 87:103 --> 2
16. 06.дек Кливленд - Чикаго - 85:95 --> 2

17. 06.дек Сакраменто - Торонто

(+1 +2 -1 +1) (+5 +1 -5 +1) (-5 -5 +1 +1) (+1 -5 -5 -4) 2 - joker138
(+2 -3 -4 -3) (+3 -2 -2 +1) (-1 -2 +5 +5) (+1 +3 -5 -2) 1 - delete

(+2 -4 +4 -5) (+3 -3 +2 -1) (+2 +4 +4 +5) (+1 -1 +2 +1) 2 - Jiampas
(-1 +5 -2 +1) (+5 +3 -5 +4) (+1 -3 +1 +1) (+5 +2 -4 -1) 1 - digor

(+3 +2 -1 -2) (+2 +3 +3 +2) (-2 -2 +3 +4) (+3 -2 -5 -5) 1 - da_basta
(+1 +1 -5 -5) (+1 +1 -5 -5) (-5 -5 +5 +1) (+1 +1 -1 +1) 1 - zarathustra

(+1 +3 -3 +1) (+5 +1 +1 +5) (-1 -5 +1 +1) (+5 -1 -5 -5) 1 - Cyborg
(+2 +4 -2 +2) (+2 +2 -2 +2) (+2 -5 +3 +2) (+3 +4 -5 -2) 1 - vadiqur

(+1 +5 -3 +1) (+5 +3 +1 +1) (+3 -2 +5 +4) (+4 +2 -2 -2) 1 - Гурман
(+1 +3 -3 -2) (+5 +3 -2 -2) (-5 -3 +2 -2) (+2 -2 -5 -2) 1 - M9cHuk

(-1 +2 -1 +1) (+5 +5 -2 +5) (+1 -5 +2 +4) (+5 -1 -3 -1) 1 - AFONY
(+2 -1 -2 -5) (+5 +5 -2 +5) (+1 -5 +1 +1) (+5 -2 -1 +1) 1 - ЦСКА

(+1 +1 -5 -1) (+5 +1 -1 +5) (-1 -5 +1 +1) (+5 -1 -5 -5) 1 - Spy69
(-2 +1 +1 -1) (+5 +3 +4 +5) (+1 -5 -1 +3) (+1 -5 +1 -5) 1 - Kashtan

joker138 - delete - 72:63 (6:9, 11:11, 19:27, 36:16)

Jiampas - digor - 71:77 (27:18, 12:15, 25:18, 7:26)

da_basta - zarathustra - 69:76 (10:13, 0:30, 20:26, 39:7)

Cyborg - vadiqur - 56:65 (5:10, 0:6, 15:28, 36:21)

Гурман - M9cHuk - 66:61 (12:12, 0:12, 36:12, 18:25)

AFONY - ЦСКА - 61:54 (9:15, 4:4, 26:17, 22:18)

Spy69 - Kashtan - 63:58 (4:13, 3:0, 16:20, 40:25)

0

17

http://s3.uploads.ru/t/43FY7.jpg

0


Вы здесь » Прогноз-движение EXE » Архив Баскетбол-Прогноза » CBF'13. 2 тур - 3.12.12 22-59 МСК