ПРОГНОЗ-ДВИЖЕНИЕ EXE

Прогноз-движение EXE

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Прогноз-движение EXE » Basketball World Cup'14 » BWC'14. 5 тур - 02 сен 2014 19-30 МСК


BWC'14. 5 тур - 02 сен 2014 19-30 МСК

Сообщений 1 страница 13 из 13

1

5 тур

Программка
1. 02.сен США - Новая Зеландия (1,00)
2. 02.сен Австралия - Литва (2,50)
3. 02.сен Южная Корея - Словения (1,50)
4. 02.сен Финляндия - Доминиканская Республика (2,50)
5. 03.сен Филиппины - Пуэрто Рико (3,00)
6. 03.сен Мексика - Австралия (3,00)
7. 03.сен Новая Зеландия - Украина (2,00)
8. 03.сен Египет - Иран (3,00)

Дедлайн: 02 сен 2014 19-30 МСК

Играют:

Группа А
Доминиканская Республика (100000) - Хорватия (M9cHuk)
Греция (Spy69) - Сербия (joker138)
Франция (da_basta) - Пуэрто-Рико (ALTEN)
Группа Б
Новая Зеландия (Pasha) - Испания (delete)
Аргентина (AFONY) - Украина (digor)
Ангола (Kashtan) - Мексика (Алб)

Алб может отправить прогнозы delete

0

2

Пояснения к программке:

Рядом с матчем в скобках указан коэффициент сложности этого матча. При подсчете результатов на него умножается определенное первично количество очков игрока. Подробнее смотрите в регламенте.

Подача прогнозов

Каждый игрок оценивает вероятность победы одной из команды в каждом из 8 матчей. Вероятность оценивается в виде числа от 1 до 4. Исход обозначается знаком: «+» - победа хозяев, «-» - победа гостей. Количество очков вероятности от одного участника не должно превышать 19 на 8 матчей.

Форма подачи прогноза:
2 строки:
1-я строка - никнейм, номер тура
2-я строка - прогнозы на матчи 1-8 через пробел

Пример:
delete, 8 тур
-1 +4 -4 +1 +4 -1 +1 -3

0

3

5 тур   +1 -4 -2 +3 -3 -2 -2 +2

0

4

Алб, 5 тур
+4 -1 -3 -3 -3 -1 -3 +1

0

5

Kashtan, 5 тур

Kashtan, 5 тур
+1 -3 -4 +2 +2 -4 +1 -2

0

6

ALTEN, 5 тур
+4 -2 -2 +2 -2 -2 -3 -2

0

7

Уже скоро тур закончится, а прогнозов нет...

0

8

1. 02.сен США - Новая Зеландия (1,00)
2. 02.сен Австралия - Литва (2,50)
3. 02.сен Южная Корея - Словения (1,50)
4. 02.сен Финляндия - Доминиканская Республика (2,50)
5. 03.сен Филиппины - Пуэрто Рико (3,00)
6. 03.сен Мексика - Австралия (3,00)
7. 03.сен Новая Зеландия - Украина (2,00)
8. 03.сен Египет - Иран (3,00)

ГРУППА А

(+1 -4) (-2 +3) (-3 -2) (-2 +2)  - Доминиканская Республика (100000)
(+1 -3) (-2 +4) (+1 -2) (-3 -3)  - Хорватия (M9cHuk)

(+4 -1) (-4 +1) (+1 -4) (-3 +1)  - Греция (Spy69)
(+1 -4) (-1 +2) (-3 -4) (-1 -3)  - Сербия (joker138)

(+4 -3) (-3 +1) (+2 -2) (-1 -3)  - Франция (da_basta)
(+4 -2) (-2 +2) (-2 -2) (-3 -2)  - Пуэрто-Рико (ALTEN)

ГРУППА Б

(+1 -1) (-1 +4) (-4 -4) (+2 -2)  - Новая Зеландия (Pasha)
(+1 -4) (-1 +4) (+3 -4) (-1 -1)  - Испания (delete)

(+1 -4) (-2 +1) (-2 -4) (-1 -4)  - Аргентина (AFONY)
(+1 -4) (-1 +3) (-1 -4) (-1 -4)  - Украина (digor)

(+1 -3) (-4 +2) (+2 -4) (+1 -2)  - Ангола (Kashtan)
(+4 -1) (-3 -3) (-3 -1) (-3 +1)  - Мексика (Алб)

0

9

..."LIVE"...

1. 02.сен США - Новая Зеландия (1,00) - 98:71 --> 1
2. 02.сен Австралия - Литва (2,50) - 82:75 --> 1
3. 02.сен Южная Корея - Словения (1,50) - 72:89 --> 2
4. 02.сен Финляндия - Доминиканская Республика (2,50)
5. 03.сен Филиппины - Пуэрто Рико (3,00)
6. 03.сен Мексика - Австралия (3,00)
7. 03.сен Новая Зеландия - Украина (2,00)
8. 03.сен Египет - Иран (3,00)
 
 
(+1 -4) (-2 +3) (-3 -2) (-2 +2)  - Доминиканская Республика (100000)
(+1 -3) (-2 +4) (+1 -2) (-3 -3)  - Хорватия (M9cHuk)

(+4 -1) (-4 +1) (+1 -4) (-3 +1)  - Греция (Spy69)
(+1 -4) (-1 +2) (-3 -4) (-1 -3)  - Сербия (joker138)

(+4 -3) (-3 +1) (+2 -2) (-1 -3)  - Франция (da_basta)
(+4 -2) (-2 +2) (-2 -2) (-3 -2)  - Пуэрто-Рико (ALTEN)

(+1 -1) (-1 +4) (-4 -4) (+2 -2)  - Новая Зеландия (Pasha)
(+1 -4) (-1 +4) (+3 -4) (-1 -1)  - Испания (delete)

(+1 -4) (-2 +1) (-2 -4) (-1 -4)  - Аргентина (AFONY)
(+1 -4) (-1 +3) (-1 -4) (-1 -4)  - Украина (digor)

(+1 -3) (-4 +2) (+2 -4) (+1 -2)  - Ангола (Kashtan)
(+4 -1) (-3 -3) (-3 -1) (-3 +1)  - Мексика (Алб)
 
 
Доминиканская Республика (100000) - Хорватия (M9cHuk) - 8:8 (2:2, 6:6, 0:0, 0:0)

Греция (Spy69) - Сербия (joker138) - 23:8 (9:3, 14:5, 0:0, 0:0)

Франция (da_basta) - Пуэрто-Рико (ALTEN) - 19:14 (8:8, 11:6, 0:0, 0:0)

Новая Зеландия (Pasha) - Испания (delete) - 5:5 (2:2, 3:3, 0:0, 0:0)

Аргентина (AFONY) - Украина (digor) - 10:5 (2:2, 8:3, 0:0, 0:0)

Ангола (Kashtan) - Мексика (Алб) - 18:17 (3:9, 15:8, 0:0, 0:0)

0

10

1. 02.сен США - Новая Зеландия (1,00) - 98:71 --> 1
2. 02.сен Австралия - Литва (2,50) - 82:75 --> 1
3. 02.сен Южная Корея - Словения (1,50) - 72:89 --> 2
4. 02.сен Финляндия - Доминиканская Республика (2,50) - 68:74 --> 2
5. 03.сен Филиппины - Пуэрто Рико (3,00) - 73:77 --> 2
6. 03.сен Мексика - Австралия (3,00) - 62:70 --> 2
7. 03.сен Новая Зеландия - Украина (2,00) - 73:61 --> 1
8. 03.сен Египет - Иран (3,00) - 73:88 --> 2

ГРУППА А

(+1 -4) (-2 +3) (-3 -2) (-2 +2)  - Доминиканская Республика (100000)
(+1 -3) (-2 +4) (+1 -2) (-3 -3)  - Хорватия (M9cHuk)

(+4 -1) (-4 +1) (+1 -4) (-3 +1)  - Греция (Spy69)
(+1 -4) (-1 +2) (-3 -4) (-1 -3)  - Сербия (joker138)

(+4 -3) (-3 +1) (+2 -2) (-1 -3)  - Франция (da_basta)
(+4 -2) (-2 +2) (-2 -2) (-3 -2)  - Пуэрто-Рико (ALTEN)

ГРУППА Б

(+1 -1) (-1 +4) (-4 -4) (+2 -2)  - Новая Зеландия (Pasha)
(+1 -4) (-1 +4) (+3 -4) (-1 -1)  - Испания (delete)

(+1 -4) (-2 +1) (-2 -4) (-1 -4)  - Аргентина (AFONY)
(+1 -4) (-1 +3) (-1 -4) (-1 -4)  - Украина (digor)

(+1 -3) (-4 +2) (+2 -4) (+1 -2)  - Ангола (Kashtan)
(+4 -1) (-3 -3) (-3 -1) (-3 +1)  - Мексика (Алб)


ГРУППА А

Доминиканская Республика (100000) - Хорватия (M9cHuk) - 47:74 (2:2, 6:6, 39:12, 0:27,  4:4,  8:8,  1:1,  27:27,  0:27) OT5

Греция (Spy69) - Сербия (joker138) - 47:86 (9:3, 14:5, 24:51, 0:27)

Франция (da_basta) - Пуэрто-Рико (ALTEN) - 52:56 (8:8, 11:6, 12:30, 21:12)

ГРУППА Б

Новая Зеландия (Pasha) - Испания (delete) - 92:35 (2:2, 3:3, 60:24, 27:6)

Аргентина (AFONY) - Украина (digor) - 73:59 (2:2, 8:3, 39:30, 24:24)

Ангола (Kashtan) - Мексика (Алб) - 69:76 (3:9, 15:31, 27:36, 24:0)

0

11

http://sd.uploads.ru/UEsSB.png

0

12

Личные встречи, повлиявшие на положение команд:

ГРУППА А

Пуэрто-Рико (ALTEN) - Греция (Spy69) - 65:66 (16:37, 10:15, 39:0, 0:14)
Сербия (joker138) - Пуэрто-Рико (ALTEN) - 54:59 (0:0, 6:16, 12:17, 36:26)
Греция (Spy69) - Сербия (joker138) - 47:86 (9:3, 14:5, 24:51, 0:27)

Сербия (joker138) -5 +39 = +34
Пуэрто-Рико (ALTEN) -1 +5 = +4
Греция (Spy69) +1 -39 = -38

ГРУППА Б

Испания (delete) - Мексика (Алб) - 93:57 (3:15, 5:14, 13:28, 72:0)

Испания (delete) +36
Мексика (Алб) -36

0

13

В полуфинале сыграют:

Хорватия (M9cHuk) - Испания (delete)
Новая Зеландия (Pasha) - Сербия (joker138)

0


Вы здесь » Прогноз-движение EXE » Basketball World Cup'14 » BWC'14. 5 тур - 02 сен 2014 19-30 МСК